Hasil Seleksi Peserta Government Transformation Academy (GTA) Offline Kota Bandung II- Tahun 2023
Berdasarkan Surat Keputusan PLT Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 88 Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy Kota Bandung II Tahun 2023 secara offline, Berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad) pada Pelatihan Government Transformation Academy Kota Bandung Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 4 - 8 September 2023.
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung melalui WhatsApp dan akan di Undang atau dimasukkan ke dalam Grup WA yang telah dibentuk oleh narahubung resmi kami, per kelas sesuai pada pengumuman.
Lokasi Pelatihan | : | BPSDMP Kominfo Bandung Jl. Pajajaran No.88, Pamoyanan, Cicendo, Kota Bandung |
Metode | : | Tatap Muka/Offline |
Hari dan Tanggal | : | Senin – Jumat (4 – 8 September 2023) Tema: Social Media Analyst Senin – Rabu (4 – 6 September 2023) Tema: Manajemen Risiko SPBE |
Pukul | : | 08.00 – Selesai (sesuai jadwal tiap tema pelatihan) |
Peserta Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan, BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo. Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Skema | Keterangan |
1 | 19970531140-48 | ADITYA DANISWARA SUSANTO | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
2 | 19970531140-30 | AHMAD WALIUDDIN DARDA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
3 | 19970531140-53 | AI RUSMIYANTI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
4 | 19970531140-41 | ANGGA ADHI PERDANA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
5 | 19970531140-33 | ANI KARTINI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
6 | 19970531140-35 | ANITA DIWANTI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
7 | 19970531140-20 | ANTON DWI RIFSTIANTONO | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
8 | 19970531140-22 | ANTON RACHDIAT PURWANTO SUDARJAT, S.KOM.,M.KOM | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
9 | 19970531140-12 | ARTHI ADHIARTI DEWI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
10 | 19970531140-9 | ASTRID FRILLYA SEPTIANY | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
11 | 19970531140-21 | BENI SULISTYARSO | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
12 | 19970531140-4 | BUGY AGUNG NUGRAHA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
13 | 19970531140-3 | DANTE SYAILENDRA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
14 | 19970531140-2 | DEA PRATAMA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
15 | 19970531140-1 | DINDA APRILIA AFIRANTI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
16 | 19970531140-8 | DUTA WINDU DARMA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
17 | 19970531140-5 | FAJAR HAMDANI.L | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
18 | 19970531140-52 | FAJAR SUBAKTI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
19 | 19970531140-13 | FAKHRIY RAMADHAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
20 | 19970531140-44 | FERA TRI HARTANTI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
21 | 19970531140-39 | FIRMAN HARYANSYAH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
22 | 19970531140-36 | FIRMANSYAH RAHIM | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
23 | 19970531140-31 | HANIF HOWERUDIN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
24 | 19970531140-19 | IREINA LOSARIA HASYIM | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
25 | 19970531140-43 | JALU AJI BHASKORO | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
26 | 19970531140-45 | JUL RIZAL | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
27 | 19970531140-49 | KIKI KRISWANTO | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
28 | 19970531140-15 | LARAS SINTA RUKMI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
29 | 19970531140-34 | MEISSY KRISTERIA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
30 | 19970531140-11 | MOCHAMMAD FAUZAN RIZQULLOH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
31 | 19970531140-47 | MUHAMMAD REZKY ADITYA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
32 | 19970531140-14 | NABILA MUTIARA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
33 | 19970531140-37 | NONI HASANAH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
34 | 19970531140-40 | NOVI PAMBUDI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
35 | 19970531140-23 | RADEN ANDHIKA MUHARMANSYAH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
36 | 19970531140-32 | RADEN ANDREAN YOGA PRATAMA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
37 | 19970531140-51 | RAKHMAT BAKHTIAR | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
38 | 19970531140-6 | RANGGA DJATIKUSUMA LUKMAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
39 | 19970531140-38 | RETNA MILAWATI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
40 | 19970531140-25 | REZKI ANANDA PUTRA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
41 | 19970531140-28 | RIFALDY ACHMAD MAHENDRA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
42 | 19970531140-46 | RISYA LESTARI NINGRUM | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
43 | 19970531140-17 | RIVALDY NUGRAHA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
44 | 19970531140-26 | SASHA ARLAVIANI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
45 | 19970531140-24 | SYAHARUDDIN IDRIS | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
46 | 19970531140-29 | TB MOCH ARDAN HAKIKI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
47 | 19970531140-42 | TOTOH MUHIDIN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
48 | 19970531140-18 | YOGI CAHYANA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
49 | 19970531140-10 | YUDI RAHMAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
50 | 19970531140-50 | ZANIA ARDIANNE | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
51 | 19970541140-15 | ADI PERMANA | Social Media Analyst | LULUS |
52 | 19970541140-3 | ANI YUNITA YUSUF | Social Media Analyst | LULUS |
53 | 19970541140-16 | ANWARI FIRDAUS RAMADHAN | Social Media Analyst | LULUS |
54 | 19970541140-22 | CAHYA SOFYAN | Social Media Analyst | LULUS |
55 | 19970541140-35 | DEWI NURAINI | Social Media Analyst | LULUS |
56 | 19970541140-36 | DEWI RATNA SARI | Social Media Analyst | LULUS |
57 | 19970541140-24 | FAJAR BAGAS PRAKOSO | Social Media Analyst | LULUS |
58 | 19970541140-27 | FAJRI JULRIANO | Social Media Analyst | LULUS |
59 | 19970541140-19 | FARISA ULFA | Social Media Analyst | LULUS |
60 | 19970541140-32 | FIKRI AZMI ARIF S | Social Media Analyst | LULUS |
61 | 19970541140-21 | HENDRA SETIAWAN | Social Media Analyst | LULUS |
62 | 19970541140-4 | IRFAN SUPRIYADI | Social Media Analyst | LULUS |
63 | 19970541140-8 | LARAS NAFIS SYANIAH | Social Media Analyst | LULUS |
64 | 19970541140-11 | MAYA RESTY ANDRYANA | Social Media Analyst | LULUS |
65 | 19970541140-29 | MIA DAMAYANTI | Social Media Analyst | LULUS |
66 | 19970541140-31 | MUHAMMAD IQBAL JAISY | Social Media Analyst | LULUS |
67 | 19970541140-18 | NADYA AYU WIDYANTI SUNGKONO | Social Media Analyst | LULUS |
68 | 19970541140-9 | NAJMIA FAKHRIYANDINI | Social Media Analyst | LULUS |
69 | 19970541140-14 | NENI SUTRIANI | Social Media Analyst | LULUS |
70 | 19970541140-34 | NURUL ASRI MULYANI | Social Media Analyst | LULUS |
71 | 19970541140-17 | OKKI ABDI FADELY ROCHMAN | Social Media Analyst | LULUS |
72 | 19970541140-6 | RESTI SARASWATI | Social Media Analyst | LULUS |
73 | 19970541140-23 | SAEPUL BAHARI | Social Media Analyst | LULUS |
74 | 19970541140-33 | SEPTIAN YUDHO RINALDI | Social Media Analyst | LULUS |
75 | 19970541140-12 | SILVANA RADITYO PUTRI | Social Media Analyst | LULUS |
76 | 19970541140-5 | SITI CHOERUNNISA | Social Media Analyst | LULUS |
77 | 19970541140-30 | SUGIWAN | Social Media Analyst | LULUS |
78 | 19970541140-13 | VIVI LUTFI ALFIANI | Social Media Analyst | LULUS |
79 | 19970541140-28 | YANUAR RASYID HIDAYAT | Social Media Analyst | LULUS |
80 | 19970541140-25 | ZUHARIN INSANA | Social Media Analyst | LULUS |
Label
dts, gta, kota, bandung, offline, 2023, asn