Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 58 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Tema Desain Grafis Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Batch 3 Tahun 2024 Kabupaten Lebak secara offline/tatap muka tanggal 11-13 Juni 2024, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti pelatihan (urut abjad) dan cadangan:
Lokasi Pelatihan | : | SMPN 4 Kalanganyar Jl. KH. Ali Alwini, Cilangkap, Kec. Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten 42312 |
Metode | : | Tatap Muka |
Waktu | : | Selasa - Kamis, 11-13 Juni 2024 Pukul 07.30 – 17.00 WIB |
Peserta akan dikonfirmasi kesediaannya mengikuti pelatihan oleh narahubung melalui WA. Apabila peserta tidak dapat dihubungi melalui WA, tidak mengonfirmasi kesediaannya, atau tidak merespon sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepesertaan dalam pelatihan dianggap batal atau mengundurkan diri.
Peserta yang lulus administrasi namun tidak mengonfirmasi kesediaannya mengikuti pelatihan sampai batas waktu yang ditentukan atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh peserta cadangan sesuai nomor urut pada pengumuman ini.
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
DESAIN GRAFIS BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BATCH 3 TAHUN 2024
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NO REG | STATUS |
1 | AAN MARGIANTO | Pria | 19482161140-15 | DITERIMA |
2 | AAT ATMA JAYA | Pria | 19482161140-41 | DITERIMA |
3 | ACE ABIDIN | Pria | 19482161140-39 | DITERIMA |
4 | ADITYA RHEINA ANGGRAENI | Wanita | 19482161140-37 | DITERIMA |
5 | ADITYA RIZKY MAULIDANDI | Pria | 19482161140-19 | DITERIMA |
6 | AGUNG TRIANA PUTRA | Pria | 19482161140-10 | DITERIMA |
7 | ANDREAN HAKIKI | Pria | 19482161140-13 | DITERIMA |
8 | ANTO AHMAD FERIYANTO | Pria | 19482161140-43 | DITERIMA |
9 | ARIEF DIKBUDDIANA PUTRA | Pria | 19482161140-11 | DITERIMA |
10 | ARIEF FADLILLAH | Pria | 19482161140-23 | DITERIMA |
11 | BENI SARBINI | Pria | 19482161140-32 | DITERIMA |
12 | DADAN SUHENDAR | Pria | 19482161140-34 | DITERIMA |
13 | DENI NURYANA | Pria | 19482161140-29 | DITERIMA |
14 | DESY YULIANTI | Wanita | 19482161140-27 | DITERIMA |
15 | DEWA ARIA WIJAYANA | Pria | 19482161140-36 | DITERIMA |
16 | DONI RESTIYANA | Pria | 19482161140-50 | DITERIMA |
17 | ENDIN KHAERUDIN | Pria | 19482161140-6 | DITERIMA |
18 | ENTUS EDO BREGIANSAH | Pria | 19482161140-2 | DITERIMA |
19 | ERI IRAWAN | Pria | 19482161140-25 | DITERIMA |
20 | HARYADI | Pria | 19482161140-8 | DITERIMA |
21 | HENDRIK SETIAWAN | Pria | 19482161140-4 | DITERIMA |
22 | IMAS MASRUROH | Wanita | 19482161140-12 | DITERIMA |
23 | IRA ROMDONAH | Wanita | 19482161140-40 | DITERIMA |
24 | MAHPID | Pria | 19482161140-38 | DITERIMA |
25 | MEMED | Pria | 19482161140-33 | DITERIMA |
26 | MINGGA RIA HADI | Pria | 19482161140-47 | DITERIMA |
27 | MUHAMMAD NOVFIIL NAILUFAR | Pria | 19482161140-46 | DITERIMA |
28 | NANU SWASTYA | Pria | 19482161140-30 | DITERIMA |
29 | OMAN SAHRONI | Pria | 19482161140-45 | DITERIMA |
30 | PANI TANDAYU | Pria | 19482161140-52 | DITERIMA |
31 | PIPIT FITRIA | Wanita | 19482161140-21 | DITERIMA |
32 | RAHMAT HIDAYAT | Pria | 19482161140-7 | DITERIMA |
33 | RASYID RIDHO | Pria | 19482161140-53 | DITERIMA |
34 | RATNA JUMYATI | Wanita | 19482161140-26 | DITERIMA |
35 | RAYI PURBAYANTI | Wanita | 19482161140-5 | DITERIMA |
36 | RIFKY SUCIPTA SOEMODILOGO | Pria | 19482161140-20 | DITERIMA |
37 | RINDA HANDAYANA | Pria | 19482161140-35 | DITERIMA |
38 | RIO DAMAR KIWANTO | Pria | 19482161140-14 | DITERIMA |
39 | RIZKY RIO RIDWANI | Pria | 19482161140-9 | DITERIMA |
40 | ROHANI | Pria | 19482161140-18 | DITERIMA |
41 | SAROH | Wanita | 19482161140-48 | DITERIMA |
42 | SITI LAILA PERWATI | Wanita | 19482161140-49 | DITERIMA |
43 | SITI NURJANAH | Wanita | 19482161140-31 | DITERIMA |
44 | SUGENG RIADI | Pria | 19482161140-44 | DITERIMA |
45 | SUSI KURNIA | Wanita | 19482161140-28 | DITERIMA |
46 | TATA TAHKIMULLAH | Pria | 19482161140-22 | DITERIMA |
47 | TUBAGUS AHMAD HOLIK | Pria | 19482161140-16 | DITERIMA |
48 | WAWAT HEDIYAWATI | Wanita | 19482161140-51 | DITERIMA |
49 | WERI WIDIANTO | Pria | 19482161140-17 | DITERIMA |
50 | YOGA WANDIRA PERMANA | Pria | 19482161140-3 | DITERIMA |
51 | LILIS HAERANI | Wanita | 19482161140-24 | CADANGAN |
52 | ALIMUL ALIM | Pria | 19482161140-42 | CADANGAN |
53 | ENDAH HARNAS | Wanita | 19482161140-54 | CADANGAN |
54 | SITI SAROH | Wanita | 19482161140-55 | CADANGAN |
55 | MOHAMAD RIZKY RIVALDY | Pria | 19482161140-56 | CADANGAN |
56 | NURUL PARAMITA LESTARI | Wanita | 19482161140-57 | CADANGAN |
57 | ENGKUS KOSASIH | Pria | 19482161140-58 | CADANGAN |
58 | APIROH | Wanita | 19482161140-59 | CADANGAN |
59 | AZIZI | Pria | 19482161140-60 | CADANGAN |
60 | RATNA KOMALA | Wanita | 19482161140-61 | CADANGAN |
61 | MASAMAH | Wanita | 19482161140-62 | CADANGAN |
62 | IRWAN SLAMET | Pria | 19482161140-63 | CADANGAN |
63 | SITI FATIMAH | Wanita | 19482161140-64 | CADANGAN |
Label
bpsdmp kominfo bandung, dts, ta