Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 68 Tahun 2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 secara offline, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi (urut abjad) pada Pelatihan Digital Talent Scholarsip - Government Transformation Academy (DTS-GTA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.
Lokasi Pelatihan | : | BKPSDM Kabupaten Sukabumi |
Metode | : | Tatap Muka/Offline |
Waktu | : | Senin-Jumat , 22 s.d.26 Mei 2023, Pukul 08.00 – selesai WIB (jam pelatihan sesuai pada jadwal tema pelatihan yang di ikuti) |
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung melalui WhatsApp dan akan di undang atau dimasukkan ke dalam Group WA per kelas yang telah dibentuk resmi oleh narahubung kami.
Peserta Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan, BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo. Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
Skema: Analis Kota Cerdas SNI ISO 37122:2019
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Keterangan |
1 | 19961561140-20 | ACHMAD TAOPIQ SUDAYAT | LULUS ADMINISTRASI |
2 | 19961561140-32 | ALFAN NURJAMAN | LULUS ADMINISTRASI |
3 | 19961561140-4 | ANNISA NUR WARDANI | LULUS ADMINISTRASI |
4 | 19961561140-8 | ARI MULYADI | LULUS ADMINISTRASI |
5 | 19961561140-30 | BETTY CHAYATI YAHYA | LULUS ADMINISTRASI |
6 | 19961561140-28 | DASEP SUGIARTO | LULUS ADMINISTRASI |
7 | 19961561140-33 | DEASY KOMARAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
8 | 19961561140-29 | DENDI RAHMAT SUJANA | LULUS ADMINISTRASI |
9 | 19961561140-11 | ERIEK GUNAWAN ARSYAD | LULUS ADMINISTRASI |
10 | 19961561140-1 | ERNI MARIYANA | LULUS ADMINISTRASI |
11 | 19961561140-23 | ESA YUANDANA | LULUS ADMINISTRASI |
12 | 19961561140-22 | HENDRA MAULANA | LULUS ADMINISTRASI |
13 | 19961561140-3 | IKHSAN MUHARRAMSYAH | LULUS ADMINISTRASI |
14 | 19961561140-15 | INDRA CIPTA ASMARA | LULUS ADMINISTRASI |
15 | 19961561140-31 | IRFAN PRIYATNA | LULUS ADMINISTRASI |
16 | 19961561140-13 | IRFAN SUPRIADI | LULUS ADMINISTRASI |
17 | 19961561140-19 | ITANG LESMANA | LULUS ADMINISTRASI |
18 | 19961561140-27 | MARSA MUHAMMAD ZULFIKAR | LULUS ADMINISTRASI |
19 | 19961561140-2 | MIRANTI SUCI PUSPITASARI | LULUS ADMINISTRASI |
20 | 19961561140-34 | MOCH RIZWAN SONJAYA | LULUS ADMINISTRASI |
21 | 19961561140-14 | NINA ANDRIANITA | LULUS ADMINISTRASI |
22 | 19961561140-16 | NURUL ANDELISA | LULUS ADMINISTRASI |
23 | 19961561140-10 | R. HESTY KUSUMAHWATY,SP | LULUS ADMINISTRASI |
24 | 19961561140-17 | ROBBY DJAUHARI | LULUS ADMINISTRASI |
25 | 19961561140-26 | RUSLI HADINA | LULUS ADMINISTRASI |
26 | 19961561140-18 | SEPTIADI | LULUS ADMINISTRASI |
27 | 19961561140-5 | SITI NISPIANI | LULUS ADMINISTRASI |
28 | 19961561140-12 | SYAHRIL FAOZI | LULUS ADMINISTRASI |
29 | 19961561140-6 | TINA RISMAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
30 | 19961561140-24 | TINEU RAHMAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
31 | 19961561140-21 | VERNIAWATI HERMANSYAH | LULUS ADMINISTRASI |
32 | 19961561140-9 | YULIYANA | LULUS ADMINISTRASI |
33 | 19961561140-25 | ZAELANI | LULUS ADMINISTRASI |
Skema: Manajemen Risiko SPBE
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Keterangan |
1 | 19961571140-24 | ADI TRI WIBOWO | LULUS ADMINISTRASI |
2 | 19961571140-28 | AGUS SURYA MANGGALA | LULUS ADMINISTRASI |
3 | 19961571140-10 | ALDY INDRA PRARAMADHANSYACH | LULUS ADMINISTRASI |
4 | 19961571140-22 | CLIFF NATANAEL | LULUS ADMINISTRASI |
5 | 19961571140-2 | DEDE LISNAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
6 | 19961571140-20 | DELISYA NABILLA HENDRAWAN | LULUS ADMINISTRASI |
7 | 19961571140-26 | DERI KUSMAYADI | LULUS ADMINISTRASI |
8 | 19961571140-13 | DIMAS JAY MOERDANI | LULUS ADMINISTRASI |
9 | 19961571140-25 | ELAH ROHILAH | LULUS ADMINISTRASI |
10 | 19961571140-27 | ENCEP SUPRIADI | LULUS ADMINISTRASI |
11 | 19961571140-29 | FLORENZA DWICKY ARMANDO | LULUS ADMINISTRASI |
12 | 19961571140-9 | GHOFAR ABDUL AZIZ | LULUS ADMINISTRASI |
13 | 19961571140-23 | HERDI HARDIYAN | LULUS ADMINISTRASI |
14 | 19961571140-19 | HIDAYATUL WAKHIDAH | LULUS ADMINISTRASI |
15 | 19961571140-1 | HISYAM MAULANA | LULUS ADMINISTRASI |
16 | 19961571140-21 | ILMA URFANAHARA SIAMI | LULUS ADMINISTRASI |
17 | 19961571140-17 | IRWAN SUBHAN AZUARI | LULUS ADMINISTRASI |
18 | 19961571140-6 | MUHAMAD TRISNAWIGUNA | LULUS ADMINISTRASI |
19 | 19961571140-3 | MUHAMMAD RIDZKY ARIOTAMA | LULUS ADMINISTRASI |
20 | 19961571140-8 | MUHAMMAD TANZIL RAMADHANI | LULUS ADMINISTRASI |
21 | 19961571140-18 | NURLAELIYAH RAHAYU | LULUS ADMINISTRASI |
22 | 19961571140-15 | PANJI MULIA ARRAZY MUTHAFAR | LULUS ADMINISTRASI |
23 | 19961571140-12 | RANI RISMAYANTI | LULUS ADMINISTRASI |
24 | 19961571140-16 | SYAMRULLAH ADITYA PUTRA | LULUS ADMINISTRASI |
25 | 19961571140-5 | WYDA ANDILA | LULUS ADMINISTRASI |
26 | 19961571140-7 | YASYA NUR AZIZ | LULUS ADMINISTRASI |
Skema: Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Keterangan |
1 | 19961581140-7 | ABDAN SAJIDIN SALEH | LULUS ADMINISTRASI |
2 | 19961581140-12 | AJIS SUTISNA | LULUS ADMINISTRASI |
3 | 19961581140-1 | ALPIAN INDRA GUMILAR | LULUS ADMINISTRASI |
4 | 19961581140-21 | CECEP WARMAN | LULUS ADMINISTRASI |
5 | 19961581140-22 | DERA ILHAM KUSWARI | LULUS ADMINISTRASI |
6 | 19961581140-4 | DWI HARYANTO | LULUS ADMINISTRASI |
7 | 19961581140-2 | DWI IBNU VERANANDA | LULUS ADMINISTRASI |
8 | 19961581140-10 | HARI SUPRIATNA | LULUS ADMINISTRASI |
9 | 19961581140-3 | IKHSAN ALFIQRI | LULUS ADMINISTRASI |
10 | 19961581140-18 | LUTHFI GHIFARIZ | LULUS ADMINISTRASI |
11 | 19961581140-16 | LUTHFI RIZQI RIFAI | LULUS ADMINISTRASI |
12 | 19961581140-19 | MUHAMMAD BAHARUDIN YUSUF | LULUS ADMINISTRASI |
13 | 19961581140-23 | MUHAMMAD DHUHA MUSTAFA | LULUS ADMINISTRASI |
14 | 19961581140-11 | MUHAMMAD RIZKI SABAN | LULUS ADMINISTRASI |
15 | 19961581140-8 | MUHJIDIN | LULUS ADMINISTRASI |
16 | 19961581140-20 | PRANA YOGA | LULUS ADMINISTRASI |
17 | 19961581140-17 | RIFAL ASMIRIADI | LULUS ADMINISTRASI |
18 | 19961581140-6 | SARJITO | LULUS ADMINISTRASI |
19 | 19961581140-13 | VIDA FARDIANI | LULUS ADMINISTRASI |
20 | 19961581140-5 | WAHYU PURNOMO | LULUS ADMINISTRASI |
21 | 19961581140-15 | YOGA MAULANA | LULUS ADMINISTRASI |
22 | 19961581140-24 | YUSUF SUPRIYANTO | LULUS ADMINISTRASI |
Label
dts, gta, kabupaten sukabumi