Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 30 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Tema Video Content Creator Batch 1 Tahun 2024 (TA7725) secara offline/tatap muka tanggal 25 - 26 Maret 2024, di bawah ini adalah nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti pelatihan (urut abjad) dan peserta cadangan.
Lokasi Pelatihan | : | BPSDMP Kominfo Bandung Jl. Pajajaran No.88. Pamoyonan, Cicendo, Kota Bandung |
Metode | : | Tatap Muka |
Waktu | : | Senin – Selasa, 25 - 26 Maret 2024 Pukul 07.30 – 16.45 WIB |
Peserta yang lulus administrasi namun tidak mengonfirmasi kesediaannya mengikuti pelatihan sampai batas waktu yang ditentukan atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh peserta cadangan sesuai nomor urut pada pengumuman ini.
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
VIDEO CONTENT CREATOR BATCH 1 TAHUN 2024 (TA7725)
NO | NAMA | NO REGISTRASI | JENIS KELAMIN | STATUS |
1 | ABU NAZAR | 19477251140-101 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
2 | AGNIA NURUL FITRI | 19477251140-24 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
3 | AGUNG EKA PRASETYO | 19477251140-78 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
4 | ALDO SAMADAJAYA | 19477251140-37 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
5 | ALFA TRI ANNISA | 19477251140-74 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
6 | APRIANI WULANDARI | 19477251140-102 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
7 | ARIN OKTAVIA JOHARI | 19477251140-72 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
8 | ASTRI MEINDRA PUSPITA | 19477251140-48 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
9 | DEDE RIZWAN | 19477251140-121 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
10 | DEVI NURVITRIA | 19477251140-136 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
11 | DHIVIYA KANIA ULHAK | 19477251140-109 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
12 | DINI NUR AISAH | 19477251140-75 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
13 | ERNI ERNAWATI | 19477251140-47 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
14 | HADI AHMAD BUKHORI | 19477251140-52 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
15 | HANI RUSPITAWATI | 19477251140-104 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
16 | HENDRA SETIA PUTRA | 19477251140-64 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
17 | IKHSAN YUAMA DHANI | 19477251140-2 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
18 | IMAM FAUZAN | 19477251140-39 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
19 | INEU VIDIANA | 19477251140-108 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
20 | JONI MULYONO | 19477251140-18 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
21 | JOSHUA TOGAR MANULLANG | 19477251140-69 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
22 | KARINA ATISAH | 19477251140-82 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
23 | KHILDA NURUL FITRIA | 19477251140-90 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
24 | LULU AULIA NURMALASARI | 19477251140-81 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
25 | MALIK AL NUR MULKI | 19477251140-60 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
26 | MIA FITRIANI | 19477251140-132 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
27 | MOCH KHAFID ALDHAELANSYAH | 19477251140-140 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
28 | MOCHAMAD ANDRE PRAYUDI | 19477251140-133 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
29 | MUHAMAD RIFAN | 19477251140-38 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
30 | MUHAMMAD DIKA HADRIAN | 19477251140-135 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
31 | MUHAMMAD FARID TAUFIK | 19477251140-3 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
32 | MUHAMMAD FARIS | 19477251140-22 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
33 | MUHAMMAD RIZKI ABIYYU | 19477251140-33 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
34 | NISA ZAKIAH | 19477251140-128 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
35 | NUKE NURIZMAWATI | 19477251140-119 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
36 | NURMA MULYA NINGRUM | 19477251140-97 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
37 | NURUL LUGINA | 19477251140-92 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
38 | RADEN RORO DINA RAHAYUNINGSIH | 19477251140-76 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
39 | RAMEYZA RAFEYFA | 19477251140-23 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
40 | REINA YUNITA PUSPITA NINGSIH | 19477251140-25 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
41 | RIEZA I W RUSBANDI | 19477251140-134 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
42 | SEPTA | 19477251140-26 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
43 | SRI WAHYUNI | 19477251140-123 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
44 | SYAYID MUHAMAD RAMADHAN NURDIN | 19477251140-40 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
45 | TATUN RATNA SANTIKA | 19477251140-44 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
46 | TITIN ROYANI | 19477251140-65 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
47 | TRESNA RIDWAN FIRMANSYAH | 19477251140-5 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
48 | TRI AL FAUZI | 19477251140-116 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
49 | UJANG SETIAWAN | 19477251140-88 | Pria | Lulus Seleksi Administrasi |
50 | ULMA MADYAMUHTI SIREGAR | 19477251140-131 | Wanita | Lulus Seleksi Administrasi |
51 | ACHMAD SURADI | 19477251140-149 | Pria | Cadangan |
52 | SANTHY SRI YUNITA | 19477251140-148 | Wanita | Cadangan |
53 | FARIDAH NURFAUZIAH | 19477251140-150 | Wanita | Cadangan |
54 | ENDRA ENDRAWAN A | 19477251140-144 | Pria | Cadangan |
55 | IRA MUTIARA WIDYANTI | 19477251140-145 | Wanita | Cadangan |
56 | SITI ANISA | 19477251140-61 | Wanita | Cadangan |
57 | SURYANA | 19477251140-95 | Pria | Cadangan |
58 | ROSTIKAWATI | 19477251140-34 | Wanita | Cadangan |
59 | DEDEH DARYANTI | 19477251140-51 | Wanita | Cadangan |
60 | SUPI PERMANA | 19477251140-55 | Pria | Cadangan |
61 | REFAN OKTA RAMADLAN | 19477251140-19 | Pria | Cadangan |
62 | BAMBANG PAMUNGKAS | 19477251140-63 | Pria | Cadangan |
63 | RULIYANI | 19477251140-28 | Wanita | Cadangan |
64 | YADI DARYADI | 19477251140-84 | Pria | Cadangan |
65 | CECEP KOMARUDIN | 19477251140-103 | Pria | Cadangan |
66 | OYUM KOMALASARI | 19477251140-111 | Wanita | Cadangan |
67 | NOVIA AVIANTI SAKINAH | 19477251140-71 | Wanita | Cadangan |
68 | ALI ASKARI | 19477251140-30 | Pria | Cadangan |
69 | SANDIKA SALIM | 19477251140-106 | Pria | Cadangan |
70 | LIANTI SARAH | 19477251140-62 | Wanita | Cadangan |
71 | DEWI ROHIMAH | 19477251140-35 | Wanita | Cadangan |
72 | RIGA ABDUL AZIZ | 19477251140-31 | Pria | Cadangan |
73 | LISMAWATI | 19477251140-120 | Wanita | Cadangan |
74 | REKSA LAM ALIF | 19477251140-96 | Pria | Cadangan |
75 | DANI HUSNA RAHMAN. SST, S.PD | 19477251140-27 | Pria | Cadangan |
Label
bpsdmp kominfo bandung, dts, ta, vcc