Hasil Seleksi Peserta Government Transformation Academy (GTA) Offline Kabupaten Sumedang- Tahun 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Kominfo Bandung Nomor: 17 Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Sumedang secara offline, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad) pada Pelatihan Government Transformation Academy Kota Bandung Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 4 - 8 Maret 2024.
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung melalui WhatsApp dan akan di Undang dan dimasukkan ke dalam Grup WA Kelas /TemaPelatihan yang telah dibentuk oleh narahubung resmi kami, per kelas sesuai pada pengumuman.
Lokasi Pelatihan | : | Pembukaan di Aula Tampomas Setda Kabupaten Sumedang |
Tempat Pelatihan di Lingkungan PPS Kabupaten Sumedang | ||
Jalan Prabu Gajah Agung No.9 Kabupaten Sumedang- Jawa Barat | ||
https://maps.app.goo.gl/da6qWwrdcytM9W7t5 | ||
Metode | : | Tatap Muka/Offline |
Hari dan Tanggal | : | Senin – Jumat (4 – 8 Maret 2024) |
Pukul | : | 08.00 – Selesai (sesuai jadwal tiap tema pelatihan) |
Peserta Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan, BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo. Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Skema | Hasil Seleksi |
1 | 19973841140-32 | ABU BAKAR ARIENTA HAFEEZ HANAFI | Junior Graphic Designer | Diterima |
2 | 19973841140-24 | AGUS SANTOSO | Junior Graphic Designer | Diterima |
3 | 19973841140-13 | AIDHA KOMALA | Junior Graphic Designer | Diterima |
4 | 19973841140-12 | ALI MUHAMAD | Junior Graphic Designer | Diterima |
5 | 19973841140-8 | ARIE SUNDARA | Junior Graphic Designer | Diterima |
6 | 19973841140-6 | ASEP KUSWARA | Junior Graphic Designer | Diterima |
7 | 19973841140-10 | BAYU SUKMA YULIANSYAH | Junior Graphic Designer | Diterima |
8 | 19973841140-26 | CECEP NUGRAHA | Junior Graphic Designer | Diterima |
9 | 19973841140-1 | DADANG RUSTANDI | Junior Graphic Designer | Diterima |
10 | 19973841140-18 | DADANG SUPRIATNA | Junior Graphic Designer | Diterima |
11 | 19973841140-14 | DENDI ROHENDI | Junior Graphic Designer | Diterima |
12 | 19973841140-23 | DENI FARIHAT WINAYA | Junior Graphic Designer | Diterima |
13 | 19973841140-7 | DIAN MARDIANA | Junior Graphic Designer | Diterima |
14 | 19973841140-19 | DIDIN WAHYUDIN | Junior Graphic Designer | Diterima |
15 | 19973841140-15 | ENENG ANNA RESTIANNA | Junior Graphic Designer | Diterima |
16 | 19973841140-30 | FERI PRIATNA | Junior Graphic Designer | Diterima |
17 | 19973841140-3 | FUJI ASTUTI | Junior Graphic Designer | Diterima |
18 | 19973841140-9 | HARI YULIYANTO | Junior Graphic Designer | Diterima |
19 | 19973841140-2 | LUTFIANA SYAHIDA | Junior Graphic Designer | Diterima |
20 | 19973841140-11 | RURI ANGGRAENI | Junior Graphic Designer | Diterima |
21 | 19973841140-17 | SAGERI SYAHID NURULLAH | Junior Graphic Designer | Diterima |
22 | 19973841140-4 | SITI PATONAH | Junior Graphic Designer | Diterima |
23 | 19973841140-5 | wildan munggaran | Junior Graphic Designer | Diterima |
24 | 19973841140-33 | Yadi Apriadi | Junior Graphic Designer | Diterima |
25 | 19973841140-29 | YURMAN NUGRAHA | Junior Graphic Designer | Diterima |
26 | 19973831140-20 | AAT AGUSTINI | Junior Office Operator- A | Diterima |
27 | 19973831140-11 | ABDUL SOMAD | Junior Office Operator- A | Diterima |
28 | 19973831140-9 | AGUS SUYADI | Junior Office Operator- A | Diterima |
29 | 19973831140-4 | ANDES INDRA PERDANA | Junior Office Operator- A | Diterima |
30 | 19973831140-60 | ANGGI ANGRIYANI | Junior Office Operator- A | Diterima |
31 | 19973831140-14 | ANI RUSMIANI | Junior Office Operator- A | Diterima |
32 | 19973831140-24 | ASEP DADANG | Junior Office Operator- A | Diterima |
33 | 19973831140-32 | ATANG MAHPUDIN | Junior Office Operator- A | Diterima |
34 | 19973831140-6 | BETY HENDRATIPININGSIH | Junior Office Operator- A | Diterima |
35 | 19973831140-36 | DADE MULYADI | Junior Office Operator- A | Diterima |
36 | 19973831140-12 | DEAR RIZKI NUGRAHA | Junior Office Operator- A | Diterima |
37 | 19973831140-25 | DEDE NURLATIFAH | Junior Office Operator- A | Diterima |
38 | 19973831140-29 | DEDI ROSADI, S.HUT | Junior Office Operator- A | Diterima |
39 | 19973831140-28 | DENY DERMAWAN ILYAS | Junior Office Operator- A | Diterima |
40 | 19973831140-31 | DEWI SRI WAHYUNI | Junior Office Operator- A | Diterima |
41 | 19973831140-40 | DIAN AYU TRISTIYANI | Junior Office Operator- A | Diterima |
42 | 19973831140-10 | DIDIN ROHMAWAN | Junior Office Operator- A | Diterima |
43 | 19973831140-2 | ECIN KURAESIN | Junior Office Operator- A | Diterima |
44 | 19973831140-13 | ENUNG JULAESIH | Junior Office Operator- A | Diterima |
45 | 19973831140-45 | ERFHAN INDRA SAGITA YUSUP | Junior Office Operator- A | Diterima |
46 | 19973831140-35 | FANDY ABDULLAH | Junior Office Operator- A | Diterima |
47 | 19973831140-33 | HAZAR SUCYATI | Junior Office Operator- A | Diterima |
48 | 19973831140-8 | IMAS NURHAYATI | Junior Office Operator- A | Diterima |
49 | 19973831140-26 | IRA IRAWATI | Junior Office Operator- A | Diterima |
50 | 19973831140-21 | IRMAN SUNARI. | Junior Office Operator- A | Diterima |
51 | 19973831140-55 | ITA SUTISNA | Junior Office Operator - B | Diterima |
52 | 19973831140-44 | Kurnia kurdiawan | Junior Office Operator - B | Diterima |
53 | 19973831140-37 | LENY KANIAWATI | Junior Office Operator - B | Diterima |
54 | 19973831140-5 | LUKMAN | Junior Office Operator - B | Diterima |
55 | 19973831140-15 | MIMIN NURHAENI | Junior Office Operator - B | Diterima |
56 | 19973831140-34 | MOHAMAD NASIR | Junior Office Operator - B | Diterima |
57 | 19973831140-42 | MOHAMAD RAHMAT SURYA | Junior Office Operator - B | Diterima |
58 | 19973831140-52 | ODE SUHERMAN | Junior Office Operator - B | Diterima |
59 | 19973831140-54 | OTONG SUTISNA | Junior Office Operator - B | Diterima |
60 | 19973831140-30 | PEPE SUKMANA | Junior Office Operator - B | Diterima |
61 | 19973831140-7 | PEPEN HERYANA | Junior Office Operator - B | Diterima |
62 | 19973831140-53 | PUJI PERMANA, AMK | Junior Office Operator - B | Diterima |
63 | 19973831140-43 | RD. SAEFULRAHIM | Junior Office Operator - B | Diterima |
64 | 19973831140-22 | RIYANTO | Junior Office Operator - B | Diterima |
65 | 19973831140-17 | SUPENDI | Junior Office Operator - B | Diterima |
66 | 19973831140-51 | TOUFIK SETIAWAN | Junior Office Operator - B | Diterima |
67 | 19973831140-58 | UJANG TAHYAT JULIAWAN | Junior Office Operator - B | Diterima |
68 | 19973831140-38 | USEP YUSUP | Junior Office Operator - B | Diterima |
69 | 19973831140-18 | UTIS SUTISNA | Junior Office Operator - B | Diterima |
70 | 19973831140-41 | WIWING KOMARA | Junior Office Operator - B | Diterima |
71 | 19973831140-19 | YAYAT | Junior Office Operator - B | Diterima |
72 | 19973831140-23 | YAYAT SUKARYA | Junior Office Operator - B | Diterima |
73 | 19973831140-3 | YENI ANDRIYANI | Junior Office Operator - B | Diterima |
74 | 19973831140-61 | YOGI RUSAMSI | Junior Office Operator - B | Diterima |
75 | 19973831140-27 | YUNYUN YUNIARTI | Junior Office Operator - B | Diterima |
76 | 19973851140-8 | Achmad Safa Ramadhan | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
77 | 19973851140-4 | AHMAD SAEFUDIN | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
78 | 19973851140-7 | CHANDRA WIGUNA | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
79 | 19973851140-26 | Dede Elin Herlina | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
80 | 19973851140-2 | DZATIN HIMMATI ALIYA | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
81 | 19973851140-17 | ENTANG BUKHORI YASIN | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
82 | 19973851140-23 | FAIZAL NUR AKBAR | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
83 | 19973851140-11 | HASRURI RITHAUDIN | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
84 | 19973851140-12 | HENDRA PURNAWAN | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
85 | 19973851140-5 | KARTIKA EKA KHALIFIANTI | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
86 | 19973851140-19 | M. RIZKI KAMALUDIN | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
87 | 19973851140-15 | MUSLIM NURDIN | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
88 | 19973851140-24 | NENENG ELFA SURYATI | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
89 | 19973851140-1 | PUPUN WIRASAPUTRA | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
90 | 19973851140-21 | PUTRI SEPTARIANI | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
91 | 19973851140-20 | RACHMAT FAJAR AGUNG | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
92 | 19973851140-13 | Rifky Effendy | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
93 | 19973851140-10 | ROZA HIDAYAT | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
94 | 19973851140-18 | SEPTIAN NUGRAHA ABDULLAH | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
95 | 19973851140-9 | SITI SOLIHAT NURSA''ADAH | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
96 | 19973851140-25 | SUMARNA | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
97 | 19973851140-14 | SYAIFUL ANWAR NURZAMAN | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
98 | 19973851140-16 | Yoga Ramdhani | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
99 | 19973851140-3 | YUDHISTIRA RIDWAN PUTRA SIADARI | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
100 | 19973851140-22 | ZULGANI IBRAHIM | Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 | Diterima |
Label
dts, gta, kabupaten, sumedang, offline, 2024, asn