Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 30 Tahun 2023 tanggal 18 Februari 2023 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy Kewirausahaan Digital Dasar - Batch 1 Tahun 2023 secara offline, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad) dan cadangan:
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Keterangan |
1 | 19657541140-72 | AHMAD GIWANG SENJAYA | LULUS ADMINISTRASI |
2 | 19657541140-15 | AHMAD RIZALDI | LULUS ADMINISTRASI |
3 | 19657541140-64 | AI NUNGDA ROSMIYATI | LULUS ADMINISTRASI |
4 | 19657541140-23 | AJENG SUKMA YULI UTAMI | LULUS ADMINISTRASI |
5 | 19657541140-97 | ANDI ZHILLAN SABTINA SYAWALI | LULUS ADMINISTRASI |
6 | 19657541140-38 | ANISA NADYANTI | LULUS ADMINISTRASI |
7 | 19657541140-30 | ARIL DIANA PUTRI | LULUS ADMINISTRASI |
8 | 19657541140-25 | ARINI NURYURI APRILIANI | LULUS ADMINISTRASI |
9 | 19657541140-37 | AYU WULANDARI | LULUS ADMINISTRASI |
10 | 19657541140-52 | AZHAR BAHRUL HAYAT | LULUS ADMINISTRASI |
11 | 19657541140-49 | CUT MATHILDA ALISHA | LULUS ADMINISTRASI |
12 | 19657541140-113 | DESTA DWIANSYAH | LULUS ADMINISTRASI |
13 | 19657541140-132 | DIAN PUSPITA RAHAYU | LULUS ADMINISTRASI |
14 | 19657541140-87 | DIDIT ADIWIDIA SURAREDJA | LULUS ADMINISTRASI |
15 | 19657541140-92 | DIMAZ PRAYOGA | LULUS ADMINISTRASI |
16 | 19657541140-153 | ELDEAST JANE ABDUL FITRA | LULUS ADMINISTRASI |
17 | 19657541140-95 | ERMA ERVIANA | LULUS ADMINISTRASI |
18 | 19657541140-68 | FAHMI DIENULHAQ BUDIMAN | LULUS ADMINISTRASI |
19 | 19657541140-105 | FARIDA NURROHIM | LULUS ADMINISTRASI |
20 | 19657541140-36 | FAUZI ISHAK | LULUS ADMINISTRASI |
21 | 19657541140-41 | FEBRIKA CAHYULIANTI | LULUS ADMINISTRASI |
22 | 19657541140-59 | FIDA MUJAHIDAH | LULUS ADMINISTRASI |
23 | 19657541140-76 | FIKRI PUJA KESUMA | LULUS ADMINISTRASI |
24 | 19657541140-82 | FIRMAN HIKMATULLAH | LULUS ADMINISTRASI |
25 | 19657541140-106 | FITRIANI FATIMAH | LULUS ADMINISTRASI |
26 | 19657541140-53 | GHEA SHEBIKA AMANI | LULUS ADMINISTRASI |
27 | 19657541140-94 | GUMILANG MIZAR NUGRAHA | LULUS ADMINISTRASI |
28 | 19657541140-111 | HENNY | LULUS ADMINISTRASI |
29 | 19657541140-10 | HENNY ARIANI | LULUS ADMINISTRASI |
30 | 19657541140-21 | IRFAN RAHMAT GINANJAR | LULUS ADMINISTRASI |
31 | 19657541140-127 | IRVINA PERMATASARI | LULUS ADMINISTRASI |
32 | 19657541140-69 | JESSI PUTRI DEANI | LULUS ADMINISTRASI |
33 | 19657541140-110 | KARIMAH KHAIRUN NISWAH | LULUS ADMINISTRASI |
34 | 19657541140-43 | LATIFAH RACHMANITA | LULUS ADMINISTRASI |
35 | 19657541140-57 | MELINDA AULINA PUTRI | LULUS ADMINISTRASI |
36 | 19657541140-73 | MISKA NUR SYAHADA | LULUS ADMINISTRASI |
37 | 19657541140-84 | MUHAMMAD GIAN AL AHYAR | LULUS ADMINISTRASI |
38 | 19657541140-118 | MUHAMMAD SANDY PRATAMA | LULUS ADMINISTRASI |
39 | 19657541140-146 | MULYANI YUNIAR | LULUS ADMINISTRASI |
40 | 19657541140-13 | NADIA APDILA | LULUS ADMINISTRASI |
41 | 19657541140-107 | NADYA TIA SILVANI | LULUS ADMINISTRASI |
42 | 19657541140-112 | NIA ATNIATI | LULUS ADMINISTRASI |
43 | 19657541140-88 | NOFITA SARI KUSUMAH | LULUS ADMINISTRASI |
44 | 19657541140-115 | NOVIA | LULUS ADMINISTRASI |
45 | 19657541140-39 | NURJIHAN NAJLA | LULUS ADMINISTRASI |
46 | 19657541140-26 | OMAN RUKMANA | LULUS ADMINISTRASI |
47 | 19657541140-60 | PUTRI ALIFIA SALSABILA | LULUS ADMINISTRASI |
48 | 19657541140-55 | RACHVITA BASAL | LULUS ADMINISTRASI |
49 | 19657541140-121 | REGITA NOVIANTI NUR RAHMAT | LULUS ADMINISTRASI |
50 | 19657541140-28 | RIAWAN JUN PRADANA | LULUS ADMINISTRASI |
51 | 19657541140-44 | RIAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
52 | 19657541140-12 | RIDWAN NUR FALAH | LULUS ADMINISTRASI |
53 | 19657541140-46 | RINI OKTAVIANI | LULUS ADMINISTRASI |
54 | 19657541140-56 | ROSDIANA NURSITA HERLAMBANG | LULUS ADMINISTRASI |
55 | 19657541140-58 | RUFI NUR SAKINAH | LULUS ADMINISTRASI |
56 | 19657541140-104 | RUSMINI | LULUS ADMINISTRASI |
57 | 19657541140-125 | SASHI KUSUMASUCI | LULUS ADMINISTRASI |
58 | 19657541140-47 | SHELVI CHRISDYNA | LULUS ADMINISTRASI |
59 | 19657541140-126 | SIFFA AFNI MEIDINA | LULUS ADMINISTRASI |
60 | 19657541140-151 | SINTA NUR AZIZAH | LULUS ADMINISTRASI |
61 | 19657541140-29 | SITI AISYAH NURHAYATI | LULUS ADMINISTRASI |
62 | 19657541140-40 | SITI YULIA | LULUS ADMINISTRASI |
63 | 19657541140-137 | SUCI NURAJIJAH | LULUS ADMINISTRASI |
64 | 19657541140-136 | SUNARTI ZAKARIA | LULUS ADMINISTRASI |
65 | 19657541140-62 | SYAFA NUR ZAHRA | LULUS ADMINISTRASI |
66 | 19657541140-33 | TATI ROSITA | LULUS ADMINISTRASI |
67 | 19657541140-114 | UJANG HENDI | LULUS ADMINISTRASI |
68 | 19657541140-91 | VARIH RIZKY ISLAM | LULUS ADMINISTRASI |
69 | 19657541140-116 | WAHYUDIN | LULUS ADMINISTRASI |
70 | 19657541140-54 | YOGA WARDANA | LULUS ADMINISTRASI |
71 | 19657541140-123 | YUDA RUDIYANTO | LULUS ADMINISTRASI |
72 | 19657541140-66 | YULIANTI | LULUS ADMINISTRASI |
73 | 19657541140-130 | YUNI NURHALIMAH | LULUS ADMINISTRASI |
74 | 19657541140-140 | YUSUF RAMDHANI | LULUS ADMINISTRASI |
75 | 19657541140-74 | ZENITA AMALIA | LULUS ADMINISTRASI |
C01 | 19657541140-142 | IYEL SALVIA AFSAH | CADANGAN |
C02 | 19657541140-22 | ICHSAN SOLIHUDIN | CADANGAN |
C03 | 19657541140-67 | DERRY MARTHIAWAN PUTRA | CADANGAN |
C04 | 19657541140-75 | SELYA RAYA | CADANGAN |
C05 | 19657541140-102 | RIZAL RAMDANI | CADANGAN |
C06 | 19657541140-119 | DINI ROSITA | CADANGAN |
C07 | 19657541140-3 | SITI NURJANAH | CADANGAN |
C08 | 19657541140-4 | FITRI NURJANAH | CADANGAN |
C09 | 19657541140-51 | SYAFIRA ANGGIE AZ ZAHRA | CADANGAN |
C10 | 19657541140-135 | ASYIFA RAKHMAWATI | CADANGAN |
C11 | 19657541140-152 | FIRDA FAIZA HASNA | CADANGAN |
C12 | 19657541140-89 | CUCU SUMIATI | CADANGAN |
C13 | 19657541140-120 | DIAN WITA KESUMA | CADANGAN |
C14 | 19657541140-138 | ROHIMAT | CADANGAN |
C15 | 19657541140-100 | R DEWI RAHMASARI | CADANGAN |
C16 | 19657541140-124 | ANEU ANGGRAENI | CADANGAN |
C17 | 19657541140-145 | MAHDI HADYARRAHMAN | CADANGAN |
C18 | 19657541140-27 | WILDAN | CADANGAN |
C19 | 19657541140-134 | IFAN APRILIYANTO | CADANGAN |
C20 | 19657541140-18 | SAEPULLOH | CADANGAN |
C21 | 19657541140-19 | CYTHA SHAFIRA | CADANGAN |
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan menerima pemberitahuan melalui email. Peserta dengan status cadangan akan menggantikan peserta lulus administrasi bila ada yang mengundurkan diri sesuai nomor urut cadangan.
Peserta Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, pelaksanaan pelatihan, hingga pendampingan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
Label
bpsdmp kominfo bandung, dea, dts, 2023