disclaimer: harap membaca pengumuman ini dari awal hingga akhir.
Peserta dengan hasil seleksi lulus akan dihubungi/dikonfirmasi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung serta akan diundang pada WhatsApp group yang dibentuk resmi oleh panitia.
Peserta dengan hasil seleksi lulus selanjutnya wajib menjalani prosedur tes antigen COVID-19 dengan biaya ditanggung penuh (gratis) oleh panitia penyelenggara di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Informasi fasilitas kesehatan dan waktu pelaksanaan tes antigen COVID-19 akan diinformasikan oleh narahubung melalui WhatsApp Group resmi peserta.
Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy – Women in Digital Entrepreneurship (WiDE) Kelas Cerdas Menabung tidak dipungut biaya sepeser pun, GRATIS dari proses pendaftaran, pemeriksaan swab antigen, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Berikut ini adalah daftar nama calon peserta pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Kab. Pesisir Barat - Women in Digital Entrepreneurship (WiDE) Kelas Cerdas Menabung yang dinyatakan lulus seleksi dokumen:
No. | Nomor Register | Nama | Hasil Seleksi |
1 | 145191941100-8 | AFRITA | LULUS |
2 | 145191941100-45 | AFRITA SARI | LULUS |
3 | 145191941100-84 | AJENG PANGESTU | LULUS |
4 | 145191941100-76 | ANDINI PUTRI | LULUS |
5 | 145191941100-92 | ANGGI FITRI | LULUS |
6 | 145191941100-61 | ANGGRAINI | LULUS |
7 | 145191941100-22 | ANIK SURYANI | LULUS |
8 | 145191941100-111 | ANURI YATI | LULUS |
9 | 145191941100-33 | ARIYANTI | LULUS |
10 | 145191941100-64 | DAH TINA | LULUS |
11 | 145191941100-36 | DESI ARIASTATI | LULUS |
12 | 145191941100-42 | ENI PUSPITA | LULUS |
13 | 145191941100-67 | ERNA DEWI | LULUS |
14 | 145191941100-70 | EVI SUSANTI | LULUS |
15 | 145191941100-7 | FENI SABRINA | LULUS |
16 | 145191941100-65 | FITRI | LULUS |
17 | 145191941100-24 | FITRI SANDI | LULUS |
18 | 145191941100-30 | FITRI YANTI | LULUS |
19 | 145191941100-53 | GINTA DIANA | LULUS |
20 | 145191941100-114 | INGE SARA NORALITA | LULUS |
21 | 145191941100-87 | KOMARIANTI | LULUS |
22 | 145191941100-77 | LEDIANA | LULUS |
23 | 145191941100-108 | LENI FITRIYA | LULUS |
24 | 145191941100-35 | LINA ARDILA SARI | LULUS |
25 | 145191941100-10 | MARDIANA | LULUS |
26 | 145191941100-104 | MARDIANA | LULUS |
27 | 145191941100-74 | MASDALENA | LULUS |
28 | 145191941100-39 | MASDIANA DEWI | LULUS |
29 | 145191941100-112 | MECICA YULANDARI | LULUS |
30 | 145191941100-83 | METIA SISCA | LULUS |
31 | 145191941100-107 | NAILA YANTI | LULUS |
32 | 145191941100-11 | NANI HERLIN | LULUS |
33 | 145191941100-46 | NAZLA | LULUS |
34 | 145191941100-105 | NELI SURYANI | LULUS |
35 | 145191941100-79 | NENI SEPTIYENI | LULUS |
36 | 145191941100-97 | NETI GUSTINA | LULUS |
37 | 145191941100-50 | NILYA ULFA | LULUS |
38 | 145191941100-96 | NOVA SARI | LULUS |
39 | 145191941100-88 | NOVENTALIA | LULUS |
40 | 145191941100-49 | NUR FATIMAH | LULUS |
41 | 145191941100-19 | NUR MIMBARI | LULUS |
42 | 145191941100-52 | NURDA KARTINI | LULUS |
43 | 145191941100-71 | NURLELA | LULUS |
44 | 145191941100-102 | OCTAVIA ZAHARA | LULUS |
45 | 145191941100-26 | PUTRI DINALIA | LULUS |
46 | 145191941100-32 | RANTI SELVIANA | LULUS |
47 | 145191941100-4 | REFIYANA | LULUS |
48 | 145191941100-100 | RIA SUSANTI | LULUS |
49 | 145191941100-13 | RITA DUINA | LULUS |
50 | 145191941100-110 | RITAWATI | LULUS |
51 | 145191941100-103 | RIZKA MARFINA | LULUS |
52 | 145191941100-60 | ROHMIYATI | LULUS |
53 | 145191941100-38 | SANTI FEBRIANTI | LULUS |
54 | 145191941100-80 | SINTA | LULUS |
55 | 145191941100-21 | SINTA RAMADHONA | LULUS |
56 | 145191941100-69 | SOFIA NUR | LULUS |
57 | 145191941100-89 | SONALITA | LULUS |
58 | 145191941100-66 | SUCI MEILANI | LULUS |
59 | 145191941100-101 | SUNDARI | LULUS |
60 | 145191941100-90 | SUSANTI | LULUS |
61 | 145191941100-62 | SUSI HERANI | LULUS |
62 | 145191941100-31 | SUSI MARULITA | LULUS |
63 | 145191941100-109 | SUSKA YANI | LULUS |
64 | 145191941100-99 | SUSPI YANTI | LULUS |
65 | 145191941100-115 | TRI INDARI ASTIANA | LULUS |
66 | 145191941100-17 | WAHYU ULANTIKA | LULUS |
67 | 145191941100-27 | WARI SUSMITA | LULUS |
68 | 145191941100-20 | WENDA SULISTIAWATI | LULUS |
69 | 145191941100-12 | YAYU IGA YETNI | LULUS |
70 | 145191941100-106 | YENTI OKTAVIA | LULUS |
71 | 145191941100-47 | YULIA ANDIMA | LULUS |
72 | 145191941100-86 | YULIANUR | LULUS |
73 | 145191941100-98 | YUNI ANDESKA | LULUS |
74 | 145191941100-91 | ZULDA PERITA | LULUS |
Hasil seleksi ini adalah mutlak keputusan Panitia Penyelenggara dan tidak dapat diganggu gugat.
Label
dea, dts, pengumuman, pesisir barat