disclaimer: harap membaca pengumuman ini dari awal hingga akhir.
Peserta dengan hasil seleksi lulus akan dihubungi/dikonfirmasi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung serta akan diundang pada WhatsApp group yang dibentuk resmi oleh panitia.
Peserta dengan hasil seleksi lulus selanjutnya wajib menjalani prosedur tes antigen COVID-19 dengan biaya ditanggung penuh (gratis) oleh panitia penyelenggara di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Informasi fasilitas kesehatan dan waktu pelaksanaan tes antigen COVID-19 akan diinformasikan oleh narahubung melalui WhatsApp Group resmi peserta.
Panitia akan menghubungi peserta cadangan secara berurutan, jika ada peserta yang gagal mengikuti pelatihan, baik karena mengundurkan diri atau hasil tes antigennya positif (jika waktunya masih memungkinkan).
Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy – Women in Digital Entrepreneurship (WiDE) Kelas Cerdas Menabung tidak dipungut biaya sepeser pun, GRATIS dari proses pendaftaran, pemeriksaan swab antigen, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Berikut ini adalah daftar nama calon peserta pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Kota Cirebon Batch 8 - Women in Digital Entrepreneurship (WiDE) Kelas Cerdas Menabung yang dinyatakan lulus seleksi dokumen:
No. | Nomor Register | Nama | Hasil Seleksi |
1 | 145217841100-248 | AGUSTIN ANA FITRIANINGRUM | LULUS |
2 | 145217841100-43 | AJENG ARDHYA GARINI | LULUS |
3 | 145217841100-92 | AJENG MUSTIKA RINI | LULUS |
4 | 145217841100-222 | ALWIYAH | LULUS |
5 | 145217841100-10 | AMI | LULUS |
6 | 145217841100-68 | ANGGIT RIES DEWANTI | LULUS |
7 | 145217841100-162 | ANISA JULIANDITRA | LULUS |
8 | 145217841100-102 | ANITA FEBRIANA | LULUS |
9 | 145217841100-164 | ASTRIN RAMADHAN | LULUS |
10 | 145217841100-165 | ATIN SUPRIYATINI | LULUS |
11 | 145217841100-4 | CASITI | LULUS |
12 | 145217841100-212 | CITRA SILVIA | LULUS |
13 | 145217841100-200 | DEDE DARWATI | LULUS |
14 | 145217841100-266 | DEDE IIS AISAH | LULUS |
15 | 145217841100-16 | DEFIYAH | LULUS |
16 | 145217841100-12 | DEVI AMELIA | LULUS |
17 | 145217841100-161 | DEWI ANDRIANI | LULUS |
18 | 145217841100-238 | DIAN ANGGRAENI | LULUS |
19 | 145217841100-236 | DIAN INDAH LESTARI | LULUS |
20 | 145217841100-170 | DIANPUJA KRISTIANTI | LULUS |
21 | 145217841100-136 | DINDA DWI YULIANA | LULUS |
22 | 145217841100-87 | DINI BUDIANI | LULUS |
23 | 145217841100-217 | DINI LESTARI | LULUS |
24 | 145217841100-189 | ELA KOMARIAH | LULUS |
25 | 145217841100-167 | ELA NURLAELA | LULUS |
26 | 145217841100-63 | ELIN ROLINA | LULUS |
27 | 145217841100-143 | EMA NURDIYASIH | LULUS |
28 | 145217841100-211 | ENDANG HASTUTI | LULUS |
29 | 145217841100-65 | ENDANG LESMANASARI | LULUS |
30 | 145217841100-235 | ENTIN MULYATINI | LULUS |
31 | 145217841100-205 | ERNI AGITA | LULUS |
32 | 145217841100-107 | ETIN SUPRIATIN | LULUS |
33 | 145217841100-158 | EULIS KOMARIYAH | LULUS |
34 | 145217841100-7 | FANNY ANGGRAENI | LULUS |
35 | 145217841100-78 | FATIMAH | LULUS |
36 | 145217841100-22 | FITRI HERMAWATI | LULUS |
37 | 145217841100-125 | FITRIAH PRATIWI | LULUS |
38 | 145217841100-227 | HALIZAZIA MAWADAH MUHAJIR | LULUS |
39 | 145217841100-192 | HEHEN HENDRIANI | LULUS |
40 | 145217841100-194 | HELINDA | LULUS |
41 | 145217841100-60 | HERNI | LULUS |
42 | 145217841100-256 | HEVY INDRIASWATI | LULUS |
43 | 145217841100-249 | HINDRIYANTHI WB | LULUS |
44 | 145217841100-129 | IDA FARIDAH | LULUS |
45 | 145217841100-228 | IDAH SUSILOWATI | LULUS |
46 | 145217841100-103 | IIS SETIORINI | LULUS |
47 | 145217841100-105 | IIS SISWATI | LULUS |
48 | 145217841100-234 | INDAH NOVIANA SARI | LULUS |
49 | 145217841100-137 | INDRI YUSNITA | LULUS |
50 | 145217841100-61 | INTAN HERIYANI | LULUS |
51 | 145217841100-119 | IRMA HERMAWATI | LULUS |
52 | 145217841100-153 | ISMANING AYU | LULUS |
53 | 145217841100-113 | ITA YUNI HARTATIK | LULUS |
54 | 145217841100-95 | JAMINARSIH | LULUS |
55 | 145217841100-208 | JULAEHA | LULUS |
56 | 145217841100-86 | JULAEHA | LULUS |
57 | 145217841100-99 | JUMIATI | LULUS |
58 | 145217841100-230 | JUNENGSIH | LULUS |
59 | 145217841100-257 | KURNAESIH | LULUS |
60 | 145217841100-69 | KURNIASIH | LULUS |
61 | 145217841100-142 | LAELA UMROTUN HAZANAH | LULUS |
62 | 145217841100-17 | LAILLA SARI | LULUS |
63 | 145217841100-71 | LIA RAHMAWATI | LULUS |
64 | 145217841100-202 | LIKAH | LULUS |
65 | 145217841100-251 | LINDA GUMELAR | LULUS |
66 | 145217841100-223 | LINGGA AGUSTIN | LULUS |
67 | 145217841100-239 | M HAPPY WIDYANINGSIH | LULUS |
68 | 145217841100-120 | MARESYA NURLAELA | LULUS |
69 | 145217841100-219 | MARGARETHA TADA | LULUS |
70 | 145217841100-88 | MARINA | LULUS |
71 | 145217841100-185 | MARINA | LULUS |
72 | 145217841100-9 | MAYANI | LULUS |
73 | 145217841100-241 | MEILASARI ROSVIANI | LULUS |
74 | 145217841100-104 | MEINI BUDININGSIH | LULUS |
75 | 145217841100-198 | MERIANI | LULUS |
76 | 145217841100-168 | MEYLINDA ANGGREANI | LULUS |
77 | 145217841100-128 | MONICA ODITTYA DARMAWAN | LULUS |
78 | 145217841100-97 | MULYANI | LULUS |
79 | 145217841100-2 | NADIYA EKA ADAWIYAH | LULUS |
80 | 145217841100-76 | NENG WARNIS | LULUS |
81 | 145217841100-98 | NIA JUNIA TITA | LULUS |
82 | 145217841100-45 | NINA HERLIANA | LULUS |
83 | 145217841100-118 | NOVIYATI | LULUS |
84 | 145217841100-187 | NUNI SHORAYA | LULUS |
85 | 145217841100-109 | NUNING WIDANINGRUM | LULUS |
86 | 145217841100-6 | NUNUNG LINDA HANDINI | LULUS |
87 | 145217841100-106 | NUNUNG NURFAMAWATY | LULUS |
88 | 145217841100-77 | NUNUNG NURHAYATI | LULUS |
89 | 145217841100-131 | NUNUNG NURHAYATI | LULUS |
90 | 145217841100-242 | NUR AISYIAH FAUZIAH | LULUS |
91 | 145217841100-11 | NUR HESTI LESTARI | LULUS |
92 | 145217841100-147 | NURAENI | LULUS |
93 | 145217841100-57 | NUREFA | LULUS |
94 | 145217841100-193 | NURHALIMAH | LULUS |
95 | 145217841100-196 | NURHALIMAH | LULUS |
96 | 145217841100-201 | NURLAELA AFRIYANA SARI | LULUS |
97 | 145217841100-101 | ONI WIJAYA | LULUS |
98 | 145217841100-127 | PETRA MARIA CAHYANINGRUM | LULUS |
99 | 145217841100-233 | PRIMA CATHERINA | LULUS |
100 | 145217841100-229 | PUJASARI | LULUS |
101 | 145217841100-5 | PURWANINGSIH | LULUS |
102 | 145217841100-149 | R SUPRIASIH | LULUS |
103 | 145217841100-132 | RAHMAWATI | LULUS |
104 | 145217841100-253 | RATNA NURLAELA | LULUS |
105 | 145217841100-220 | RENI OKTIYANI | LULUS |
106 | 145217841100-124 | RIRIN RISNAWATI | LULUS |
107 | 145217841100-53 | ROANAH | LULUS |
108 | 145217841100-199 | ROHIMAH | LULUS |
109 | 145217841100-117 | ROSMIYATI | LULUS |
110 | 145217841100-28 | RR. VICA NURUL SANI | LULUS |
111 | 145217841100-83 | SADIYATUL WARDATUL JANNAH | LULUS |
112 | 145217841100-82 | SIERA LERIANIS | LULUS |
113 | 145217841100-206 | SISWI SETIANING | LULUS |
114 | 145217841100-126 | SITI ADIYA | LULUS |
115 | 145217841100-204 | SITI NURAENI | LULUS |
116 | 145217841100-79 | SITI SAPAAH | LULUS |
117 | 145217841100-148 | SRI HARDHANI | LULUS |
118 | 145217841100-146 | SRI HERAWATI | LULUS |
119 | 145217841100-93 | SRI LESTARI | LULUS |
120 | 145217841100-13 | SRI YANAH | LULUS |
121 | 145217841100-39 | SUCI ANDINI | LULUS |
122 | 145217841100-207 | SUKESIH | LULUS |
123 | 145217841100-203 | SULISTIYOWATI | LULUS |
124 | 145217841100-94 | SUMARNI | LULUS |
125 | 145217841100-59 | SUMIATI | LULUS |
126 | 145217841100-100 | SUPARSIH | LULUS |
127 | 145217841100-138 | SUSANTI LUSIANA | LULUS |
128 | 145217841100-40 | SUSILAWATI | LULUS |
129 | 145217841100-89 | THERESIA ACHDIANI SULISTYAWANINGSIH | LULUS |
130 | 145217841100-163 | TITA PATIMAH | LULUS |
131 | 145217841100-160 | TITIN CAHYAWATI | LULUS |
132 | 145217841100-15 | TITIN SUPRIYATIN | LULUS |
133 | 145217841100-115 | TRI WIWIN RULITAWATI | LULUS |
134 | 145217841100-19 | TUTI HANDAYANI | LULUS |
135 | 145217841100-264 | TUTI PRISTIWATI | LULUS |
136 | 145217841100-66 | TUTIYULIAWATI | LULUS |
137 | 145217841100-255 | ULFA AWALIYAH | LULUS |
138 | 145217841100-259 | UUM UMIRI | LULUS |
139 | 145217841100-81 | VERA DWI ARIYANTI | LULUS |
140 | 145217841100-90 | WATI HERNINGSIH | LULUS |
141 | 145217841100-8 | WIDYARTI | LULUS |
142 | 145217841100-159 | WIJI LESTARI | LULUS |
143 | 145217841100-221 | WIN WIDIJATI | LULUS |
144 | 145217841100-96 | WIWI WIYANAH | LULUS |
145 | 145217841100-231 | WULANDARI | LULUS |
146 | 145217841100-133 | YANIE ELFRIEDIANTY | LULUS |
147 | 145217841100-254 | YANTI SETIANINGRUM | LULUS |
148 | 145217841100-252 | YATNI KUSUMANINGRUM | LULUS |
149 | 145217841100-135 | YAYUK INDAH WINDIASARI | LULUS |
150 | 145217841100-261 | YUSI KURNIA | LULUS |
C01 | 145217841100-166 | PIPIT FITRIA MEILASARI | CADANGAN 1 |
C02 | 145217841100-47 | YUNITA PRATIWI SUTARNO | CADANGAN 2 |
C03 | 145217841100-150 | DURNITI | CADANGAN 3 |
C04 | 145217841100-151 | WASIAH HANA KHASANA | CADANGAN 4 |
C05 | 145217841100-197 | TIKAH | CADANGAN 5 |
C06 | 145217841100-186 | NADYA WAHYUNITA UTAMI | CADANGAN 6 |
Hasil seleksi ini adalah mutlak keputusan dari pihak panitia penyelenggara dan tidak dapat diganggu gugat.
Label
cirebon, dea, dts, pengumuman