Hasil Seleksi Peserta Government Transformation Academy (GTA) Offline Kabupaten Cirebon - Tahun 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 34 Tahun 2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Cirebon Tahun 2023 secara offline, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad) pada pelatihan Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 6-10 Maret 2023 :
Tema: Digital Public Relations (DPR) | |||
No. | Nomor registrasi | Nama | Hasil Seleksi |
1 | 19957141140-2 | ALVIE REGITA VIERANTI | Lulus Administrasi |
2 | 19957141140-11 | ANNE SRI MULYANI | Lulus Administrasi |
3 | 19957141140-6 | ANNISA DESSY PRASETYOWATI | Lulus Administrasi |
4 | 19957141140-14 | ASEP SUPRIYATNA | Lulus Administrasi |
5 | 19957141140-7 | AUDIA BESTRINA OGESTY | Lulus Administrasi |
6 | 19957141140-12 | EVA RAHMIFA | Lulus Administrasi |
7 | 19957141140-26 | FIANA LISRA | Lulus Administrasi |
8 | 19957141140-25 | Handi Eko Prasetyo | Lulus Administrasi |
9 | 19957141140-10 | IMAM JAYA | Lulus Administrasi |
10 | 19957141140-22 | IMANG FIRMANSYAH | Lulus Administrasi |
11 | 19957141140-18 | IWAN YOGASWARA | Lulus Administrasi |
12 | 19957141140-5 | MOKHAMAD SUBAGJA | Lulus Administrasi |
13 | 19957141140-19 | Muhamad Mahrus | Lulus Administrasi |
14 | 19957141140-20 | NANANG SUPRIATNA | Lulus Administrasi |
15 | 19957141140-21 | NUNUNG NURAENI | Lulus Administrasi |
16 | 19957141140-17 | PUTI AMANAH SARI | Lulus Administrasi |
17 | 19957141140-24 | R. MOH. AL BANA | Lulus Administrasi |
18 | 19957141140-3 | RIYANTO | Lulus Administrasi |
19 | 19957141140-16 | RIZKY FADILAH | Lulus Administrasi |
20 | 19957141140-23 | SARIPAH | Lulus Administrasi |
21 | 19957141140-8 | SHULHAH MAULIDIYAH | Lulus Administrasi |
22 | 19957141140-13 | SUWARDI | Lulus Administrasi |
23 | 19957141140-4 | TRI PARIBANI | Lulus Administrasi |
24 | 19957141140-15 | YAYAH SAHIYAH | Lulus Administrasi |
25 | 19957141140-9 | YULIANA | Lulus Administrasi |
Tema: Fasilitator Pembelajaran Digital (FPD) | |||
No. | Nomor registrasi | Nama | Hasil Seleksi |
1 | 19957781140-7 | ADE PRIYONO | Lulus Administrasi |
2 | 19957781140-9 | AHMAD AONILLAH | Lulus Administrasi |
3 | 19957781140-25 | AMDAD | Lulus Administrasi |
4 | 19957781140-22 | ANTARI PUSPA ESKAWIYANTI | Lulus Administrasi |
5 | 19957781140-12 | BANAWI | Lulus Administrasi |
6 | 19957781140-13 | BARNAS | Lulus Administrasi |
7 | 19957781140-27 | BRILLIAN ABAD WIJAYA | Lulus Administrasi |
8 | 19957781140-29 | Diah Novianti | Lulus Administrasi |
9 | 19957781140-14 | H. MUJAHIDIN, S.PD | Lulus Administrasi |
10 | 19957781140-4 | IIS RUBIANTI | Lulus Administrasi |
11 | 19957781140-8 | INDRA RAMADHAN | Lulus Administrasi |
12 | 19957781140-28 | INU EKA NUGRAHA | Lulus Administrasi |
13 | 19957781140-20 | M. YUSUF | Lulus Administrasi |
14 | 19957781140-6 | MIFTAHUL JANNAH | Lulus Administrasi |
15 | 19957781140-21 | NOR ANDRYANY CHUSNIAH | Lulus Administrasi |
16 | 19957781140-19 | NURHADI SETIAWAN | Lulus Administrasi |
17 | 19957781140-16 | RAHIDI | Lulus Administrasi |
18 | 19957781140-5 | SANDY ANDINA | Lulus Administrasi |
19 | 19957781140-26 | SHANTY DEWIYANTI | Lulus Administrasi |
20 | 19957781140-10 | SITI AISYAH | Lulus Administrasi |
21 | 19957781140-2 | SOFYAN SANJAYA | Lulus Administrasi |
22 | 19957781140-18 | SUMINTI | Lulus Administrasi |
23 | 19957781140-15 | SUSANTO | Lulus Administrasi |
24 | 19957781140-3 | TAUFIQ SAELAN | Lulus Administrasi |
25 | 19957781140-17 | TITA JULAEHA | Lulus Administrasi |
Tema: Data Science Fundamental (DSF) | |||
No. | Nomor registrasi | Nama | Hasil Seleksi |
1 | 19957801140-9 | ACHMAD SUHADA | Lulus Administrasi |
2 | 19957801140-6 | BAMBANG WAHYUDI | Lulus Administrasi |
3 | 19957801140-12 | BAYU JONATHA | Lulus Administrasi |
4 | 19957801140-27 | DEDE KURNIAWAN | Lulus Administrasi |
5 | 19957801140-7 | DENI ARYANTO | Lulus Administrasi |
6 | 19957801140-29 | DIANA NOVIEYANTI | Lulus Administrasi |
7 | 19957801140-1 | DWI ARIYANI | Lulus Administrasi |
8 | 19957801140-13 | ERMA PURWITA | Lulus Administrasi |
9 | 19957801140-19 | ESKA APRI PUJIANTO | Lulus Administrasi |
10 | 19957801140-16 | FEBRINA AULIA RAHMI | Lulus Administrasi |
11 | 19957801140-3 | INKA APRILIA SAPUTRI | Lulus Administrasi |
12 | 19957801140-22 | ISTIANAH | Lulus Administrasi |
13 | 19957801140-8 | MUHAMAD TAUFIQ RAKHMAN | Lulus Administrasi |
14 | 19957801140-21 | NANAN ABDUL MANAN | Lulus Administrasi |
15 | 19957801140-4 | NANI NURAINI | Lulus Administrasi |
16 | 19957801140-24 | PENNY FIBRILIANTI KUMORO | Lulus Administrasi |
17 | 19957801140-28 | RADITYA PRAYOGO ADIPUTRA | Lulus Administrasi |
18 | 19957801140-5 | RAMA DIAT PRAGMATIK | Lulus Administrasi |
19 | 19957801140-18 | REZA ZAKARIA | Lulus Administrasi |
20 | 19957801140-17 | SALAFUDIN AL AYUBI | Lulus Administrasi |
21 | 19957801140-26 | SRI SUMARTINI | Lulus Administrasi |
22 | 19957801140-25 | SUDARSONO SAAL SAPUTRA | Lulus Administrasi |
23 | 19957801140-11 | TIEN FITRIANIE | Lulus Administrasi |
24 | 19957801140-15 | TINA OKTARIANI | Lulus Administrasi |
25 | 19957801140-10 | YENI MARYANI | Lulus Administrasi |
26 | 19957801140-20 | ZAKY JATNIKA | Lulus Administrasi |
Tema : Manajemen Risiko SPBE (MRSPBE) | |||
No. | Nomor registrasi | Nama | Hasil Seleksi |
1 | 19957791140-25 | AAN ANIFAH | Lulus Administrasi |
2 | 19957791140-14 | AGUS SYATORI | Lulus Administrasi |
3 | 19957791140-15 | ANDIYANTO | Lulus Administrasi |
4 | 19957791140-26 | ARI WAHYU RISMAWATI | Lulus Administrasi |
5 | 19957791140-23 | Asep Sudrajat | Lulus Administrasi |
6 | 19957791140-18 | ASIS SISWANTO | Lulus Administrasi |
7 | 19957791140-19 | BAMBANG RIADY ERFANTO | Lulus Administrasi |
8 | 19957791140-22 | DENY HIDAYAT | Lulus Administrasi |
9 | 19957791140-17 | FURQAN HENDRA TANJUNG | Lulus Administrasi |
10 | 19957791140-10 | INDRA APRILIYANTO | Lulus Administrasi |
11 | 19957791140-16 | IRMA NURJANAH | Lulus Administrasi |
12 | 19957791140-24 | IRMA WIDIASTUTI | Lulus Administrasi |
13 | 19957791140-20 | MEDI ANIMAN | Lulus Administrasi |
14 | 19957791140-3 | MUHAMMAD ALFRIANSYAH | Lulus Administrasi |
15 | 19957791140-7 | NANA SUTRISNA | Lulus Administrasi |
16 | 19957791140-4 | NANANG HERNAWAN, | Lulus Administrasi |
17 | 19957791140-6 | NIA KURNIAWATI | Lulus Administrasi |
18 | 19957791140-9 | SOKO GURUNING GEMI | Lulus Administrasi |
19 | 19957791140-5 | SUKIMAN | Lulus Administrasi |
20 | 19957791140-21 | SURYANI | Lulus Administrasi |
21 | 19957791140-2 | SYAFIQ MUHAMMAD | Lulus Administrasi |
22 | 19957791140-11 | TAUFAN AUDAH | Lulus Administrasi |
23 | 19957791140-1 | TAUFIK ROHMAN | Lulus Administrasi |
24 | 19957791140-8 | TEDY MAULANA IQBAL | Lulus Administrasi |
Format Konfirmasi Kehadiran Peserta
Peserta yang tercantum namanya pada pengumuman ini, diwajibkan untuk melakukan konfirmasi kehadiran dengan format: “Nama Lengkap_Bersedia” dan melampirkan bukti pendaftaran Digital Talent Scholarship ke nomor Whatsapp berikut:
Tema Digital Public Relations (DPR) – 0813-1328-3050 (Bapak Asep)
Tema Manajemen Risiko SPBE (MRSPBE) – 0896-6960-2279 ( Bapak Adang)
Tema Data Science Fundamental (DSF) - 0853-2244-5185 (Ibu Ika)
Tema Fasilitator Pembelajaran Digital (FPD) - 0813-9463-6299 (Ibu Ammy)
Download Tata Tertib Peserta GTA Offline Kab Cirebon
Peserta Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan, BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
Label
dts, 2023, gta, kabupaten cirebon, offline