Hasil Seleksi Peserta Government Transformation Academy (GTA) Offline Kabupaten Purwakarta - Tahun 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 65 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 secara offline, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad) pada pelatihan Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 2-4 Mei 2023.
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung melalui WhatsApp dan akan di Undang atau dimasukkan ke dalam Grup WA yang telah dibentuk oleh narahubung resmi kami per kelas sesuai pada pengumuman diatas.
Lokasi Pelatihan | : | Hotel Harper Purwakarta Jl. Raya Bungursari No.122, Bungursari, Kec. Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181 |
Metode | : | Tatap Muka/Offline |
Waktu | : | Selasa- Kamis, 2-3 Mei 2023, Pukul 08.00 – 16.00 WIB |
Peserta Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan, BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
No. | No Registrasi | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Skema | Kelas | Ruangan |
1 | 19961031140-82 | ABDUL GANI | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
2 | 19961031140-54 | ADHI ISMAIL | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
3 | 19961031140-92 | AGATA MARINTA KRISJAYANTI | Wanita | MRSPBE | A | Simbarkencana |
4 | 19961031140-67 | AGUS CAHAYA SUMIRAT | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
5 | 19961031140-17 | AGUS HILMAN | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
6 | 19961031140-108 | AHMAD SOLEH | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
7 | 19961031140-48 | ANDI RAHMAN | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
8 | 19961031140-34 | ANDI SALEH | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
9 | 19961031140-72 | ARDI RUSDIANA | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
10 | 19961031140-51 | ARIS YADI SAPILAH | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
11 | 19961031140-13 | ARYA KSATRIA FERNANDA HENDRAWAN | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
12 | 19961031140-122 | ASEP FATURAHMAN | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
13 | 19961031140-59 | ASIH SHOPIYAH | Wanita | MRSPBE | A | Simbarkencana |
14 | 19961031140-106 | AYI WAWAN | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
15 | 19961031140-24 | AZMUL KOSASIH | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
16 | 19961031140-87 | BAGUS SETIAWAN SANTOSO | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
17 | 19961031140-74 | CECEP DRAJAT MARYANTO | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
18 | 19961031140-25 | CHANDRA KRISNA DIRGANTARA | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
19 | 19961031140-19 | CLARITA RAMADHANTI | Wanita | MRSPBE | A | Simbarkencana |
20 | 19961031140-23 | CYNTHIA ANUGRAHATY | Wanita | MRSPBE | A | Simbarkencana |
21 | 19961031140-65 | DANIEL FEBRIYANI | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
22 | 19961031140-45 | DEDE IWAN SETIAWAN | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
23 | 19961031140-29 | DEDE JUNAEDI | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
24 | 19961031140-1 | Deni Nurcahya | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
25 | 19961031140-55 | DENI PALIANA | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
26 | 19961031140-43 | DESY HARNI PURWANINGSIH | Wanita | MRSPBE | A | Simbarkencana |
27 | 19961031140-22 | DEVI FIANTINA | Wanita | MRSPBE | A | Simbarkencana |
28 | 19961031140-126 | DONNY KWARDIANA JUNAEDI | Pria | MRSPBE | A | Simbarkencana |
29 | 19961031140-7 | DWIKA ANGGRAENI | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
30 | 19961031140-33 | EDI PURWANA | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
31 | 19961031140-15 | EGI ARIANTO | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
32 | 19961031140-27 | EGI REZA FAHLEFI | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
33 | 19961031140-69 | EKO SUMARSONO | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
34 | 19961031140-3 | ELSA | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
35 | 19961031140-6 | EMA MARLIAH | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
36 | 19961031140-12 | ENDI SUHENDI | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
37 | 19961031140-117 | ENENG PATMAWATI | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
38 | 19961031140-62 | EVI ARIYANI | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
39 | 19961031140-115 | FABIANTO WAHYU KUNCORO JAKTI | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
40 | 19961031140-44 | FAJAR DANI | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
41 | 19961031140-71 | Fariz Achmad Fauzi | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
42 | 19961031140-118 | FAUZAN ADIMA | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
43 | 19961031140-103 | FERY HERYANA | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
44 | 19961031140-102 | FUTIHA NAZAR | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
45 | 19961031140-88 | GANJAR ROMDONI | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
46 | 19961031140-46 | GUNAWAN ADRIANA | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
47 | 19961031140-101 | HARDI GILANG JANDIKA | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
48 | 19961031140-100 | HENDRI YUNUS HIDAYAT | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
49 | 19961031140-57 | HERI GUNAWAN | Pria | MRSPBE | B | Darmasuci |
50 | 19961031140-105 | HILDA ZIRADINE SYAHRANI | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
51 | 19961031140-66 | IDA YATI | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
52 | 19961031140-49 | IKA SITI SARTIKA | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
53 | 19961031140-89 | IMA ROHIMAH | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
54 | 19961031140-42 | INGGA LINGGAWATI | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
55 | 19961031140-35 | IRA KHAIRUNNISA NASUTION | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
56 | 19961031140-86 | ISNI KHOIRUNNISA | Wanita | MRSPBE | B | Darmasuci |
57 | 19961031140-120 | ISWIN | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
58 | 19961031140-32 | ITA ROSITA | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
59 | 19961031140-104 | IWAN SONJAYA | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
60 | 19961031140-97 | JOHARI | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
61 | 19961031140-41 | KARMILA HARAHAP | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
62 | 19961031140-94 | KARTINI RATNA PURI | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
63 | 19961031140-125 | KOMARUDIN | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
64 | 19961031140-9 | Ludwi Yusuf | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
65 | 19961031140-21 | METTA RATNA MUSTIKA, SE | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
66 | 19961031140-50 | MOCHAMAD RONALD DIAN | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
67 | 19961031140-20 | MOHAMAD FAUZI YULISTIAWAN | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
68 | 19961031140-98 | MUHAMAD YUSUP | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
69 | 19961031140-18 | MUHAMMAD ANWARUDIN | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
70 | 19961031140-14 | MUHAMMAD YANI ABDULATHIF | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
71 | 19961031140-47 | MURNI IRNAWATI SULAEMAN | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
72 | 19961031140-95 | NANI KARTINI | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
73 | 19961031140-61 | NATA WIJAYA | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
74 | 19961031140-60 | NENENG SUSANTI | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
75 | 19961031140-26 | NOVA DIRGANTARA | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
76 | 19961031140-28 | NUR WAHYU RUSTIASIH | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
77 | 19961031140-119 | PUTRI SULISTIO RINI | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
78 | 19961031140-128 | PUTRI TAZQIA HANINDYANI | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
79 | 19961031140-11 | RADI KADARUSMAN | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
80 | 19961031140-63 | RD. NURVITASARI IDAWATI | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
81 | 19961031140-81 | RD. RONIE KURNIAWAN | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
82 | 19961031140-64 | RESOD EDION | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
83 | 19961031140-75 | RIAN TAUFIK HIDAYAT | Pria | MRSPBE | C | Cakrabuana |
84 | 19961031140-85 | RIENRI KAMAYANTY | Wanita | MRSPBE | C | Cakrabuana |
85 | 19961031140-107 | RINI APIYATIN | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
86 | 19961031140-79 | RINI OKTOYANI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
87 | 19961031140-10 | RIZQI IRFAN FAUZI | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
88 | 19961031140-4 | ROSI NILAWATI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
89 | 19961031140-37 | SAHURI ,A.MD | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
90 | 19961031140-109 | Secilia Selviana Agustine | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
91 | 19961031140-30 | SITI NURAENAH | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
92 | 19961031140-39 | SRI AGUSTINI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
93 | 19961031140-70 | SRI NANI SUSILAWATI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
94 | 19961031140-99 | SRI PUJI LESTARI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
95 | 19961031140-58 | SUHERMAN, ST | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
96 | 19961031140-121 | SUKMA FITRIA RAMADHANI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
97 | 19961031140-8 | SUSONG HERMAWAN | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
98 | 19961031140-84 | TEJO PRAWIRO | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
99 | 19961031140-91 | TETEP TAJUDIN | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
100 | 19961031140-77 | TETI SUHARTETI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
101 | 19961031140-2 | TITA ROSMIATI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
102 | 19961031140-83 | TUTU S MUCHZANAR | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
103 | 19961031140-93 | WAWAN SETIAWAN | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
104 | 19961031140-123 | WELLY WILDAN | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
105 | 19961031140-68 | YAN YAN FATHURAHMAN | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
106 | 19961031140-90 | YAYAN ERYANTO | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
107 | 19961031140-31 | YAYU YUTIKASARI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
108 | 19961031140-5 | YOGI SISWANTO | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
109 | 19961031140-56 | YUDI ANDRIANA | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
110 | 19961031140-53 | YUDIN | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
111 | 19961031140-73 | YUDISTIRA | Pria | MRSPBE | D | Gilingwesi |
112 | 19961031140-127 | YULI YULIANTI | Wanita | MRSPBE | D | Gilingwesi |
Label
dts, 2023, gta, offline, kabupaten purwakarta