Hasil Seleksi Peserta Government Transformation Academy (GTA) Offline Kota Sukabumi - Tahun 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy Kota Sukabumi Tahun 2023 secara offline, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad) pada pelatihan Pelatihan Government Transformation Academy Kota Sukabumi Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 Juni 2023.
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung melalui WhatsApp dan akan di Undang atau dimasukkan ke dalam Grup WA yang telah dibentuk oleh narahubung resmi kami per kelas sesuai pada pengumuman.
Lokasi Pelatihan | : | BKPSDM Kota Sukabumi Jl. Syamsudin. SH No.43, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113 |
Metode | : | Tatap Muka/Offline |
Waktu | : | Senin- Jumat, 5 – 9 Juni 2023, Pukul 08.00 – selesai (jam pelatihan sesuai pada jadwal tema pelatihan yang di ikuti) |
Peserta Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan, BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo. Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Skema | Keterangan |
1 | 19964581140-14 | ANAN SUMEKAR | Data Science Fundamental | LULUS |
2 | 19964581140-7 | ARDIANSYAH | Data Science Fundamental | LULUS |
3 | 19964581140-17 | ARIF NUR RACHMAN | Data Science Fundamental | LULUS |
4 | 19964581140-11 | ARISANDI | Data Science Fundamental | LULUS |
5 | 19964581140-2 | BRIGIETHA NUGRAHA | Data Science Fundamental | LULUS |
6 | 19964581140-5 | BUDI HARYADI | Data Science Fundamental | LULUS |
7 | 19964581140-26 | DENI TARWANA | Data Science Fundamental | LULUS |
8 | 19964581140-13 | DEWI PRATIWI | Data Science Fundamental | LULUS |
9 | 19964581140-21 | ELIS SUKMAWATI | Data Science Fundamental | LULUS |
10 | 19964581140-19 | ERNI AGUS RIYANI | Data Science Fundamental | LULUS |
11 | 19964581140-27 | FADHILAH SYAWAL | Data Science Fundamental | LULUS |
12 | 19964581140-6 | INDRA GUNAWAN | Data Science Fundamental | LULUS |
13 | 19964581140-15 | IRA KOMARASARI | Data Science Fundamental | LULUS |
14 | 19964581140-22 | KURNIAWAN ADIRAKSA | Data Science Fundamental | LULUS |
15 | 19964581140-4 | MAULANA FARID HASANUDDIN | Data Science Fundamental | LULUS |
16 | 19964581140-16 | MOHAMAD IRYA SURYANAGARA | Data Science Fundamental | LULUS |
17 | 19964581140-10 | MUHAMAD PERMANA LAKSANA | Data Science Fundamental | LULUS |
18 | 19964581140-23 | NAFISA RIFKA SHAFIA | Data Science Fundamental | LULUS |
19 | 19964581140-8 | NURLAILA | Data Science Fundamental | LULUS |
20 | 19964581140-18 | RIZAL LAKSANA, S.KOM | Data Science Fundamental | LULUS |
21 | 19964581140-25 | SANDRA HADIANSYAH | Data Science Fundamental | LULUS |
22 | 19964581140-9 | SUHERLAN MUSTTAQIN | Data Science Fundamental | LULUS |
23 | 19964581140-1 | UJANG MOCHAMAD SOBANDI | Data Science Fundamental | LULUS |
24 | 19964581140-20 | WAHYU RETNANINGTYAS UTAMI | Data Science Fundamental | LULUS |
25 | 19964581140-12 | YUDHISTIRA, S.KOM | Data Science Fundamental | LULUS |
26 | 19964571140-34 | ADE SUHENDI | Junior Office Operator | LULUS |
27 | 19964571140-3 | ALLISA MEILIA | Junior Office Operator | LULUS |
28 | 19964571140-11 | ANGGI GILANG RAMADHAN | Junior Office Operator | LULUS |
29 | 19964571140-30 | ASEP SANTOSO | Junior Office Operator | LULUS |
30 | 19964571140-8 | DADI HIDAYAT | Junior Office Operator | LULUS |
31 | 19964571140-25 | DEDI SUPRIATNA | Junior Office Operator | LULUS |
32 | 19964571140-36 | DENI SOFYAN | Junior Office Operator | LULUS |
33 | 19964571140-9 | DHANI WIBISANA | Junior Office Operator | LULUS |
34 | 19964571140-26 | DUDUY KUSYADI | Junior Office Operator | LULUS |
35 | 19964571140-7 | FITRIYAH | Junior Office Operator | LULUS |
36 | 19964571140-18 | GIAN PURNAMA | Junior Office Operator | LULUS |
37 | 19964571140-10 | GINANJAR DWI LAKSANA SAPUTRA | Junior Office Operator | LULUS |
38 | 19964571140-16 | GUNAWAN ILAHI MOCHTAR | Junior Office Operator | LULUS |
39 | 19964571140-12 | HARIS GUMELAR | Junior Office Operator | LULUS |
40 | 19964571140-14 | IRMA SUGIHARTANTI | Junior Office Operator | LULUS |
41 | 19964571140-17 | ISMA RISMAWATI | Junior Office Operator | LULUS |
42 | 19964571140-2 | LUKMANUL HAKIM | Junior Office Operator | LULUS |
43 | 19964571140-29 | MAULANA PANCA SETIAWAN | Junior Office Operator | LULUS |
44 | 19964571140-31 | Muhamad Lutfi Ali | Junior Office Operator | LULUS |
45 | 19964571140-32 | muhamad Rifaldo Dyaz | Junior Office Operator | LULUS |
46 | 19964571140-4 | NENENG DIANA ANGGRAENI | Junior Office Operator | LULUS |
47 | 19964571140-1 | NENENG HASANAH | Junior Office Operator | LULUS |
48 | 19964571140-22 | NISA ASRINA ANESTI | Junior Office Operator | LULUS |
49 | 19964571140-38 | NUR MUHAMMAD BAGUS | Junior Office Operator | LULUS |
50 | 19964571140-33 | NUR SOFFA | Junior Office Operator | LULUS |
51 | 19964571140-6 | PAPAT PATIMAH | Junior Office Operator | LULUS |
52 | 19964571140-28 | PITRI PEPRIANI | Junior Office Operator | LULUS |
53 | 19964571140-5 | RACHMAN NOOR HAKIM | Junior Office Operator | LULUS |
54 | 19964571140-37 | RIVAN MAULANA | Junior Office Operator | LULUS |
55 | 19964571140-35 | SAHWIN AHMAD | Junior Office Operator | LULUS |
56 | 19964571140-24 | SEPUL FATAH | Junior Office Operator | LULUS |
57 | 19964571140-13 | SETIYONO | Junior Office Operator | LULUS |
58 | 19964571140-21 | SITI BADRIYAH | Junior Office Operator | LULUS |
59 | 19964571140-23 | WATNARIA DIAN UTAMI | Junior Office Operator | LULUS |
60 | 19964571140-19 | YANDRI ARIFIANTO | Junior Office Operator | LULUS |
Label
dts, gta, kota, sukabumi, offline, 2023, asn