Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 70 Tahun 2023 tanggal 28 Mei 2023 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Pemasaran Digital Dasar - Batch 12 Kota Bandung Tahun 2023, berikut nama-nama peserta pelatihan yang lulus seleksi (urut abjad) pada pelatihan Digital Entrepreneurship Academy Pemasaran Digital Dasar - Batch 12 Kota Bandung Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 30 - 31 Mei 2023 di BPSDMP KOMINFO Bandung.
Peserta dengan hasil seleksi Lulus Administrasi akan dihubungi/dikonfirmasi langsung oleh Panitia/Narahubung BPSDMP Kominfo Bandung serta akan diundang pada WhatsApp group yang dibentuk resmi oleh panitia. Peserta yang tidak menjawab bersedia sampai batas waktu yang ditentukan akan digantikan oleh peserta Cadangan dengan urutan konfirmasi sesuai tabel di bawah ini:
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Keterangan |
1 | 19665861140-148 | AFININDYA WINDI TANAYA | LULUS ADMINISTRASI |
2 | 19665861140-81 | AFLAH IRFAN PRATAMA | LULUS ADMINISTRASI |
3 | 19665861140-147 | ANITA LISMAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
4 | 19665861140-68 | ARIP RAHMAN SIDIQ | LULUS ADMINISTRASI |
5 | 19665861140-50 | ASTRI GUSTIANI DEWI | LULUS ADMINISTRASI |
6 | 19665861140-37 | ASTRID MURNI KANTI | LULUS ADMINISTRASI |
7 | 19665861140-95 | AYU RISA YUNINGSIH | LULUS ADMINISTRASI |
8 | 19665861140-160 | DAFFA FEBRIANSYAH ANUGRAH | LULUS ADMINISTRASI |
9 | 19665861140-4 | DERRY HERDIANSYAH | LULUS ADMINISTRASI |
10 | 19665861140-73 | DINA ROCHMATIN UTAMI | LULUS ADMINISTRASI |
11 | 19665861140-52 | DWI KHARISMA | LULUS ADMINISTRASI |
12 | 19665861140-113 | DWI NICCO IFA ROSIDA | LULUS ADMINISTRASI |
13 | 19665861140-48 | EKA SARTIKA NURHASANAH | LULUS ADMINISTRASI |
14 | 19665861140-45 | ELA LAELASARI | LULUS ADMINISTRASI |
15 | 19665861140-118 | ELI SITI HALIMAH | LULUS ADMINISTRASI |
16 | 19665861140-94 | ERLANGGA ARDIANSYAH | LULUS ADMINISTRASI |
17 | 19665861140-47 | FARIDA SYAFITRI | LULUS ADMINISTRASI |
18 | 19665861140-110 | FAUZIAH MURTHISWARI | LULUS ADMINISTRASI |
19 | 19665861140-26 | GALIH PRIANGGA | LULUS ADMINISTRASI |
20 | 19665861140-61 | GUNGUN SETIA GUNAWAN | LULUS ADMINISTRASI |
21 | 19665861140-90 | HALMA RAHMADILA MULYANI | LULUS ADMINISTRASI |
22 | 19665861140-57 | HENDI RUHIYAT | LULUS ADMINISTRASI |
23 | 19665861140-169 | HENY BADRIAH | LULUS ADMINISTRASI |
24 | 19665861140-80 | HERA SUSANTI | LULUS ADMINISTRASI |
25 | 19665861140-36 | HERU HEMAWAN | LULUS ADMINISTRASI |
26 | 19665861140-88 | HESTY NUR MUTIARA | LULUS ADMINISTRASI |
27 | 19665861140-166 | HILDA FERANITA | LULUS ADMINISTRASI |
28 | 19665861140-87 | HIMAWAN SYAMYULIZAR | LULUS ADMINISTRASI |
29 | 19665861140-139 | IDRIS CAHYADI | LULUS ADMINISTRASI |
30 | 19665861140-70 | IKA RAHAYU SULISTIANINGSIH | LULUS ADMINISTRASI |
31 | 19665861140-150 | IMAS MUTIAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
32 | 19665861140-98 | INDAH SUSANTI | LULUS ADMINISTRASI |
33 | 19665861140-124 | INTAN NURCAHYA | LULUS ADMINISTRASI |
34 | 19665861140-146 | JALADHI IRGI MULIADI | LULUS ADMINISTRASI |
35 | 19665861140-79 | JUNI ASTUTI | LULUS ADMINISTRASI |
36 | 19665861140-156 | JUWITA SANTIKA | LULUS ADMINISTRASI |
37 | 19665861140-93 | KANIA DEWI PRATAMI | LULUS ADMINISTRASI |
38 | 19665861140-116 | KUSMIYADI | LULUS ADMINISTRASI |
39 | 19665861140-86 | LINA MAULINA | LULUS ADMINISTRASI |
40 | 19665861140-165 | LULUK HARTATI | LULUS ADMINISTRASI |
41 | 19665861140-157 | M. FADHILATUR RAMADHAN | LULUS ADMINISTRASI |
42 | 19665861140-60 | MAMATROHMAT | LULUS ADMINISTRASI |
43 | 19665861140-130 | MARTINI | LULUS ADMINISTRASI |
44 | 19665861140-74 | MEGA NURHAYATI | LULUS ADMINISTRASI |
45 | 19665861140-141 | MEGA PURNAMA | LULUS ADMINISTRASI |
46 | 19665861140-138 | MOCHAMAD FARIG REGA HASAN | LULUS ADMINISTRASI |
47 | 19665861140-102 | MONICA FATIMAH J | LULUS ADMINISTRASI |
48 | 19665861140-104 | MUHAMMAD RAMDLAN FHATHULLOH | LULUS ADMINISTRASI |
49 | 19665861140-2 | MUHAMMAD RAYHAN DZULKARNAINI | LULUS ADMINISTRASI |
50 | 19665861140-65 | MUHAMMAD ZENAN ABROR | LULUS ADMINISTRASI |
51 | 19665861140-171 | NENG DIAN ROSDIANA | LULUS ADMINISTRASI |
52 | 19665861140-128 | NENI ROHAENI | LULUS ADMINISTRASI |
53 | 19665861140-121 | NUR FITRIANI | LULUS ADMINISTRASI |
54 | 19665861140-140 | NURUL AULIA | LULUS ADMINISTRASI |
55 | 19665861140-71 | RASMID SUNARYA | LULUS ADMINISTRASI |
56 | 19665861140-15 | RIA ARYANI | LULUS ADMINISTRASI |
57 | 19665861140-117 | RIA PERWITASARI | LULUS ADMINISTRASI |
58 | 19665861140-155 | RIA RAHMA | LULUS ADMINISTRASI |
59 | 19665861140-72 | RISMA MULYANI | LULUS ADMINISTRASI |
60 | 19665861140-49 | SENDY ARDIANSYAH | LULUS ADMINISTRASI |
61 | 19665861140-134 | SERA DIAZ OCKTAVIANI | LULUS ADMINISTRASI |
62 | 19665861140-123 | SITI ADZANI NUR | LULUS ADMINISTRASI |
63 | 19665861140-129 | SITI NURHASANAH | LULUS ADMINISTRASI |
64 | 19665861140-97 | SYIFA SOLIHAT | LULUS ADMINISTRASI |
65 | 19665861140-152 | UNTORO ADI SUCIPTO | LULUS ADMINISTRASI |
66 | 19665861140-3 | VINA PERMATA SARI | LULUS ADMINISTRASI |
67 | 19665861140-55 | WAWAT SETIAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
68 | 19665861140-5 | WE TENRI ABENG PUTRI LUWU | LULUS ADMINISTRASI |
69 | 19665861140-69 | WINDA ASHIPA | LULUS ADMINISTRASI |
70 | 19665861140-1 | WIWIN WIDANINGSIH | LULUS ADMINISTRASI |
71 | 19665861140-28 | WIWIN WININGSIH | LULUS ADMINISTRASI |
72 | 19665861140-27 | YANI WAROHMAH | LULUS ADMINISTRASI |
73 | 19665861140-149 | YEYEN NURAENI | LULUS ADMINISTRASI |
74 | 19665861140-78 | YULDI EDWAR | LULUS ADMINISTRASI |
75 | 19665861140-46 | ZIHAN AURELIA PUTRI | LULUS ADMINISTRASI |
C01 | 19665861140-7 | GINA RIANA | CADANGAN |
C02 | 19665861140-119 | DANI HAMDANI | CADANGAN |
C03 | 19665861140-20 | FADILA AZAHRA | CADANGAN |
C04 | 19665861140-154 | RINA ROSMALAWATI | CADANGAN |
C05 | 19665861140-108 | ANNES MICHEL PHILIPHI | CADANGAN |
C06 | 19665861140-12 | WIDI SURYATININGSIH | CADANGAN |
C07 | 19665861140-18 | KHAIRUNISSA | CADANGAN |
C08 | 19665861140-54 | CHAIRUL SALEH | CADANGAN |
C09 | 19665861140-31 | IYA NURLIA | CADANGAN |
C10 | 19665861140-41 | MUHAMAD IRSYAD | CADANGAN |
C11 | 19665861140-42 | HANZEL ZAKI ALEXANDER | CADANGAN |
C12 | 19665861140-114 | QANITA | CADANGAN |
C13 | 19665861140-120 | PURWANTI | CADANGAN |
C14 | 19665861140-168 | ANGGA RESMANA | CADANGAN |
C15 | 19665861140-19 | AGRIS YUNI RISPANDI | CADANGAN |
C16 | 19665861140-35 | BUBUN WIDARTA | CADANGAN |
C17 | 19665861140-56 | ADITYA BAGAS WARA | CADANGAN |
C18 | 19665861140-173 | CHARLINGTON | CADANGAN |
Peserta Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, pelaksanaan pelatihan, hingga pendampingan pasca pelatihan. BPSDMP KOMINFO Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Hasil seleksi ini adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.