Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 44 Tahun 2023 tanggal 18 Maret 2023 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Pemasaran Digital Dasar - Batch 4 Tahun 2023, berikut nama-nama peserta pelatihan yang lulus seleksi (urut abjad) pada pelatihan Digital Entrepreneurship Academy Pemasaran Digital Dasar - Batch 4 Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 - 21 Maret 2023 di BPSDMP KOMINFO Bandung.
Peserta dengan hasil seleksi Lulus Administrasi akan dihubungi/dikonfirmasi langsung oleh Panitia/Narahubung BPSDMP Kominfo Bandung serta akan diundang pada WhatsApp group yang dibentuk resmi oleh panitia sesuai dengan urutan konfirmasi sesuai tabel di bawah ini:
NO | NO REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERANGAN |
1 | 19659811140-177 | ABDURAHIM CASIM | LULUS ADMINISTRASI |
2 | 19659811140-149 | ACEP NURHIDAYAT | LULUS ADMINISTRASI |
3 | 19659811140-122 | AGUSTINE VERDIANA | LULUS ADMINISTRASI |
4 | 19659811140-185 | AI NUNGDA ROSMIYATI | LULUS ADMINISTRASI |
5 | 19659811140-138 | AJENG SUGIH ASTUTI | LULUS ADMINISTRASI |
6 | 19659811140-155 | ALFITRIA CANTIQ | LULUS ADMINISTRASI |
7 | 19659811140-147 | ALIFFAH | LULUS ADMINISTRASI |
8 | 19659811140-123 | ALIFTYA FERINA | LULUS ADMINISTRASI |
9 | 19659811140-118 | ANDRI YUSUF, SE | LULUS ADMINISTRASI |
10 | 19659811140-216 | ANGGIT APSARI RUCITA | LULUS ADMINISTRASI |
11 | 19659811140-154 | ANITA SUPRAPTI | LULUS ADMINISTRASI |
12 | 19659811140-160 | ANJANI DEWI | LULUS ADMINISTRASI |
13 | 19659811140-221 | AYU WULANDARI | LULUS ADMINISTRASI |
14 | 19659811140-144 | BENNY NUGRAHA | LULUS ADMINISTRASI |
15 | 19659811140-174 | CINDY AULIA PUTRI APRILIA | LULUS ADMINISTRASI |
16 | 19659811140-6 | CINTA MULYA FITRI MARWATI | LULUS ADMINISTRASI |
17 | 19659811140-64 | DADAH KODIJAH | LULUS ADMINISTRASI |
18 | 19659811140-117 | DADAN MOCHAMAD RAMDHAN | LULUS ADMINISTRASI |
19 | 19659811140-186 | DEDEH DARYANTI | LULUS ADMINISTRASI |
20 | 19659811140-47 | DEFRYSA CHRYSTIAN W | LULUS ADMINISTRASI |
21 | 19659811140-220 | DESI PURWANTI | LULUS ADMINISTRASI |
22 | 19659811140-127 | DESSI YANTI RACHMAYANTI | LULUS ADMINISTRASI |
23 | 19659811140-188 | DESTI AMALIA | LULUS ADMINISTRASI |
24 | 19659811140-7 | DEWI YULIYANTINI | LULUS ADMINISTRASI |
25 | 19659811140-212 | DHIMAS KAMESWARA MUSLIM | LULUS ADMINISTRASI |
26 | 19659811140-173 | DIANDRA PUTRI SHABILA | LULUS ADMINISTRASI |
27 | 19659811140-120 | DINA LISDOWATY | LULUS ADMINISTRASI |
28 | 19659811140-37 | DINDIN HARDIMAN | LULUS ADMINISTRASI |
29 | 19659811140-179 | DINI SUSANTI | LULUS ADMINISTRASI |
30 | 19659811140-192 | DJOKO PURNOMO SIDIK | LULUS ADMINISTRASI |
31 | 19659811140-197 | ELA LAELASARI | LULUS ADMINISTRASI |
32 | 19659811140-184 | ELDA OKTAVIANI | LULUS ADMINISTRASI |
33 | 19659811140-163 | ELISA DAMAYANTI | LULUS ADMINISTRASI |
34 | 19659811140-165 | ENDANG SRIREJEKI MUJIRAHAYU | LULUS ADMINISTRASI |
35 | 19659811140-205 | ENZUN ZUNIYARTI | LULUS ADMINISTRASI |
36 | 19659811140-134 | ERNA AGUSTINA | LULUS ADMINISTRASI |
37 | 19659811140-2 | FEBI ANDRIANI | LULUS ADMINISTRASI |
38 | 19659811140-201 | FITRI NUR FITRIA | LULUS ADMINISTRASI |
39 | 19659811140-150 | FITRI NURJANAH | LULUS ADMINISTRASI |
40 | 19659811140-199 | FITRIA DESTRIANI | LULUS ADMINISTRASI |
41 | 19659811140-215 | GANIA RIZKITA RIFANA | LULUS ADMINISTRASI |
42 | 19659811140-164 | HANI NURAENI | LULUS ADMINISTRASI |
43 | 19659811140-170 | IDA PARIDA | LULUS ADMINISTRASI |
44 | 19659811140-151 | IFAN APRILIYANTO | LULUS ADMINISTRASI |
45 | 19659811140-191 | IJANG HENDRA YANA | LULUS ADMINISTRASI |
46 | 19659811140-200 | IKHMAL RESTU RAMADHAN | LULUS ADMINISTRASI |
47 | 19659811140-219 | IMAM SUWANDI | LULUS ADMINISTRASI |
48 | 19659811140-145 | IMAS PIPIT | LULUS ADMINISTRASI |
49 | 19659811140-146 | INDAH PERMATASARI | LULUS ADMINISTRASI |
50 | 19659811140-176 | INTAN MEGAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
51 | 19659811140-210 | IRMANSYAH | LULUS ADMINISTRASI |
52 | 19659811140-157 | IRNI SEFRINA | LULUS ADMINISTRASI |
53 | 19659811140-131 | IRVAN WIGUNA SYAM | LULUS ADMINISTRASI |
54 | 19659811140-136 | IRWAN PURWANA | LULUS ADMINISTRASI |
55 | 19659811140-190 | JIDAN SOPIAN | LULUS ADMINISTRASI |
56 | 19659811140-67 | JULINDA SEPTIANI | LULUS ADMINISTRASI |
57 | 19659811140-181 | KARTINAH ANDAYANINGSIH | LULUS ADMINISTRASI |
58 | 19659811140-193 | KURNIASIH | LULUS ADMINISTRASI |
59 | 19659811140-132 | LITA NURCITA | LULUS ADMINISTRASI |
60 | 19659811140-119 | M. UMAR SATRYAWAN | LULUS ADMINISTRASI |
61 | 19659811140-167 | MEITA PUSPITA LARASATY | LULUS ADMINISTRASI |
62 | 19659811140-29 | MELANI SARI | LULUS ADMINISTRASI |
63 | 19659811140-202 | MERY ARISANTY | LULUS ADMINISTRASI |
64 | 19659811140-5 | MOHAMAD AKMAL ARDIWINATA | LULUS ADMINISTRASI |
65 | 19659811140-206 | MUHAMMAD FARHAN | LULUS ADMINISTRASI |
66 | 19659811140-195 | MUHAMMAD IRFAN | LULUS ADMINISTRASI |
67 | 19659811140-214 | MULYANI YUNIAR | LULUS ADMINISTRASI |
68 | 19659811140-209 | NANI YUNINGSIH | LULUS ADMINISTRASI |
69 | 19659811140-153 | NIA ATNIATI | LULUS ADMINISTRASI |
70 | 19659811140-218 | NISFI MELIANA | LULUS ADMINISTRASI |
71 | 19659811140-172 | NOPIANTI | LULUS ADMINISTRASI |
72 | 19659811140-196 | NURIYAH DAROJAT | LULUS ADMINISTRASI |
73 | 19659811140-189 | OM ARYANTO PARIMAN | LULUS ADMINISTRASI |
74 | 19659811140-141 | PRAHARI AKBAR RACHIM PUTRA MG. | LULUS ADMINISTRASI |
75 | 19659811140-159 | PRIDA SUPARTI FARIDA | LULUS ADMINISTRASI |
76 | 19659811140-66 | PUTRI ALIFIA SALSABILA | LULUS ADMINISTRASI |
77 | 19659811140-158 | RAHMA DEWI ATMAYA | LULUS ADMINISTRASI |
78 | 19659811140-217 | RANGGA LUQMAN NURFAJRI | LULUS ADMINISTRASI |
79 | 19659811140-211 | RIDWAN FAHRUDDIN | LULUS ADMINISTRASI |
80 | 19659811140-156 | RINDY BANYUWITA | LULUS ADMINISTRASI |
81 | 19659811140-114 | ROSWATI | LULUS ADMINISTRASI |
82 | 19659811140-113 | RR. TRISNA AYU SHINTA KESI | LULUS ADMINISTRASI |
83 | 19659811140-180 | RUSMINI | LULUS ADMINISTRASI |
84 | 19659811140-198 | SENAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
85 | 19659811140-169 | SENDI SEPTIANA | LULUS ADMINISTRASI |
86 | 19659811140-213 | SITI AISAH | LULUS ADMINISTRASI |
87 | 19659811140-126 | SRI ZAHRA MINA SETYANI MULYA | LULUS ADMINISTRASI |
88 | 19659811140-183 | SUMARSIH | LULUS ADMINISTRASI |
89 | 19659811140-83 | SUMIATI | LULUS ADMINISTRASI |
90 | 19659811140-121 | SYAHIDATURRODIYATILLAH | LULUS ADMINISTRASI |
91 | 19659811140-152 | SYIFA LATHIFAH AZHARI | LULUS ADMINISTRASI |
92 | 19659811140-130 | TETIN SOBARIAH | LULUS ADMINISTRASI |
93 | 19659811140-204 | TUBAGUS ANUGRAHA | LULUS ADMINISTRASI |
94 | 19659811140-207 | USI GUSNAWATI | LULUS ADMINISTRASI |
95 | 19659811140-203 | VALLEN REYHAN KARLI | LULUS ADMINISTRASI |
96 | 19659811140-171 | WIWIN SUNIARNY | LULUS ADMINISTRASI |
97 | 19659811140-208 | YAN YAN HATASA | LULUS ADMINISTRASI |
98 | 19659811140-175 | YANTI HAYATI | LULUS ADMINISTRASI |
Peserta Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, pelaksanaan pelatihan, hingga pendampingan pasca pelatihan. BPSDMP KOMINFO Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Hasil seleksi ini adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
Label
bpsdmp kominfo bandung, dea, dts