Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 57 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Tema Aplikasi Perkantoran Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Batch 3 Tahun 2024 Kabupaten Lebak secara offline/tatap muka tanggal 11-13 Juni 2024, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti pelatihan (urut abjad) dan cadangan:
Lokasi Pelatihan | : | SMPN 4 Kalanganyar Jl. KH. Ali Alwini, Cilangkap, Kec. Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten 42312 |
Metode | : | Tatap Muka |
Waktu | : | Selasa - Kamis, 11-13 Juni 2024 Pukul 07.30 – 17.00 WIB |
Peserta akan dikonfirmasi kesediaannya mengikuti pelatihan oleh narahubung melalui WA. Apabila peserta tidak dapat dihubungi melalui WA, tidak mengonfirmasi kesediaannya, atau tidak merespon sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepesertaan dalam pelatihan dianggap batal atau mengundurkan diri.
Peserta yang lulus administrasi namun tidak mengonfirmasi kesediaannya mengikuti pelatihan sampai batas waktu yang ditentukan atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh peserta cadangan sesuai nomor urut pada pengumuman ini.
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
APLIKASI PERKANTORAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BATCH 3 TAHUN 2024
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NO REG | STATUS |
1 | ABAD ABDILAH | Pria | 19482151140-24 | DITERIMA |
2 | ADI PRANANTO | Pria | 19482151140-40 | DITERIMA |
3 | ANDRIAN HERYANA | Pria | 19482151140-48 | DITERIMA |
4 | ARSALA | Pria | 19482151140-37 | DITERIMA |
5 | DEDEN KURNIA | Pria | 19482151140-2 | DITERIMA |
6 | DENI HAMDANY | Pria | 19482151140-47 | DITERIMA |
7 | DESI APRIANI | Pria | 19482151140-34 | DITERIMA |
8 | DIKA DWIMAHROM | Pria | 19482151140-33 | DITERIMA |
9 | ENENG YOLANDA | Wanita | 19482151140-44 | DITERIMA |
10 | ENRI MUSMULYADI | Pria | 19482151140-20 | DITERIMA |
11 | ETI SUNARTI | Wanita | 19482151140-9 | DITERIMA |
12 | FAHMI RIZAL KURNIAWAN | Pria | 19482151140-6 | DITERIMA |
13 | FAIZAL AZIZ | Pria | 19482151140-49 | DITERIMA |
14 | FAIZAL FIRDAUS | Pria | 19482151140-41 | DITERIMA |
15 | FENI ANGGRAENI | Wanita | 19482151140-7 | DITERIMA |
16 | FIRMAN SUBARKAH | Pria | 19482151140-21 | DITERIMA |
17 | HAPID HIDAYAT | Pria | 19482151140-25 | DITERIMA |
18 | HERIYANA | Pria | 19482151140-11 | DITERIMA |
19 | HERMAN MUNANDAR | Pria | 19482151140-15 | DITERIMA |
20 | HERU KHOIRUDIN | Pria | 19482151140-39 | DITERIMA |
21 | IHSAN FAUZAN WALIDI | Pria | 19482151140-8 | DITERIMA |
22 | IKA MULYANA | Pria | 19482151140-26 | DITERIMA |
23 | IVAN PAHLEFI | Pria | 19482151140-30 | DITERIMA |
24 | KARTANI | Pria | 19482151140-10 | DITERIMA |
25 | LIA SOLIHATI | Wanita | 19482151140-18 | DITERIMA |
26 | MAMAN SUHERMAN | Pria | 19482151140-43 | DITERIMA |
27 | MAYA ISMAYANTI | Wanita | 19482151140-36 | DITERIMA |
28 | MUSTOPA | Pria | 19482151140-42 | DITERIMA |
29 | NOVAISAL RAHMAT FAUZIE | Pria | 19482151140-4 | DITERIMA |
30 | NOVIANI UTAMI | Wanita | 19482151140-38 | DITERIMA |
31 | RATNA KOMALASARI | Wanita | 19482151140-5 | DITERIMA |
32 | RENDI WAHYUDI | Pria | 19482151140-16 | DITERIMA |
33 | RIZAL MUHAEMIN | Pria | 19482151140-27 | DITERIMA |
34 | ROBI GUNTARA | Pria | 19482151140-31 | DITERIMA |
35 | ROHIM | Pria | 19482151140-23 | DITERIMA |
36 | ROHMAN | Pria | 19482151140-17 | DITERIMA |
37 | RYMA YULIANA | Wanita | 19482151140-19 | DITERIMA |
38 | SAHUDIN | Pria | 19482151140-28 | DITERIMA |
39 | SAMSUDIN | Pria | 19482151140-14 | DITERIMA |
40 | SAMSUDIN | Pria | 19482151140-46 | DITERIMA |
41 | SEKAR AYU RATU NING BALQITS | Wanita | 19482151140-1 | DITERIMA |
42 | SHABRINA FITRY ANNAZMY | Wanita | 19482151140-12 | DITERIMA |
43 | SRI ASTUTI | Wanita | 19482151140-54 | DITERIMA |
44 | SRI NOVIA QUROTUANI | Wanita | 19482151140-45 | DITERIMA |
45 | SUDIYANTO | Pria | 19482151140-13 | DITERIMA |
46 | SUHANDI | Pria | 19482151140-32 | DITERIMA |
47 | SUSAN MELAWATI | Wanita | 19482151140-29 | DITERIMA |
48 | TAUFIK HIDAYAT | Pria | 19482151140-35 | DITERIMA |
49 | TORIS MAYANTI | Wanita | 19482151140-3 | DITERIMA |
50 | YAYAN OCTAVIANA | Wanita | 19482151140-22 | DITERIMA |
51 | DIDA MARDIANA | Pria | 19482151140-50 | CADANGAN |
52 | ELIS SOLIHAT | Wanita | 19482151140-51 | CADANGAN |
53 | SAEPUDIN | Pria | 19482151140-52 | CADANGAN |
54 | ROYADI | Pria | 19482151140-53 | CADANGAN |
Label
bpsdmp kominfo bandung, dts, ta