Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 27 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Skema Desain Grafis bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Batch 1 Tahun 2023 secara online, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad) dan cadangan:
NO | NAMA | NO REGISTRASI | KET |
1 | ABDUL MUIS | 19456731140-59 | LULUS ADMINISTRASI |
2 | ADE NURYADIN | 19456731140-71 | LULUS ADMINISTRASI |
3 | ADE ROSA GINANJAR | 19456731140-20 | LULUS ADMINISTRASI |
4 | ADI HADIANSYAH | 19456731140-6 | LULUS ADMINISTRASI |
5 | ADIMIN | 19456731140-35 | LULUS ADMINISTRASI |
6 | AGUNG NUGRAHA | 19456731140-12 | LULUS ADMINISTRASI |
7 | AI SURYANI | 19456731140-2 | LULUS ADMINISTRASI |
8 | AKHMAD MAKMUR | 19456731140-60 | LULUS ADMINISTRASI |
9 | AKHMAD RIFA''''''''I | 19456731140-85 | LULUS ADMINISTRASI |
10 | AMANDA FEBRIANTI | 19456731140-18 | LULUS ADMINISTRASI |
11 | AMINAH | 19456731140-89 | LULUS ADMINISTRASI |
12 | ANDI FELANI | 19456731140-38 | LULUS ADMINISTRASI |
13 | ANDRI HARUMAN | 19456731140-129 | LULUS ADMINISTRASI |
14 | ANGGI SAPUTRA | 19456731140-134 | LULUS ADMINISTRASI |
15 | ARIPIN | 19456731140-63 | LULUS ADMINISTRASI |
16 | BAYU PRAYUDA UTAMA | 19456731140-135 | LULUS ADMINISTRASI |
17 | BOWO BARIONO | 19456731140-79 | LULUS ADMINISTRASI |
18 | BUDI FAIDIN | 19456731140-16 | LULUS ADMINISTRASI |
19 | CHAIRUL UMAM QISTHI | 19456731140-123 | LULUS ADMINISTRASI |
20 | DANI GUMELANG MUCHAMAD | 19456731140-112 | LULUS ADMINISTRASI |
21 | DEDE AHDIYAT IBRAHIM | 19456731140-57 | LULUS ADMINISTRASI |
22 | DEDE WAHIDIN NURDIANSYAH | 19456731140-147 | LULUS ADMINISTRASI |
23 | DEDY SUTIADI | 19456731140-155 | LULUS ADMINISTRASI |
24 | DENI MARIANA | 19456731140-79 | LULUS ADMINISTRASI |
25 | DIAN RAHAYU | 19456731140-86 | LULUS ADMINISTRASI |
26 | EBI NOVIANTI LESTARI | 19456731140-4 | LULUS ADMINISTRASI |
27 | EKA KHARISMA HANDAYANI | 19456731140-26 | LULUS ADMINISTRASI |
28 | ELVA ARDIANSYAH | 19456731140-29 | LULUS ADMINISTRASI |
29 | EMA SITI KOMARIAH | 19456731140-4 | LULUS ADMINISTRASI |
30 | ENDANG SUKIRMAN | 19456731140-19 | LULUS ADMINISTRASI |
31 | ERIE FAZRIANY | 19456731140-17 | LULUS ADMINISTRASI |
32 | ERY SANTANA | 19456731140-22 | LULUS ADMINISTRASI |
33 | ESTU SUBEKTI | 19456731140-107 | LULUS ADMINISTRASI |
34 | EVIE WIDYANINGSIH | 19456731140-93 | LULUS ADMINISTRASI |
35 | FAJAR SAPTA MEI | 19456731140-80 | LULUS ADMINISTRASI |
36 | FERRY YOHANA | 19456731140-105 | LULUS ADMINISTRASI |
37 | FITRY FARHANI AZIZAH | 19456731140-27 | LULUS ADMINISTRASI |
38 | GIGIN RIYANTO | 19456731140-134 | LULUS ADMINISTRASI |
39 | HASANUDIN | 19456731140-37 | LULUS ADMINISTRASI |
40 | HERU LESMANA | 19456731140-48 | LULUS ADMINISTRASI |
41 | HIDAYAT | 19456731140-91 | LULUS ADMINISTRASI |
42 | IDA AMIDAH | 19456731140-166 | LULUS ADMINISTRASI |
43 | IKA ROHMATIKA | 19456731140-34 | LULUS ADMINISTRASI |
44 | INE APRILIANTI HASAN | 19456731140-5 | LULUS ADMINISTRASI |
45 | IPAH ROSEPAH | 19456731140-8 | LULUS ADMINISTRASI |
46 | IRAWAN | 19456731140-82 | LULUS ADMINISTRASI |
47 | ISTIQOMAH | 19456731140-114 | LULUS ADMINISTRASI |
48 | JAZULI, S.KOM | 19456731140-120 | LULUS ADMINISTRASI |
49 | JULIANSYAH PRASTIONO | 19456731140-154 | LULUS ADMINISTRASI |
50 | JUNANDAR | 19456731140-100 | LULUS ADMINISTRASI |
51 | KHANIF KURNIAWAN | 19456731140-103 | LULUS ADMINISTRASI |
52 | KHUJAH IIS FARSYAFAT | 19456731140-30 | LULUS ADMINISTRASI |
53 | KOMARUL UMAM | 19456731140-31 | LULUS ADMINISTRASI |
54 | KURNIAWATI AZIZAH | 19456731140-96 | LULUS ADMINISTRASI |
55 | LELA MELAWATI NOPITA DEWI | 19456731140-25 | LULUS ADMINISTRASI |
56 | LILIS YULIANI | 19456731140-102 | LULUS ADMINISTRASI |
57 | LUKMANNUDIN | 19456731140-32 | LULUS ADMINISTRASI |
58 | M. HUSNI MUBAROK | 19456731140-28 | LULUS ADMINISTRASI |
59 | MAHFUD | 19456731140-52 | LULUS ADMINISTRASI |
60 | MAMNUN | 19456731140-36 | LULUS ADMINISTRASI |
61 | MOCH DURAHIM | 19456731140-72 | LULUS ADMINISTRASI |
62 | MOCH SOLEH SULAEMAN | 19456731140-118 | LULUS ADMINISTRASI |
63 | MOH RIDWAN | 19456731140-21 | LULUS ADMINISTRASI |
64 | MOHAMAD RIZALUDDIN | 19456731140-9 | LULUS ADMINISTRASI |
65 | MOHAMAD TAUFIK | 19456731140-143 | LULUS ADMINISTRASI |
66 | MUHAMAD IRFAN FAUZI | 19456731140-97 | LULUS ADMINISTRASI |
67 | MUHAMAD SYAHRONI | 19456731140-65 | LULUS ADMINISTRASI |
68 | MUHAMMAD ILMAN NAAFI''''''''A | 19456731140-3 | LULUS ADMINISTRASI |
69 | MUSLIM | 19456731140-81 | LULUS ADMINISTRASI |
70 | NASIR SIDIK | 19456731140-44 | LULUS ADMINISTRASI |
71 | NINING YUSNIA | 19456731140-10 | LULUS ADMINISTRASI |
72 | NURUL AMANAH | 19456731140-73 | LULUS ADMINISTRASI |
73 | NURUL IMAN NURAHMAN | 19456731140-68 | LULUS ADMINISTRASI |
74 | NURYANTI | 19456731140-92 | LULUS ADMINISTRASI |
75 | PRISSILIA AGITA | 19456731140-142 | LULUS ADMINISTRASI |
76 | RAHMAT ROMEO | 19456731140-129 | LULUS ADMINISTRASI |
77 | RAHMAWATI HASANAH | 19456731140-11 | LULUS ADMINISTRASI |
78 | RATNA DWI KURNIASARI | 19456731140-70 | LULUS ADMINISTRASI |
79 | REFI ARIYANTO | 19456731140-169 | LULUS ADMINISTRASI |
80 | RIDHA NABILAH | 19456731140-15 | LULUS ADMINISTRASI |
81 | RIZKI BAYU PRATAMA | 19456731140-42 | LULUS ADMINISTRASI |
82 | SAEFUL MUSLIM | 19456731140-55 | LULUS ADMINISTRASI |
83 | SANDI PUTRA | 19456731140-24 | LULUS ADMINISTRASI |
84 | SANDY KURNIAWAN | 19456731140-90 | LULUS ADMINISTRASI |
85 | SIDIK FIRDAUS | 19456731140-45 | LULUS ADMINISTRASI |
86 | SITI NURHIDAYATI | 19456731140-109 | LULUS ADMINISTRASI |
87 | SLAMET FIRDAUS | 19456731140-33 | LULUS ADMINISTRASI |
88 | SRI RAHAYU HIKMAH | 19456731140-121 | LULUS ADMINISTRASI |
89 | SUHAINDAR | 19456731140-119 | LULUS ADMINISTRASI |
90 | SUPARTINI | 19456731140-116 | LULUS ADMINISTRASI |
91 | SYLVIA MARDINA INDRI HASTUTI | 19456731140-148 | LULUS ADMINISTRASI |
92 | TYAS NOVI ANDHIKA | 19456731140-94 | LULUS ADMINISTRASI |
93 | WAHYU AMRULLAH | 19456731140-47 | LULUS ADMINISTRASI |
94 | WIKE META RETNA WELLYANTI | 19456731140-7 | LULUS ADMINISTRASI |
95 | WINA SAPUTRA | 19456731140-132 | LULUS ADMINISTRASI |
96 | YOGI HIDAYAT | 19456731140-88 | LULUS ADMINISTRASI |
97 | YULLY ASIH | 19456731140-53 | LULUS ADMINISTRASI |
98 | YUNAN SATIA KUSUMAH | 19456731140-13 | LULUS ADMINISTRASI |
99 | YUNIKA KRISNAWATI | 19456731140-122 | LULUS ADMINISTRASI |
100 | ZAENAL ABIDIN | 19456731140-54 | LULUS ADMINISTRASI |
101 | RUSLANI | 19456731140-39 | CADANGAN |
102 | LILIS MARYATI | 19456731140-41 | CADANGAN |
103 | EUIS WULAN | 19456731140-43 | CADANGAN |
104 | NURHAYATI | 19456731140-46 | CADANGAN |
105 | LUSI SEPTIANI | 19456731140-49 | CADANGAN |
106 | CANTIKA DEWI PUTRI | 19456731140-50 | CADANGAN |
107 | DEBA KUSUMAJATI | 19456731140-51 | CADANGAN |
108 | ELLA | 19456731140-56 | CADANGAN |
109 | RATIH JUMIAWATI | 19456731140-58 | CADANGAN |
110 | R. AULIYA ULULILMI FERNANDI | 19456731140-61 | CADANGAN |
111 | YUNETA INDRIA MURTI | 19456731140-62 | CADANGAN |
112 | CITRA AYU PRIYANTI | 19456731140-64 | CADANGAN |
113 | ERNI JOHAR | 19456731140-66 | CADANGAN |
114 | TATAN SUHERMAN | 19456731140-67 | CADANGAN |
115 | EFFAN YOHANA | 19456731140-117 | CADANGAN |
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan menerima pemberitahuan melalui email. Peserta dengan status cadangan akan menggantikan peserta lulus administrasi bila ada yang mengundurkan diri sesuai nomor urut cadangan.
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
Label
dts, thematic academy, 2023