Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 67 Tahun 2024 tanggal 6 Juli 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Tema Desain Grafis bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Batch 5 (TA8788) dan Video Content Creator Batch 6 (TA8789) Tahun 2024 secara offline/tatap muka tanggal 9-11 Juli 2024, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti pelatihan (urut abjad) dan peserta cadangan:
Lokasi Pelatihan | : | MAN 3 Majalengka. |
| : | Jl. Lanud S. Soekani No. 110, Mekarsari, Kec. Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45454 |
Waktu | : | Desain Grafis bagi Guru dan Tenaga Kependidikan |
|
| Selasa - Kamis, 9 – 11 Juli 2024 Pukul 07.30 – 17.00 WIB |
|
| Video Content Creator |
|
| Selasa – Rabu, 9-10 Juli 2024, pukul 07.30 – 17.00 WIB |
Peserta akan dikonfirmasi kesediaannya mengikuti pelatihan oleh narahubung melalui WA. Apabila peserta tidak dapat dihubungi melalui WA, tidak mengonfirmasi kesediaannya, atau tidak merespon sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepesertaan dalam pelatihan dianggap batal atau mengundurkan diri.
Peserta yang lulus administrasi namun tidak mengonfirmasi kesediaannya mengikuti pelatihan sampai batas waktu yang ditentukan atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh peserta cadangan sesuai nomor urut pada pengumuman ini.
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
DESAIN GRAFIS BAGU GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BATCH 5 TAHUN 2024
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NO REG | KET |
1 | AAZ MUHAMAD SOPIYULLOH | Pria | 19487881140-43 | DITERIMA |
2 | ADE YENI SUKMAYANTI | Wanita | 19487881140-26 | DITERIMA |
3 | AGUS PERMANA | Pria | 19487881140-11 | DITERIMA |
4 | AGUS SOPYAN | Pria | 19487881140-30 | DITERIMA |
5 | AHMAD AGUSTIRA | Pria | 19487881140-15 | DITERIMA |
6 | AHMAD MIFTAHUDDIN ZAIN | Pria | 19487881140-16 | DITERIMA |
7 | APAN RUKMANA | Pria | 19487881140-44 | DITERIMA |
8 | ASEP ARDIANSYAH | Pria | 19487881140-45 | DITERIMA |
9 | ASEP FIKRI | Pria | 19487881140-3 | DITERIMA |
10 | ASEP SATRIADI | Pria | 19487881140-19 | DITERIMA |
11 | ASIAH JALAL | Wanita | 19487881140-29 | DITERIMA |
12 | ASIH KARYATI | Wanita | 19487881140-14 | DITERIMA |
13 | DEAN PRIANA PRATAMA | Pria | 19487881140-42 | DITERIMA |
14 | DEDE ROBI ANGGARA | Pria | 19487881140-24 | DITERIMA |
15 | DENI HILMAN ABDILLAH | Pria | 19487881140-48 | DITERIMA |
16 | DEWI LUSITA | Wanita | 19487881140-18 | DITERIMA |
17 | DEWI SINTA NURIYAH B.T | Wanita | 19487881140-36 | DITERIMA |
18 | DIDIN ROHIDIN | Pria | 19487881140-27 | DITERIMA |
19 | DURIYAT YAYAT SURAHMAN | Pria | 19487881140-4 | DITERIMA |
20 | DWI WINARTI | Wanita | 19487881140-1 | DITERIMA |
21 | ELI PURWATI, S.PD | Wanita | 19487881140-22 | DITERIMA |
22 | EMIS MISBAHUDIN | Pria | 19487881140-10 | DITERIMA |
23 | ENO ROHAETI | Wanita | 19487881140-51 | DITERIMA |
24 | EUIS DAMAYANTI | Wanita | 19487881140-47 | DITERIMA |
25 | HENDRA MULYADI | Pria | 19487881140-7 | DITERIMA |
26 | HERI MULYANTI | Wanita | 19487881140-21 | DITERIMA |
27 | INDRIANI AGUSTINA | Wanita | 19487881140-32 | DITERIMA |
28 | IYAD MULYADI | Pria | 19487881140-31 | DITERIMA |
29 | JUJU JUNIRAH, S.PD | Wanita | 19487881140-23 | DITERIMA |
30 | LUTHFIA AZHAR | Wanita | 19487881140-25 | DITERIMA |
31 | MAY YOGASWARA | Pria | 19487881140-13 | DITERIMA |
32 | MOHAMMAD NASHRUDIN FALAH | Pria | 19487881140-49 | DITERIMA |
33 | MUHAMAD RIDWAN | Pria | 19487881140-12 | DITERIMA |
34 | NANA MISNARA | Pria | 19487881140-52 | DITERIMA |
35 | NANDA ELFARARAHMI | Wanita | 19487881140-20 | DITERIMA |
36 | NENY SITI ROHAENI | Wanita | 19487881140-9 | DITERIMA |
37 | NIA OKTAVIANI | Wanita | 19487881140-17 | DITERIMA |
38 | NU''MAN SYAEBI | Pria | 19487881140-46 | DITERIMA |
39 | NURUL FITRIANA | Wanita | 19487881140-34 | DITERIMA |
40 | PINA SULISTIANA | Wanita | 19487881140-33 | DITERIMA |
41 | PUSPASARIDEWI | Wanita | 19487881140-38 | DITERIMA |
42 | RAHMAT HIDAYAT, S.PD.I | Pria | 19487881140-39 | DITERIMA |
43 | REZA MUH FAIZAL SAMPURNA | Pria | 19487881140-37 | DITERIMA |
44 | SAEFUL UYUN | Pria | 19487881140-55 | DITERIMA |
45 | SHABRINA ZATA AMANI | Wanita | 19487881140-41 | DITERIMA |
46 | SITI SOLIHAT | Wanita | 19487881140-54 | DITERIMA |
47 | WARSA, | Pria | 19487881140-28 | DITERIMA |
48 | YOGA PRASETYA NUGRAHA | Pria | 19487881140-5 | DITERIMA |
49 | YOYON TARYONO | Pria | 19487881140-40 | DITERIMA |
50 | ZAENAL ARIFIN | Pria | 19487881140-2 | DITERIMA |
51 | WINDI AYU SAFITRI | Wanita | 19487881140-56 | CADANGAN |
52 | FITRIA MULYAWATI | Wanita | 19487881140-57 | CADANGAN |
53 | LYDIANA SAPUTRI | Wanita | 19487881140-58 | CADANGAN |
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
VIDEO CONTENT CREATOR BATCH 6 TAHUN 2024
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NO REG | KET |
1 | ACHMAD BUSTOMI | Pria | 19487891140-51 | DITERIMA |
2 | ADE GINA NURSYIFA | Wanita | 19487891140-39 | DITERIMA |
3 | AMY RETNO GALIH | Wanita | 19487891140-20 | DITERIMA |
4 | ANDRIANA | Pria | 19487891140-25 | DITERIMA |
5 | ANITA NURHAYATI | Wanita | 19487891140-16 | DITERIMA |
6 | ANZAS TIO ADITYA | Pria | 19487891140-54 | DITERIMA |
7 | ASEP AMIRUDIN | Pria | 19487891140-41 | DITERIMA |
8 | ASEP MISBAHUDIN | Pria | 19487891140-35 | DITERIMA |
9 | ASEP RIDWAN | Pria | 19487891140-64 | DITERIMA |
10 | AWAL RIFQI AL AMRI | Pria | 19487891140-5 | DITERIMA |
11 | DEA NAFIDH ADYAN | Pria | 19487891140-48 | DITERIMA |
12 | DEDE SUDIRMAN SE | Pria | 19487891140-53 | DITERIMA |
13 | DIAN HERDIANSAH | Pria | 19487891140-36 | DITERIMA |
14 | DIAN NUR AINI | Wanita | 19487891140-37 | DITERIMA |
15 | DINA FEBRIYANA | Wanita | 19487891140-3 | DITERIMA |
16 | EMOH, S.PD.I | Wanita | 19487891140-40 | DITERIMA |
17 | ENDAH ZAKIYYATUN NAJAH M | Wanita | 19487891140-49 | DITERIMA |
18 | ENI NURAENI | Wanita | 19487891140-59 | DITERIMA |
19 | ERNI KURNIASIH | Wanita | 19487891140-28 | DITERIMA |
20 | ERNI SITI NURAENI | Wanita | 19487891140-30 | DITERIMA |
21 | EVI WAHYUNINGSIH | Wanita | 19487891140-61 | DITERIMA |
22 | FADIYAH ELBAS | Wanita | 19487891140-60 | DITERIMA |
23 | FANI RAIHAN FADILAH | Wanita | 19487891140-24 | DITERIMA |
24 | FIRMAN MAULANA | Pria | 19487891140-15 | DITERIMA |
25 | FIRMAN SAEFATULLAH | Pria | 19487891140-44 | DITERIMA |
26 | FRYDA MAHESTIKA | Wanita | 19487891140-38 | DITERIMA |
27 | GILANG FAISAL | Pria | 19487891140-14 | DITERIMA |
28 | H. AGUS JAMALUDDIN.S.AG.M.M.PD | Pria | 19487891140-43 | DITERIMA |
29 | HJ. ADE SRI TAURISIN | Wanita | 19487891140-33 | DITERIMA |
30 | IFA RAKHMATULLAH | Pria | 19487891140-34 | DITERIMA |
31 | IIK IKHLASIAH | Wanita | 19487891140-29 | DITERIMA |
32 | IRA MEILANI RAHMAYANTI | Wanita | 19487891140-63 | DITERIMA |
33 | IRFAN ADHITYA | Pria | 19487891140-12 | DITERIMA |
34 | KARTI HELIANASARI | Wanita | 19487891140-58 | DITERIMA |
35 | LILIS YULIAWATI | Wanita | 19487891140-31 | DITERIMA |
36 | MAHMUDIN,S.PD.I | Pria | 19487891140-50 | DITERIMA |
37 | MOHAMAD ADITIA PERMANADIKUSUMA | Pria | 19487891140-10 | DITERIMA |
38 | MUHAMMAD AEF KHOERUL ANWAR | Pria | 19487891140-52 | DITERIMA |
39 | NANANG | Pria | 19487891140-2 | DITERIMA |
40 | NIA ALFITRIYANI | Wanita | 19487891140-6 | DITERIMA |
41 | NONO SUDARSONO | Pria | 19487891140-18 | DITERIMA |
42 | NURLAELA AYU | Wanita | 19487891140-8 | DITERIMA |
43 | PUPUNG PURNAMA GIRI | Pria | 19487891140-45 | DITERIMA |
44 | RALI MULYANA | Pria | 19487891140-42 | DITERIMA |
45 | RATNA NURPITRIA | Wanita | 19487891140-55 | DITERIMA |
46 | RESSI DWI YULIARAHMAN | Wanita | 19487891140-27 | DITERIMA |
47 | RIDWAN FAUZI | Pria | 19487891140-19 | DITERIMA |
48 | RINI TRI NUR INDRIATI | Wanita | 19487891140-21 | DITERIMA |
49 | SRI NURAENI AZIZ | Wanita | 19487891140-13 | DITERIMA |
50 | SURATMAN | Pria | 19487891140-9 | DITERIMA |
51 | SUTINI | Wanita | 19487891140-57 | DITERIMA |
52 | TRI PUJI LESTARI | Wanita | 19487891140-11 | DITERIMA |
53 | UCI SANUSI, S.KOM | Pria | 19487891140-23 | DITERIMA |
54 | VIVIH VIHTRIANI | Wanita | 19487891140-17 | DITERIMA |
55 | WANDIKA | Pria | 19487891140-26 | DITERIMA |
56 | WIDI NURUL FAJRI | Wanita | 19487891140-56 | DITERIMA |
57 | YOYOH SUHARTINI | Wanita | 19487891140-62 | DITERIMA |
58 | YUYUN TRISNAWATI | Wanita | 19487891140-22 | DITERIMA |
59 | ZAENI AHMAD | Pria | 19487891140-4 | DITERIMA |
Label
bpsdmp kominfo bandung, dts, ta