Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 45A Tahun 2022 tanggal 17 April 2022 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Skema Basic Cyber Security untuk Tenaga Kesehatan di Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad):
NO | NAMA | NO REGISTER | KET |
1 | ADE PUSPITASARI | 1462410100-66 | LULUS |
2 | ADE SINTA ERNA KUSUMAWATI | 1462410100-61 | LULUS |
3 | AGUNG JUNAEDI SARTONO | 1462410100-4 | LULUS |
4 | AHMAD LUTHFI MUBAROK | 146241049101-103 | LULUS |
5 | AJENG GALUH SINGGIH | 1462410100-17 | LULUS |
6 | AKILA MAURA SAFA RISDILA | 146241049100-138 | LULUS |
7 | ALFI RAHMAH HASANAH | 1462410100-54 | LULUS |
8 | ALFIAN DWIPRASETYO WIJAKSONO | 146241049101-127 | LULUS |
9 | AMRONAH | 1462410100-37 | LULUS |
10 | AN NISSA MULIANSYAH | 1462410100-100 | LULUS |
11 | ANGGA PRIYADI | 146241049100-125 | LULUS |
12 | ANGGITA AYU PRIMADITA | 146241049100-133 | LULUS |
13 | ANINDHYA RIZFATIHAH | 146241049100-134 | LULUS |
14 | ANNISA RIDHA LESTARI | 146241049100-128 | LULUS |
15 | ARIE SANTOSO | 1462410101-88 | LULUS |
16 | ARIF FIRDAUS | 1462410101-86 | LULUS |
17 | ARIKA NOVIANA | 1462410100-68 | LULUS |
18 | ASRIANI RACHMATULLAH | 1462410100-31 | LULUS |
19 | BAGAS SADEWO | 1462410100-32 | LULUS |
20 | BASMAH AYU FARIKHAH | 1462410100-27 | LULUS |
21 | CLARISZA AINI SONATHA | 1462410100-41 | LULUS |
22 | CLAUDIA UMAMI | 1462410100-12 | LULUS |
23 | DAFFA ZULFIKAR RAMDHANI | 1462410100-18 | LULUS |
24 | DEDE NURRAHMAN PURNAMA | 146241049101-125 | LULUS |
25 | DEDI MIFTAHUDIN | 1462410100-71 | LULUS |
26 | DEWI ROSIANA | 1462410100-45 | LULUS |
27 | DEWI WAHYUNI | 1462410100-48 | LULUS |
28 | DEWI YANTI | 1462410100-65 | LULUS |
29 | DIELLA DWI AVRIANTI | 1462410100-67 | LULUS |
30 | DINNY WIDYA SOFIANY | 1462410100-3 | LULUS |
31 | DRIYANI, SKM, MM | 1462410100-50 | LULUS |
32 | EDO PUDIYO RAHARJO | 1462410100-2 | LULUS |
33 | EGI RAMDANI NUGRAHA SAPUTRA | 146241049101-101 | LULUS |
34 | EKA YUNDA HIKMAWATI | 146241049100-127 | LULUS |
35 | EKASARTIKA,SKM, MM | 1462410100-39 | LULUS |
36 | ERIN KURNIAWATI | 146241049100-107 | LULUS |
37 | EVI KUSUMADANNY | 146241049100-148 | LULUS |
38 | FAIZAL RAGIL PUTRANTO | 1462410100-13 | LULUS |
39 | FINA OKTARIANA | 1462410100-21 | LULUS |
40 | FRAN DEFRI SANDI | 1462410100-91 | LULUS |
41 | GUSIDA NAPITUPULU, SKM.MH | 1462410100-49 | LULUS |
42 | HANIF HARISMAYATI | 1462410100-69 | LULUS |
43 | HERU SISWOYO | 146241049101-126 | LULUS |
44 | ICHSAN NUR ALAMSYAH | 1462410100-14 | LULUS |
45 | IMAS RISMAWATI | 1462410100-97 | LULUS |
46 | INA MARLINA | 1462410100-85 | LULUS |
47 | INNEKE KRISTIANA | 1462410100-58 | LULUS |
48 | INNEKE PUTRI OKTAVIANI HARYANTO | 146241049100-109 | LULUS |
49 | IRIN APRIJANI | 1462410100-55 | LULUS |
50 | IWAN GUFRONI | 1462410100-20 | LULUS |
51 | JOHAN TEJA SATRIA | 146241049100-123 | LULUS |
52 | KUSINO LUSDIANTORO | 1462410100-98 | LULUS |
53 | LULU NUR FAIZAH | 1462410100-29 | LULUS |
54 | LUSIANA DEWI | 1462410100-44 | LULUS |
55 | M. RIZAL AFRIALMAN | 1462410101-82 | LULUS |
56 | MAULANA YUSUF ISMAIL | 1462410100-6 | LULUS |
57 | MELINA MUBAROKAH | 1462410100-47 | LULUS |
58 | MOHAMAD TAUFIQ | 146241049101-99 | LULUS |
59 | MOHAMAT SETIAWAN | 1462410100-28 | LULUS |
60 | MOHAMMAD FATTWA CHIEZA YANUAR | 1462410100-10 | LULUS |
61 | MUCHAMAD ARDI PRATAMA | 146241049101-102 | LULUS |
62 | MUDIASTI ADELIA PANGASTUTI | 1462410100-35 | LULUS |
63 | MUHAMAD SIDIK | 146241049101-100 | LULUS |
64 | MUHAMMAD AGUS ARIEFUDDIN, SST., M.KES | 1462410100-11 | LULUS |
65 | MUHAMMAD ILFAN ALGHOZI | 1462410100-99 | LULUS |
66 | MUHAMMAD RIFALDY | 146241049101-98 | LULUS |
67 | MUTIA INDRASWARI | 1462410100-16 | LULUS |
68 | MUTIARA MUHDIANTI | 1462410100-23 | LULUS |
69 | NASIHA | 1462410100-79 | LULUS |
70 | NAUFAL RIFQI MUBAROK | 146241049101-108 | LULUS |
71 | NIDYA TRI ROSANTY | 1462410100-59 | LULUS |
72 | NINDA SETIANINGRUM | 1462410100-74 | LULUS |
73 | NITA BUDIYANTI | 1462410100-5 | LULUS |
74 | NITA HARDIANTI | 146241049100-110 | LULUS |
75 | NOVI ANDRIYANI | 1462410100-15 | LULUS |
76 | NUNQY FAHLEVI | 1462410100-24 | LULUS |
77 | NURAENAH EVIYANTI | 1462410100-53 | LULUS |
78 | OMAH KURNIADEWI | 1462410100-72 | LULUS |
79 | PRADITYA ARIEF IRWANDI | 1462410100-62 | LULUS |
80 | PRESIDEN FADILLA CANIK | 146241049100-129 | LULUS |
81 | PRIMA PUTRA PERDANA | 1462410100-60 | LULUS |
82 | PUTRI ALYAS ZUSANDY | 1462410100-76 | LULUS |
83 | PUTRI FITRIYANI | 1462410100-84 | LULUS |
84 | RANTI FUJIYANTI | 1462410100-80 | LULUS |
85 | RATNA SUMINAR | 1462410100-40 | LULUS |
86 | RENI WIRANI | 146241049100-104 | LULUS |
87 | RIRIN HIDAYAHSRI | 146241049100-135 | LULUS |
88 | RISA TRYYANA | 146241049100-147 | LULUS |
89 | RISMA LAWIYAH | 146241049100-119 | LULUS |
90 | RITA NOVITA SARI | 1462410100-8 | LULUS |
91 | RIZKY WULANDARI | 1462410100-7 | LULUS |
92 | ROSYANA DEWI | 146241049100-146 | LULUS |
93 | RURY WULANSARY | 146241049100-137 | LULUS |
94 | SALSABILA ZAHRA | 1462410100-56 | LULUS |
95 | SANJAYA, A.MD.RMIK | 1462410100-22 | LULUS |
96 | SANTI ELFIANA INDAHSARI | 1462410100-81 | LULUS |
97 | SELVIANA RIFDATUNISA NURUL FAJRI | 1462410100-78 | LULUS |
98 | SEPTIANY | 1462410100-70 | LULUS |
99 | SHINTA DEWI HARITI, SST | 1462410100-75 | LULUS |
100 | SHOFA MIFTAHHUL JANNAH | 1462410100-25 | LULUS |
101 | SILFI NUR FATHIYYAH | 1462410100-42 | LULUS |
102 | SINTA NABILA A''''YUN | 146241049100-149 | LULUS |
103 | SITI MAESAROH | 1462410100-30 | LULUS |
104 | SITI MARATUS SOLEHAK | 1462410100-101 | LULUS |
105 | SORPIYANI MUNTHE | 146241049100-150 | LULUS |
106 | SUCI NOFITA SARI | 1462410100-52 | LULUS |
107 | SUCI TASYA SISMAYANTI | 1462410100-33 | LULUS |
108 | SUMARTIN HATIN | 1462410100-36 | LULUS |
109 | SYAIFUL YUSUF | 1462410100-43 | LULUS |
110 | SYIFA FAUZIAH ISKANDAR | 1462410100-102 | LULUS |
111 | TAUFIQ DARMAWAN | 1462410100-64 | LULUS |
112 | TIARA DESTYA RAHAYU | 146241049100-130 | LULUS |
113 | TORIKIN, SKM | 1462410100-34 | LULUS |
114 | TOTO PRIANTO | 1462410101-97 | LULUS |
115 | TRI PURWANINGSIH | 1462410100-83 | LULUS |
116 | UCU NURJANAH | 1462410100-19 | LULUS |
117 | UFI AMANAWATI LUSYANA | 146241049100-132 | LULUS |
118 | UMMI KULSUM | 146241049100-112 | LULUS |
119 | VERA NURPINA | 146241049100-111 | LULUS |
120 | WAHID SANJAY | 146241049101-128 | LULUS |
121 | WAWAN IRAWAN | 1462410100-90 | LULUS |
122 | WIWIN WINARTI ROMADONI | 146241049100-131 | LULUS |
123 | YATMIKA, SST., M.KES | 1462410100-38 | LULUS |
124 | YAYU FATMANINGSIH | 1462410100-73 | LULUS |
125 | YESI NUR AZIIZAH | 146241049100-106 | LULUS |
126 | YONNICK HWAN HENDRIANA | 1462410101-87 | LULUS |
127 | ZHAFIRAH ADZRA | 146241049100-136 | LULUS |
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi/dikonfirmasi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung serta akan diundang pada WhatsApp group yang dibentuk resmi oleh panitia.
Selanjutnya peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi wajib menjalani prosedur tes antigen COVID-19 dengan biaya ditanggung penuh (gratis) oleh panitia penyelenggara di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Informasi fasilitas kesehatan dan waktu pelaksanaan tes antigen COVID-19 akan diinformasikan oleh narahubung melalui WhatsApp Group resmi peserta.
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) Skema Basic Cyber Security untuk Tenaga Kesehatan di Kota Cirebon ini tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, pemeriksaan tes antigen Covidd-19, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
Label
cirebon, dts, ta, pengumuman