Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 46A Tahun 2022 tanggal 17 April 2022 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Skema Basic Cyber Security untuk Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad):
NO | NAMA | NOMOR REGISTER | KET |
1 | ABDUL AZIZ HASBULLOH | 146252049101-34 | LULUS |
2 | ADE AJI RIVALDI | 146252049101-84 | LULUS |
3 | ADI SAEPUL WARDI | 146252049101-58 | LULUS |
4 | ADYTIAWARMAN | 146252049101-28 | LULUS |
5 | AGUS SUTIYANTO.SE | 146252049101-78 | LULUS |
6 | AHMAD MUNIR KAMIL MANIK | 146252049101-49 | LULUS |
7 | AHMAD NAHROWI | 146252049101-57 | LULUS |
8 | AHMAD RIHENA | 146252049101-27 | LULUS |
9 | AHMAD RUSTENDI | 146252049101-60 | LULUS |
10 | AINAYYA NUZULIA WIDATI | 146252049100-57 | LULUS |
11 | AJI MARTIN | 146252049101-74 | LULUS |
12 | ALAIKA AL CHASBY | 146252049101-38 | LULUS |
13 | ALFI DIANI | 146252049101-92 | LULUS |
14 | ALLIFAH AYU SAFITRI | 146252049100-30 | LULUS |
15 | ALYA HANIFA FAHIRA | 146252049100-59 | LULUS |
16 | ANGGA RESTIOVAN | 146252049101-93 | LULUS |
17 | ANGGIAT PAIMA TORANG MARPAUNG | 146252049101-26 | LULUS |
18 | APRIANING TYAS | 146252049100-101 | LULUS |
19 | ARIEF ISMANTO | 146252049101-85 | LULUS |
20 | CECEP CEPPI MOHAMAD GINANJAR | 146252049101-64 | LULUS |
21 | CHUSNUL DESTI RIZKI | 146252049100-91 | LULUS |
22 | DELLA ANDINA SULADIAH, SKM | 146252049100-41 | LULUS |
23 | DENDI NURHARDIANSYAH | 146252049101-25 | LULUS |
24 | DEVI DWI PURWATI | 146252049100-77 | LULUS |
25 | DEWI NURROCHMAH | 146252049100-79 | LULUS |
26 | DIAN HERIAN | 146252049101-2 | LULUS |
27 | DIANA SITI HAURA | 146252049100-51 | LULUS |
28 | DIMAS ANDREI ANRASDA | 146252049101-51 | LULUS |
29 | EDI MULYADI | 146252049101-33 | LULUS |
30 | ERIKHA WULAN SARI | 146252049100-104 | LULUS |
31 | EVIE ERVINA RAHMAWATI | 146252049100-67 | LULUS |
32 | GINTA KHAERUNNISA | 146252049100-68 | LULUS |
33 | GUNARDI IRFANSYAH | 146252049101-96 | LULUS |
34 | HARRY ANGGRIAWAN | 146252049101-50 | LULUS |
35 | HERA FADILAH SYAHRULI | 146252049100-53 | LULUS |
36 | HIMAWAN YOGI RAHARJA | 146252049101-94 | LULUS |
37 | HUMAIRAH SAHABUDDIN S.FT., FTR., M.KES | 146252049100-63 | LULUS |
38 | IDA KURNIA SARI | 146252049100-66 | LULUS |
39 | IKSAN SOPIAN SANTOSA | 146252049101-62 | LULUS |
40 | INDAH DAMAYANTI | 146252049100-34 | LULUS |
41 | INDIRA PRADINI | 146252049100-48 | LULUS |
42 | INDRA KUSUMA | 146252049101-5 | LULUS |
43 | INTAN PARAMITHA | 146252049100-36 | LULUS |
44 | IRA JUHAERIAH | 146252049100-82 | LULUS |
45 | IRA WIRASWASTI | 146252049100-83 | LULUS |
46 | IRMA SAMROTUN NAJAH | 146252049100-25 | LULUS |
47 | IRMAWATI | 146252049100-93 | LULUS |
48 | IRNAWANTHI | 146252049100-55 | LULUS |
49 | KANIA PUTRI ARISANDI | 146252049100-61 | LULUS |
50 | LAELATUL MUNAWAROH | 146252049100-47 | LULUS |
51 | LARASATI PONIANTI | 146252049100-45 | LULUS |
52 | M FARID WAJDI FAUZI | 146252049101-4 | LULUS |
53 | MAGHFIRAH PUTRIANI | 146252049100-46 | LULUS |
54 | MEGA ESTIKA | 146252049100-99 | LULUS |
55 | MOCHAMAD IKHWANU RIFQI | 146252049101-37 | LULUS |
56 | MUHAMAD ANGGA ILLAHI | 146252049101-7 | LULUS |
57 | MUHAMMAD FARHAN NURFALAH | 146252049101-95 | LULUS |
58 | MUNING HERAWATI | 146252049100-40 | LULUS |
59 | NADYA RENATA ROFIQOH | 146252049100-44 | LULUS |
60 | NIKA RUSMANIKA | 146252049100-103 | LULUS |
61 | NISRINA ALIFAH | 146252049100-32 | LULUS |
62 | NITA KURNIA | 146252049100-54 | LULUS |
63 | NITA OKTAVIANI | 146252049100-31 | LULUS |
64 | NURHAKIKI | 146252049100-105 | LULUS |
65 | NURMA SINTIA JULAILA | 146252049100-52 | LULUS |
66 | PEBRI TRI MAHANANI | 146252049100-29 | LULUS |
67 | PUTRI HANDAYANI | 146252049100-42 | LULUS |
68 | QONITA AMMARWATI | 146252049100-56 | LULUS |
69 | QURROTUL AINUL HASIM | 146252049100-94 | LULUS |
70 | RESHA SARI WIDYAWATI | 146252049100-80 | LULUS |
71 | RIA ANDREANTI | 146252049100-43 | LULUS |
72 | RIA SYUKRIAWATI | 146252049100-27 | LULUS |
73 | RINDRA AL UBAIDAH | 146252049101-81 | LULUS |
74 | RISNA PRATIWI | 146252049100-96 | LULUS |
75 | RISWAN SYAHADAT | 146252049101-69 | LULUS |
76 | RIZMA YUNITA RACHMANINGSIH | 146252049100-39 | LULUS |
77 | SAFFANA PROFITA DESTIAN | 146252049100-26 | LULUS |
78 | SANGID YAHYA | 146252049101-53 | LULUS |
79 | SANWANI | 146252049101-30 | LULUS |
80 | SASIKARANI TRIANA | 146252049100-98 | LULUS |
81 | SETIANINGRUM | 146252049100-49 | LULUS |
82 | SILVIA NURBAITI | 146252049100-86 | LULUS |
83 | SRI NINGSIH PRAYITNO | 146252049100-38 | LULUS |
84 | TATIANASAFITRI | 146252049100-37 | LULUS |
85 | UTIAH SUHARTINI | 146252049100-33 | LULUS |
86 | VIRLY SAVIRA MAHARANI | 146252049100-100 | LULUS |
87 | VIVI YULIYANI | 146252049100-35 | LULUS |
88 | WA ODE FARIDA SALAM | 146252049100-28 | LULUS |
89 | YENNIE PRIWAHYUNI | 146252049100-6 | LULUS |
90 | YUDHA PRATAMA PUTRA | 146252049101-102 | LULUS |
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi/dikonfirmasi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung serta akan diundang pada WhatsApp group yang dibentuk resmi oleh panitia.
Selanjutnya peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi wajib menjalani prosedur tes antigen COVID-19 dengan biaya ditanggung penuh (gratis) oleh panitia penyelenggara di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Informasi fasilitas kesehatan dan waktu pelaksanaan tes antigen COVID-19 akan diinformasikan oleh narahubung melalui WhatsApp Group resmi peserta.
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) Skema Basic Cyber Security untuk Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Selatan ini tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, pemeriksaan tes antigen Covidd-19, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
Label
dts, ta, pengumuman