Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 57A Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Skema TIK bagi Pengelola Pesantren, Penyuluh Agama, Guru, dan Tendik Madrasah, tema Aplikasi Perkantoran di Kota Tangerang Selatan Batch 2 Tahun Anggaran 2022, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad):
NO | NAMA | NOMOR REGISTER | KET |
1 | ABD RAHMAN | 1462729101-87 | LULUS |
2 | ABDUL AZIS | 1462729100-8 | LULUS |
3 | ABDUL KAHFI | 1462729101-103 | LULUS |
4 | ADE NENY MARLINA | 1462729100-49 | LULUS |
5 | ADE SURYANI | 1462729100-80 | LULUS |
6 | ADE YUSMAN KURNIAWAN | 1462729101-55 | LULUS |
7 | AHMAD BAIDHAWI | 1462729101-59 | LULUS |
8 | AHMAD FARIDHI | 1462729100-27 | LULUS |
9 | ANDI VIOLETTA NIBELLA | 1462729100-122 | LULUS |
10 | ANDIKA RAHMAN | 1462729101-53 | LULUS |
11 | ARIF MAULANA | 1462729101-99 | LULUS |
12 | ASDA | 1462729101-93 | LULUS |
13 | AYU FUJI ASTUTI | 1462729100-126 | LULUS |
14 | AZHARI CHAIRUL BARIAH | 1462729100-111 | LULUS |
15 | BASYAARAH AKHSANIYAH | 1462729100-28 | LULUS |
16 | DAHLIYAH | 1462729100-58 | LULUS |
17 | DASWIRA NOFIADI | 1462729101-116 | LULUS |
18 | DEDE NURAZIZAH | 1462729100-76 | LULUS |
19 | DENY IRFANSYAH | 1462729100-39 | LULUS |
20 | DIANA SEPTIANI | 1462729100-92 | LULUS |
21 | DIFA MAULAYA | 1462729100-29 | LULUS |
22 | DYAH TANTRI KUSUMANINGTYAS | 1462729100-61 | LULUS |
23 | ENDRAS AULIA RAHMAN | 1462729101-56 | LULUS |
24 | EVA SELVIA | 1462729100-97 | LULUS |
25 | FATHIYAH HIDAJAT | 1462729100-14 | LULUS |
26 | FAUZI HAMDI | 1462729100-73 | LULUS |
27 | FERRY IRAWAN | 1462729101-46 | LULUS |
28 | FIFIN INDRIANA | 1462729100-17 | LULUS |
29 | FIKROH ZAKIYAH | 1462729100-75 | LULUS |
30 | FUZI FAUZI | 1462729101-109 | LULUS |
31 | HABIBI | 1462729101-18 | LULUS |
32 | HAERUL MAELANI | 1462729101-62 | LULUS |
33 | HASAN | 1462729101-3 | LULUS |
34 | HENNY FADHILLAH | 1462729100-77 | LULUS |
35 | HERI SUPANDI | 1462729101-94 | LULUS |
36 | HERLINA | 1462729100-16 | LULUS |
37 | HERMAN SAHRUDIN | 1462729100-26 | LULUS |
38 | HUDALLAH | 1462729101-108 | LULUS |
39 | HUSAIN HAIDARULLAH MUQIMUDDIN | 1462729101-84 | LULUS |
40 | IDA FARIDA | 1462729100-95 | LULUS |
41 | IHWANUL MUADIB | 1462729100-79 | LULUS |
42 | ILHAM BACHTIAR | 1462729101-43 | LULUS |
43 | ILHAM KURNIAWAN JULIAN ATMOJO | 1462729101-67 | LULUS |
44 | IMAS MASPUPAH | 1462729100-25 | LULUS |
45 | IROH CASTIRAH | 1462729100-96 | LULUS |
46 | ISMAIL | 1462729101-113 | LULUS |
47 | ISTIANAH NURKHOIRIN | 1462729100-42 | LULUS |
48 | JAMAS ANDIKA WARDANA | 1462729101-44 | LULUS |
49 | KURNIAWAN DWI YANTO | 1462729101-80 | LULUS |
50 | LILIS SUAIDA | 1462729100-60 | LULUS |
51 | M ILHAM FAIZAL | 1462729101-90 | LULUS |
52 | MAESAROTUN NI''MAH | 1462729100-64 | LULUS |
53 | MAULIDUL IRFAN | 1462729101-52 | LULUS |
54 | MOCHAMAD TARMIDI | 1462729101-19 | LULUS |
55 | MUHAMAD CHAIRUL ARDHI | 1462729101-106 | LULUS |
56 | MUHAMAD FAHMI AZIZ | 1462729100-72 | LULUS |
57 | MUHAMAD FAUZI | 1462729101-20 | LULUS |
58 | MUHAMAD YASIN | 1462729101-48 | LULUS |
59 | MUHAMMAD ABDUL GHOFUR | 1462729100-71 | LULUS |
60 | MUHAMMAD AZKA ADRIAN BASUNI | 1462729100-78 | LULUS |
61 | MUHAMMAD FATHUL KHOLIS | 1462729101-24 | LULUS |
62 | MUHAMMAD SUHAIL | 1462729101-16 | LULUS |
63 | NABILA AL ADAWIYAH | 1462729100-41 | LULUS |
64 | NA''IM AHMAD RIDHO | 1462729101-120 | LULUS |
65 | NANA SUPRIYATNA | 1462729100-37 | LULUS |
66 | NITA SAKINAH | 1462729100-74 | LULUS |
67 | NUNUNG ISWATI | 1462729100-115 | LULUS |
68 | NURHAYATI RASYIED | 1462729100-68 | LULUS |
69 | NYAYU ROGAYAH | 1462729100-15 | LULUS |
70 | PUAN NURUL RAMADHANI | 1462729100-45 | LULUS |
71 | PUTRI RAHMIZAR | 1462729100-104 | LULUS |
72 | QUQUM QUMIATUN | 1462729100-12 | LULUS |
73 | RAFIKA RATU MAESA | 1462729100-81 | LULUS |
74 | RASNAWATI | 1462729100-98 | LULUS |
75 | RENI SRI HINDAYATI | 1462729100-34 | LULUS |
76 | RIDHA RAMADHAN SH | 1462729100-7 | LULUS |
77 | RINA SHOLIKHA HENY LISTIYANA | 1462729100-88 | LULUS |
78 | RISKY SHAPUTRANING WAHYU | 1462729101-123 | LULUS |
79 | RIZKI AGUS ALWI | 1462729101-54 | LULUS |
80 | ROBIATUL ADAWIYAH | 1462729100-30 | LULUS |
81 | RUHAENI | 1462729100-66 | LULUS |
82 | RUSLI | 1462729101-100 | LULUS |
83 | SALWANIH | 1462729100-51 | LULUS |
84 | SHOFWATUNNIDA MUHARROM | 1462729100-101 | LULUS |
85 | SINTA BELA | 1462729100-57 | LULUS |
86 | SITI FAUZAH | 1462729100-50 | LULUS |
87 | SITI MARFUAH | 1462729100-105 | LULUS |
88 | SRI WAHYUNI | 1462729100-36 | LULUS |
89 | SRI WIRATMI | 1462729100-86 | LULUS |
90 | SUMINTRA | 1462729101-85 | LULUS |
91 | SURIANI | 1462729100-11 | LULUS |
92 | SYIFA AZIZATUL MUFTYAH | 1462729100-21 | LULUS |
93 | TITI SPD.I | 1462729100-119 | LULUS |
94 | TRI PRASETYA NUGROHO | 1462729101-2 | LULUS |
95 | UDIN NURDIN | 1462729101-63 | LULUS |
96 | UJANG | 1462729101-124 | LULUS |
97 | ULUL FAIZAH | 1462729100-13 | LULUS |
98 | VAZRURROHIM SURYA | 1462729101-8 | LULUS |
99 | YUSUP SUPRIYANTO | 1462729101-89 | LULUS |
100 | ZAKARIA FADLY | 1462729101-47 | LULUS |
101 | ROKIB, S.PD,. M.PD.I | 1462729101-114 | CADANGAN |
102 | HADIJAH MUHSIN | 1462729100-118 | CADANGAN |
103 | KHAIZURAN ASYTAR | 1462729101-127 | CADANGAN |
104 | MUNGKI DIKHA ARYANTHY | 1462729100-129 | CADANGAN |
105 | TIARA ADANI | 1462729100-130 | CADANGAN |
106 | MUHAMAD BAHRURRIZQI | 1462729101-131 | CADANGAN |
107 | AGUS ARIF ADHA M. AG | 1462729101-133 | CADANGAN |
108 | IZZI FARHANI NOOR | 1462729100-134 | CADANGAN |
109 | RAMADAN | 1462729101-135 | CADANGAN |
110 | AGIL RINALDI | 1462729101-136 | CADANGAN |
111 | RISKI PUJIANA | 1462729101-137 | CADANGAN |
112 | MELDAWATI SPD | 1462729100-138 | CADANGAN |
113 | ROSLIH, S.PD | 1462729101-139 | CADANGAN |
114 | SHOFA FAUZIAH ALI | 1462729100-140 | CADANGAN |
115 | AISYAH UMMU FADILAH | 1462729100-141 | CADANGAN |
116 | NURUSYIFA KHOFIFAH | 1462729100-142 | CADANGAN |
117 | NURHASANAH | 1462729100-143 | CADANGAN |
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi/dikonfirmasi langsung oleh narahubung BPSDMP Kominfo Bandung serta akan diundang pada WhatsApp group yang dibentuk resmi oleh panitia. Peserta yang tidak menjawab bersedia sebelum batas waktu yang ditentukan akan digantikan oleh peserta cadangan dengan urutan konfirmasi sesuai tabel di atas.
Selanjutnya peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi wajib menjalani prosedur tes antigen COVID-19 dengan biaya ditanggung penuh (gratis) oleh panitia penyelenggara di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Informasi fasilitas kesehatan dan waktu pelaksanaan tes antigen COVID-19 akan diinformasikan oleh narahubung melalui WhatsApp Group resmi peserta.
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) Skema TIK bagi Pengelola Pesantren, Penyuluh Agama, Guru, dan Tendik Madrasah di Kota Tangerang Selatan ini tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, pemeriksaan tes antigen Covid-19, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.