Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 47 Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Tema Video Content Creator Batch 3 Tahun 2024 secara offline/tatap muka tanggal 15 – 16 Mei 2024, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti pelatihan (urut abjad):
Lokasi Pelatihan | : | Kompleks Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan Jl. Maruga Raya No. 1, Serua, Kota Tangerang Selatan |
Metode | : | Tatap Muka |
Waktu | : | Rabu – Kamis, 15 - 16 Mei 2024 |
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
VIDEO CONTENT CREATOR BATCH 3 TAHUN 2024
NO | NAMA | NO REGISTRASI | JENIS KELAMIN | STATUS |
1 | ABDUL RAHMAN YUSUP | 19481441140-47 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
2 | ACHMAD FATCHURROHMAN | 19481441140-39 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
3 | ADANG | 19481441140-5 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
4 | ADI HARTONO | 19481441140-9 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
5 | AGUS SAMPURNA | 19481441140-77 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
6 | AHDI NOOR | 19481441140-8 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
7 | AKBAR RIZKY ABDILLAH | 19481441140-36 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
8 | AKHMAD FAISYAL | 19481441140-71 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
9 | AMAT KURNIAWAN | 19481441140-41 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
10 | AMELIA WIDYA LESTARI | 19481441140-18 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
11 | ANA GUSTIANA | 19481441140-45 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
12 | ANDRI OKTAVIA SUPAR | 19481441140-69 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
13 | ANITA FATMAWATI | 19481441140-67 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
14 | ANNISA CHILKA WICIKONONING | 19481441140-101 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
15 | ARIANI PURWANINGSIH | 19481441140-95 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
16 | BUDI SATRIA UTAMA | 19481441140-61 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
17 | DANI EKA PUTRA | 19481441140-40 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
18 | DEDI ISA IRAWAN | 19481441140-58 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
19 | DEDI MULYANTO | 19481441140-89 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
20 | DEFARID NASRULLAH | 19481441140-50 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
21 | DETI HERAWATI | 19481441140-26 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
22 | DIAN WAHYUNI | 19481441140-53 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
23 | DIANDRA VISALI | 19481441140-75 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
24 | DWI HADINI SETIAWATI | 19481441140-38 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
25 | DWI HARTANTI | 19481441140-15 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
26 | DWI WULAN | 19481441140-48 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
27 | EVA FAUZIAH | 19481441140-31 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
28 | FAJARINA SYAFITRI | 19481441140-59 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
29 | FARAH CHIKITA VENNA | 19481441140-86 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
30 | FIERDA APRILIANTI | 19481441140-1 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
31 | FINA NURUL LIANTI | 19481441140-73 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
32 | GARIE RAFSANDANIE | 19481441140-68 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
33 | HABIBAH RAHMAWATI | 19481441140-103 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
34 | HANDY APRILIA NURRAMDANI | 19481441140-4 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
35 | HARNANTO,S.PD | 19481441140-34 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
36 | HARUN NUR ROHMAN RASYID | 19481441140-44 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
37 | IMAM SHOLI HUDDIN | 19481441140-12 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
38 | INDAH NUR RAHMAWATI | 19481441140-65 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
39 | IRA ARIYANTI | 19481441140-55 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
40 | ISMAIL | 19481441140-82 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
41 | KIKI AMELIA | 19481441140-99 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
42 | LAILA FARHANIE | 19481441140-33 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
43 | LEANITA DYAH ANGGRAINI | 19481441140-23 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
44 | LENY OKTRIANA | 19481441140-64 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
45 | LULU FEBRIYANTI | 19481441140-11 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
46 | MARWAN | 19481441140-100 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
47 | MIA AGUSTINA | 19481441140-24 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
48 | MIA ISTIQOMAH | 19481441140-87 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
49 | MOCHAMAD IBNU RUSYDI | 19481441140-96 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
50 | MUHAMAD IKHSAN | 19481441140-94 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
51 | MUHAMMAD FAJRURROHMAN RAHMATULLOH | 19481441140-60 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
52 | MUZDALIFAH | 19481441140-54 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
53 | NASIRUDDIN AL MUSTAQIM | 19481441140-93 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
54 | NOUFAL ARNANDIPA | 19481441140-35 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
55 | NOVA RIYANI | 19481441140-28 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
56 | NOVITA KUS EKADIANTI | 19481441140-29 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
57 | NUNING AISETIANI | 19481441140-19 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
58 | NUR ISMAN | 19481441140-52 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
59 | NUR RIZKI | 19481441140-56 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
60 | NURUL ANNISA KHAIRANI | 19481441140-63 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
61 | OKARISMA PUJAKESUMA | 19481441140-13 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
62 | PHENNY IKA AGUSTINA | 19481441140-79 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
63 | PUTRI LARASATI | 19481441140-14 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
64 | RAHMA DIYANTI | 19481441140-2 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
65 | RAMDANI | 19481441140-21 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
66 | RANIA MARHANA | 19481441140-25 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
67 | RHAMANTINA FEBRIANI | 19481441140-27 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
68 | RINI SETIAWATI | 19481441140-102 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
69 | RISA NURFRASTIWI | 19481441140-30 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
70 | RITA PUJI ASTUTI | 19481441140-51 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
71 | RIZKI AMALIYA | 19481441140-76 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
72 | RIZKY SETYAWATI | 19481441140-78 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
73 | SALSA MIFTAHUL JANNAH | 19481441140-3 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
74 | SAVANA DEINIRA | 19481441140-90 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
75 | SEPTIAN | 19481441140-20 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
76 | SHELLA PRATIWI | 19481441140-16 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
77 | SIFA FAUZIAH | 19481441140-85 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
78 | SILVIA HARLENA | 19481441140-80 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
79 | SINTA SUFIYAH | 19481441140-83 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
80 | SISKA WIJAYANTI | 19481441140-81 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
81 | SITI MUNAWAROH | 19481441140-49 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
82 | SOFI APRIYANTI | 19481441140-6 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
83 | SRI RAHAYU | 19481441140-37 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
84 | SUBEKHA | 19481441140-62 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
85 | SURYADI | 19481441140-17 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
86 | SUWANTO JAROT WIBOWO | 19481441140-42 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
87 | TRI BUDIYARTI | 19481441140-98 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
88 | USWATUN CHASANAH | 19481441140-91 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
89 | VALDA DWI KARTIKA | 19481441140-84 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
90 | VIDIA | 19481441140-32 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
91 | VIVI DAMAYANTI | 19481441140-7 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
92 | YAYUK BUDIANTI | 19481441140-43 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
93 | YESSI | 19481441140-46 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
94 | YOLA ANANDIA | 19481441140-74 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
95 | YOYOH SITI HUMAIROH | 19481441140-92 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
96 | YUDHA RIZKY ANANDA | 19481441140-66 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
97 | YUDI FITRIANTO | 19481441140-22 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
98 | YUHAN YUSYIFA | 19481441140-10 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
99 | YULIYANTI | 19481441140-72 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
100 | YULIYANTI | 19481441140-70 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
Label
bpsdmp kominfo bandung, dts, ta