Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 61 Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Tema Video Content Creator Batch 5 (TA8357) dan Pemasaran Digital untuk Sektor Pariwisata Batch 1 (TA8359) secara offline/tatap muka tanggal 20-21 Juni 2024, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti pelatihan (urut abjad) dan peserta cadangan:
Lokasi Pelatihan | : | Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak |
| : | Jl. Abdi Negara No.3, Rangkasbitung Bar, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten |
Waktu | : | Kamis - Jumat, 20-21 Juni 2024 Pukul 07.30 – 17.00 WIB |
Peserta akan dikonfirmasi kesediaannya mengikuti pelatihan oleh narahubung melalui WA. Apabila peserta tidak dapat dihubungi melalui WA, tidak mengonfirmasi kesediaannya, atau tidak merespon sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepesertaan dalam pelatihan dianggap batal atau mengundurkan diri.
Peserta yang lulus administrasi namun tidak mengonfirmasi kesediaannya mengikuti pelatihan sampai batas waktu yang ditentukan atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh peserta cadangan sesuai nomor urut pada pengumuman ini.
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
VIDEO CONTENT CREATOR BATCH 5 TAHUN 2024
No | NAMA | JENIS KELAMIN | NO REGISTRASI | KET |
1 | ADE DARMAWAN | Pria | 19483571140-41 | DITERIMA |
2 | ADI SETIANA | Pria | 19483571140-5 | DITERIMA |
3 | AGENG GUSTIYANA | Pria | 19483571140-1 | DITERIMA |
4 | AMMAR FACHRI HENDRAWAN | Pria | 19483571140-13 | DITERIMA |
5 | ASIKIN WIDI JATNIKA | Pria | 19483571140-47 | DITERIMA |
6 | AYU DEWANTI | Wanita | 19483571140-20 | DITERIMA |
7 | AYUDYA SEKAR NINGRUM | Wanita | 19483571140-17 | DITERIMA |
8 | BONAVENTURA FELICIA NURSANTI | Wanita | 19483571140-21 | DITERIMA |
9 | CUT MALAHAYATI | Wanita | 19483571140-11 | DITERIMA |
10 | DEDE MULYA | Pria | 19483571140-29 | DITERIMA |
11 | EMMAH SURYANI | Wanita | 19483571140-27 | DITERIMA |
12 | ERIK CENDRA | Pria | 19483571140-32 | DITERIMA |
13 | FEBRI ADRIANSYAH | Pria | 19483571140-26 | DITERIMA |
14 | FEBY AGUSTI MAHENDRA | Pria | 19483571140-8 | DITERIMA |
15 | GALISTYA ONDRAPUTRI | Wanita | 19483571140-14 | DITERIMA |
16 | HARDIANSYAH | Pria | 19483571140-49 | DITERIMA |
17 | HERMA MULYA FAJRIYANTI | Wanita | 19483571140-38 | DITERIMA |
18 | IKMA NURHIKMAH | Wanita | 19483571140-6 | DITERIMA |
19 | ILA RAHMA CAHAYANI | Wanita | 19483571140-34 | DITERIMA |
20 | ILMA RACHMANIA | Wanita | 19483571140-12 | DITERIMA |
21 | ILMAN ALFIAN | Pria | 19483571140-16 | DITERIMA |
22 | IRFAN RIFALDI | Pria | 19483571140-44 | DITERIMA |
23 | IRMA HERMAWATI | Wanita | 19483571140-35 | DITERIMA |
24 | LINDU RAMADHAN | Pria | 19483571140-36 | DITERIMA |
25 | MAS RULIANSYAH | Pria | 19483571140-37 | DITERIMA |
26 | MOCH YOVANATAMA NURKHALIK | Pria | 19483571140-7 | DITERIMA |
27 | MOCHAMMAD RIZKI FIRDAOSYI | Pria | 19483571140-31 | DITERIMA |
28 | MUHAMAD YAHYA YUGA NUGRAHA | Pria | 19483571140-2 | DITERIMA |
29 | NANDA NUR GUSTIANSYAH | Pria | 19483571140-42 | DITERIMA |
30 | NOVIA DWI NUR''ASIH | Wanita | 19483571140-50 | DITERIMA |
31 | NURUL GUSTINA | Wanita | 19483571140-46 | DITERIMA |
32 | OMAN SALIM | Pria | 19483571140-3 | DITERIMA |
33 | PANDI | Pria | 19483571140-40 | DITERIMA |
34 | RAHMANURULOH | Pria | 19483571140-18 | DITERIMA |
35 | RANA SURYA RAMADHAN | Pria | 19483571140-28 | DITERIMA |
36 | RATU DINI NURASIH | Wanita | 19483571140-30 | DITERIMA |
37 | REGA ANDRIANSYAH | Pria | 19483571140-10 | DITERIMA |
38 | RENDI RAMDAN | Pria | 19483571140-23 | DITERIMA |
39 | RESA LAKSANA PUJARAMA | Pria | 19483571140-43 | DITERIMA |
40 | RIZKI ANDI UTAMA | Pria | 19483571140-15 | DITERIMA |
41 | RIZKI DWI PERMANA | Pria | 19483571140-33 | DITERIMA |
42 | SITI SA ADAH | Wanita | 19483571140-19 | DITERIMA |
43 | SRI AGITA ARYATI | Wanita | 19483571140-45 | DITERIMA |
44 | SUCI MARIANA M. F | Wanita | 19483571140-22 | DITERIMA |
45 | SUCITRA KURNIANSYAH SUANGSA | Pria | 19483571140-4 | DITERIMA |
46 | SUDIRMAN | Pria | 19483571140-48 | DITERIMA |
47 | SUNDARI | Wanita | 19483571140-39 | DITERIMA |
48 | WANDA DANIA UTAMI | Wanita | 19483571140-24 | DITERIMA |
49 | WINDA WULANDARI | Wanita | 19483571140-25 | DITERIMA |
50 | ULFA KHOIRUNNISA MUFTI | Wanita | 19483571140-9 | CADANGAN |
51 | RIZKI HARDIANSYAH | Pria | 19483571140-51 | CADANGAN |
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
PEMASARAN DIGITAL UNTUK SEKTOR PARIWISATA BATCH 1 TAHUN 2024
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NO REGISTRASI | KET |
1 | AAM MARHAMAH | Wanita | 19483591140-47 | DITERIMA |
2 | ACEP NAZMUDIN | Pria | 19483591140-22 | DITERIMA |
3 | ACHMAD RAMDANI | Pria | 19483591140-35 | DITERIMA |
4 | AHMAD FUADI DAKWAN | Pria | 19483591140-38 | DITERIMA |
5 | AINUL HIDAYAT IHSAR | Pria | 19483591140-3 | DITERIMA |
6 | ALI MUHTAR | Pria | 19483591140-6 | DITERIMA |
7 | ANA YULIANTI | Wanita | 19483591140-42 | DITERIMA |
8 | AYUB FARHAN ALFARISI | Pria | 19483591140-25 | DITERIMA |
9 | CITRA AULIA LISTIANINGTYAS | Wanita | 19483591140-31 | DITERIMA |
10 | DEVI ASIFA SYAHWALINA | Wanita | 19483591140-33 | DITERIMA |
11 | ELLEN APRIYANTI | Wanita | 19483591140-63 | DITERIMA |
12 | FAIZAL NURALFARISI | Pria | 19483591140-12 | DITERIMA |
13 | FATHUL RIZKOH | Wanita | 19483591140-24 | DITERIMA |
14 | FIRA WINDIYANI | Wanita | 19483591140-41 | DITERIMA |
15 | GAMALIEL KATIBINO | Pria | 19483591140-19 | DITERIMA |
16 | GUFRON HASAN | Pria | 19483591140-29 | DITERIMA |
17 | HANI PURWANI | Wanita | 19483591140-46 | DITERIMA |
18 | HENDRIYANA | Pria | 19483591140-4 | DITERIMA |
19 | HERU HERBOWO | Pria | 19483591140-26 | DITERIMA |
20 | IMANUL YAQIEN | Pria | 19483591140-39 | DITERIMA |
21 | LENA SURYATI | Wanita | 19483591140-61 | DITERIMA |
22 | M. NAZRIL IRWANSYAH | Pria | 19483591140-54 | DITERIMA |
23 | MADSUNI | Pria | 19483591140-44 | DITERIMA |
24 | MANIK PRAMANIK NURMAN | Pria | 19483591140-8 | DITERIMA |
25 | MOCHAMAD RIDWAN FIRDAUS | Pria | 19483591140-34 | DITERIMA |
26 | MOCHAMAD SADAM FIRDAUS | Pria | 19483591140-20 | DITERIMA |
27 | MUDIN DERMANA | Pria | 19483591140-9 | DITERIMA |
28 | MUHAMAD ANWAR | Pria | 19483591140-37 | DITERIMA |
29 | MUHAMAD EMAN SULAEMAN | Pria | 19483591140-57 | DITERIMA |
30 | NURANDI | Pria | 19483591140-23 | DITERIMA |
31 | PUTRI MAHARANI | Wanita | 19483591140-43 | DITERIMA |
32 | RATU YUNITA | Wanita | 19483591140-45 | DITERIMA |
33 | RENO TANU WIJAYA | Pria | 19483591140-62 | DITERIMA |
34 | RIKA APRILIA PRATIWI | Wanita | 19483591140-30 | DITERIMA |
35 | RIO MUCHAMAD PASHA SUTISNA | Pria | 19483591140-32 | DITERIMA |
36 | RM ARYO MEGANTORO | Pria | 19483591140-17 | DITERIMA |
37 | SABIH NAJA''UL HAQ | Pria | 19483591140-36 | DITERIMA |
38 | SAMHARI | Pria | 19483591140-64 | DITERIMA |
39 | SITI AISAH | Wanita | 19483591140-52 | DITERIMA |
40 | SITI KORIAH | Wanita | 19483591140-51 | DITERIMA |
41 | SUHENDA | Pria | 19483591140-1 | DITERIMA |
42 | YULIANI PUSPA DEWI | Wanita | 19483591140-21 | DITERIMA |
43 | ZAKI NUR MAULA | Pria | 19483591140-27 | DITERIMA |
Label
bpsdmp kominfo bandung, dts, ta