Hasil Seleksi Administrasi Peserta Government Transformation Academy (GTA) Offline Kabupaten Bandung - Tahun 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Kominfo Bandung Nomor: 73 Tahun 2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Bandung secara offline, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad) pada Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 22-26 Juli 2024.
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi langsung oleh narahubung dari BPSDMP Kominfo Bandung melalui WhatsApp dan akan di undang/ invite ke dalam grup WhatsApp kelas/tema pelatihan yang telah dibentuk oleh narahubung resmi kami per kelas sesuai pada pengumuman dibawah ini.
Tempat Pelatihan: Sutan Raja Hotel and Convention Centre Alamat: Jalan Raya Soreang KM.17 No.10 Cingcin, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40911 | ||||||
Waktu pelatihan: 08.00-selesai (sesuai jadwal per tiap tema pelatihan) akan di share lebih lanjut di WA Grup | ||||||
Tema Pelatihan | Jumlah JP | Tanggal Pelaksanaan | Durasi/ Hari Pelatihan | Jumlah Peserta | Pengajar | Ruangan Pelatihan |
Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah (FPDM) Batch 1– Kelas A | 24 JP | Senin-Rabu/22-24 Juli 2024 | 3 Hari | 25 orang | Nurrul Baety Tsani | R. Mulawarman-Lantai 3 |
Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah (FPDM) Batch 1 – Kelas B | 24 JP | Senin-Rabu/ 22-24 Juli 2024 | 3 Hari | 25 orang | Octy Viali Zahara | R. Purnawarman-Lantai 3 |
Junior Office Operator (JOO) Batch 2 – Kelas A | 40 JP | Senin -Jumat / 22 -26 Juli 2024 | 5 Hari | 30 orang | Rinda Cahyana | R. Sutan Raja Cafe (gedung sebelah) |
Junior Office Operator (JOO) Batch 2 – Kelas B | 40 JP | Senin -Jumat / 22 -26 Juli 2024 | 5 Hari | 30 orang | Ikhwan Yoza | R. Djayadewata-Lantai 4 |
Informasi Aturan Pelatihan GTA:
- Wajib Membawa Perangkat Laptop Masing-masing. Untuk RAM minimal 4GB.
- Wajib untuk Mengingat dan Menyimpan Email dan Password Akun DTS masing-masing, karena saat pelatihan berlangsung akan digunakan untuk log in LMS dan Presensi Digital.
- Disarankan untuk membawa colokan listrik masing-masing.
- Pakaian Peserta Pelatihan setiap hari: Pakaian Batik sesuai instruksi dari BKPSDM Kabupaten Bandung
- Peserta Tidak diinapkan
- Wajib Menginstal Aplikasi Digitalent pada smartphone masing-masing. Aplikasi Digitalent dapat diunduh pada:
Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kominfo.digitalent
IOS:
https://apps.apple.com/id/app/digitalent-kominfo/id1669947124
Peserta Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan, BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo RI. Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Skema | Keterangan |
1 | 19988711140-9 | AGUS ROCHIMAT NURWANDA | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
2 | 19988711140-50 | AMMY RAKHMIATI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
3 | 19988711140-37 | ARISTA RIVANI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
4 | 19988711140-16 | ASEP DEDI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
5 | 19988711140-28 | ASEP SINGGIH ISMAYANA | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
6 | 19988711140-14 | Bambang erawan | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
7 | 19988711140-11 | CUCU KOMARIAH | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
8 | 19988711140-25 | DEDAH | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
9 | 19988711140-54 | DELLA MARLINA | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
10 | 19988711140-36 | DENIA NUGRAHA ASRI WAHYUNI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
11 | 19988711140-22 | Dewi fathimah | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
12 | 19988711140-38 | DHEA YULIANTY | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
13 | 19988711140-49 | Elis cahyati | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
14 | 19988711140-29 | EMPAT PATIMAH | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
15 | 19988711140-5 | ERNA KARTIKA SARI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
16 | 19988711140-55 | FIRDAUS YUNANTO PRABOWO | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
17 | 19988711140-24 | IIS SUNDAWATI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
18 | 19988711140-46 | IRA YULIANTI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
19 | 19988711140-41 | IRMA AMALIA | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
20 | 19988711140-18 | ISMANIAR TRISNAWATI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
21 | 19988711140-34 | KAYA | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
22 | 19988711140-30 | LESTARI PURNAMA | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
23 | 19988711140-39 | MASRIAH | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
24 | 19988711140-42 | MOHAMMAD ALI BARKAH | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
25 | 19988711140-47 | MUHAMMAD IQBAL FANSERI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
26 | 19988711140-19 | MUZANI GIPARI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
27 | 19988711140-26 | NADIA DIANI YULIANA | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
28 | 19988711140-43 | NOVI TRIHANDAYANI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
29 | 19988711140-20 | NURJAMAN | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
30 | 19988711140-21 | PIKI DIEN BEWAHYU PATRA S.PD | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
31 | 19988711140-31 | RAHMAT HIDAYAT | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
32 | 19988711140-53 | RENA ERVIRA YUNIASTUTI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
33 | 19988711140-17 | RIANTY SRI PRATIWI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
34 | 19988711140-32 | RISKA SRI AMELIA | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
35 | 19988711140-10 | RUSMIN NURYADIN | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
36 | 19988711140-45 | Siti Nurjanah | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
37 | 19988711140-23 | SUSAN OCTARINA | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
38 | 19988711140-15 | SUSI SUSANTI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
39 | 19988711140-4 | TONI JAMAHSORI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
40 | 19988711140-7 | UJANG KURNIAWAN | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
41 | 19988711140-1 | UUS ROHIMAT | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
42 | 19988711140-40 | VANI DEWI OKTAVIANI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
43 | 19988711140-12 | VERA NUR WULANDARI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
44 | 19988711140-52 | ViSCA OCTAVIANI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
45 | 19988711140-6 | WATI ROHMAWATININGSIH, S.SI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
46 | 19988711140-8 | Wawan Sahidin | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
47 | 19988711140-13 | WIDIA FUJI GUSNIARTI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
48 | 19988711140-2 | YENI RAVEN | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
49 | 19988711140-44 | YULI NURLAELI RUSMALA , S.PD | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
50 | 19988711140-3 | YULIANINGSIH | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
51 | 19988711140-48 | YULIANTI | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
52 | 19988711140-27 | Z. AGUNG IRVIANTO | Fasilitator Pembelajaran Digital Menengah | LULUS |
53 | 19988701140-33 | AANG CIPTO RAHAYU | Junior Office Operator | LULUS |
54 | 19988701140-48 | ADEN ANGGA NURBAYIN | Junior Office Operator | LULUS |
55 | 19988701140-55 | AGNES VHANDELIANA KRISNADI | Junior Office Operator | LULUS |
56 | 19988701140-42 | AI SUSILAWATI | Junior Office Operator | LULUS |
57 | 19988701140-7 | Anggia Widianingsih | Junior Office Operator | LULUS |
58 | 19988701140-46 | ARIF BUDIMAN | Junior Office Operator | LULUS |
59 | 19988701140-54 | BANGGA RIO INDRAMAWAN | Junior Office Operator | LULUS |
60 | 19988701140-17 | BUDI RASPATI | Junior Office Operator | LULUS |
61 | 19988701140-62 | Cecep Zam Zam Abdul Hay | Junior Office Operator | LULUS |
62 | 19988701140-39 | DANI RAMDANI | Junior Office Operator | LULUS |
63 | 19988701140-40 | DENA PUSPITA | Junior Office Operator | LULUS |
64 | 19988701140-25 | DEPI SUPRIADI | Junior Office Operator | LULUS |
65 | 19988701140-16 | DICKY SEPTIADI PANDHIKA | Junior Office Operator | LULUS |
66 | 19988701140-23 | EFRAIM | Junior Office Operator | LULUS |
67 | 19988701140-4 | EKO SUSANTO | Junior Office Operator | LULUS |
68 | 19988701140-56 | ELIS BUDIAWATI | Junior Office Operator | LULUS |
69 | 19988701140-53 | ENGKUS KUSTILA | Junior Office Operator | LULUS |
70 | 19988701140-34 | ERNAWATI | Junior Office Operator | LULUS |
71 | 19988701140-19 | FAJAR NUROCHIM | Junior Office Operator | LULUS |
72 | 19988701140-58 | GUSTI BARA TARIMUSHELA | Junior Office Operator | LULUS |
73 | 19988701140-41 | HILMAN ISMAIL | Junior Office Operator | LULUS |
74 | 19988701140-44 | IDA FARIDA | Junior Office Operator | LULUS |
75 | 19988701140-9 | IDA NURLAELA | Junior Office Operator | LULUS |
76 | 19988701140-35 | ILHAM FACHRUR RAZAQ | Junior Office Operator | LULUS |
77 | 19988701140-61 | JAJAT SUDRAJAT | Junior Office Operator | LULUS |
78 | 19988701140-43 | LELLYH DAHLYA | Junior Office Operator | LULUS |
79 | 19988701140-26 | LIA PUTRI HANDAYANI | Junior Office Operator | LULUS |
80 | 19988701140-31 | LILIS WARYATI | Junior Office Operator | LULUS |
81 | 19988701140-38 | MAULANA WISNU BROTO | Junior Office Operator | LULUS |
82 | 19988701140-45 | MIMIN AMINAH | Junior Office Operator | LULUS |
83 | 19988701140-22 | MOCHAMAD TAUFIK RIDA | Junior Office Operator | LULUS |
84 | 19988701140-59 | MUHAMAD SARIFUDIN | Junior Office Operator | LULUS |
85 | 19988701140-10 | MUHAMMAD ADAM ALJABAR | Junior Office Operator | LULUS |
86 | 19988701140-52 | MULYADI | Junior Office Operator | LULUS |
87 | 19988701140-36 | NENDEN SUGIHARTI ,SP | Junior Office Operator | LULUS |
88 | 19988701140-57 | NINA AGUSTINA | Junior Office Operator | LULUS |
89 | 19988701140-60 | NUR ABDUL QODIR JAELANI | Junior Office Operator | LULUS |
90 | 19988701140-50 | NURLAN PERMANA | Junior Office Operator | LULUS |
91 | 19988701140-30 | PANJI MAHARDIAN | Junior Office Operator | LULUS |
92 | 19988701140-49 | RAHMAN | Junior Office Operator | LULUS |
93 | 19988701140-27 | RATIH WIJAYA | Junior Office Operator | LULUS |
94 | 19988701140-51 | RAYI GUNAWAN | Junior Office Operator | LULUS |
95 | 19988701140-28 | RINA SULASTRI | Junior Office Operator | LULUS |
96 | 19988701140-3 | RIVALDY FAUZAN MUTAZ | Junior Office Operator | LULUS |
97 | 19988701140-24 | ROHAYANTI RAHAYU HANDAYANI | Junior Office Operator | LULUS |
98 | 19988701140-32 | SANI KURNIA | Junior Office Operator | LULUS |
99 | 19988701140-18 | SARAH AYU AGNESTIA PELANI | Junior Office Operator | LULUS |
100 | 19988701140-14 | SHINTA RAHMALIA IRAWAN | Junior Office Operator | LULUS |
101 | 19988701140-20 | SIMSON ROGATAKASIH SIHOMBING | Junior Office Operator | LULUS |
102 | 19988701140-47 | TATAN RIKI | Junior Office Operator | LULUS |
103 | 19988701140-15 | TAUFIK ABDURRAHMAN | Junior Office Operator | LULUS |
104 | 19988701140-11 | TAUFIK HIDAYAT | Junior Office Operator | LULUS |
105 | 19988701140-8 | WAHYU SATIA S.SOS | Junior Office Operator | LULUS |
106 | 19988701140-5 | WEMPY THOMAS | Junior Office Operator | LULUS |
107 | 19988701140-13 | WIDY FIRDHA LESTARI | Junior Office Operator | LULUS |
108 | 19988701140-6 | WILAN NURHAYATI, S. PD | Junior Office Operator | LULUS |
109 | 19988701140-37 | YOGA ALFARISI PAMUNGKAS | Junior Office Operator | LULUS |
110 | 19988701140-1 | YOKI HERIYAWAN | Junior Office Operator | LULUS |
111 | 19988701140-2 | YUNAN GINANJAR | Junior Office Operator | LULUS |
112 | 19988701140-21 | ZEINRAUF HAKIM HUSYEIMI | Junior Office Operator | LULUS |
Label
dts, kabupaten bandung, gta, offline, asn, tahun 2024, provinsi, jawa barat