Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Bandung Nomor: 53 Tahun 2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Thematic Academy (TA) Tema Desain Grafis bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Batch 2 Tahun 2024 secara offline/tatap muka tanggal 28 – 30 Mei 2024, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti pelatihan (urut abjad):
Lokasi Pelatihan | : | Kompleks Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan Jl. Maruga Raya No. 1, Serua, Kota Tangerang Selatan |
Metode | : | Tatap Muka |
Waktu | : | Selasa – Kamis, 28 - 30 Mei 2024 |
Peserta Pelatihan Thematic Academy (TA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran, hingga pelaksanaan pelatihan. BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo.
Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
DESAIN GRAFIS BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BATCH 2 TAHUN 2024
NO | NAMA | NO REGISTRASI | JENIS KELAMIN | STATUS |
1 | ABDUL QODIR | 19481561140-41 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
2 | ACHMAD AMIRULLAH | 19481561140-74 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
3 | ADE ULAN DARI | 19481561140-14 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
4 | ADY WAHYUDI | 19481561140-10 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
5 | ANDRI DHARMAWAN | 19481561140-59 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
6 | ANNISA NURLESTARI | 19481561140-60 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
7 | ARIEF MUHAMMAD NAFRIZAL | 19481561140-90 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
8 | ARIF RACHMAN | 19481561140-52 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
9 | ASEP RAMDONI | 19481561140-70 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
10 | BARDIANSYAH | 19481561140-11 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
11 | CITRA PURNAMA PUTRI | 19481561140-44 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
12 | DANG IRVAN RAHMAT SAFARI | 19481561140-66 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
13 | DARMAWAN | 19481561140-51 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
14 | DECHI TRI WIBAWA | 19481561140-71 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
15 | DEDE RUSBIANTI | 19481561140-32 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
16 | DEWI NILAWATI | 19481561140-28 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
17 | DIAN FARDIANI | 19481561140-22 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
18 | DICKY JAMALUL INSAN | 19481561140-21 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
19 | DIMAS GIRI PUTRA | 19481561140-7 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
20 | DINO MALDINI | 19481561140-48 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
21 | DONI MUSTOFA | 19481561140-24 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
22 | DYAH DIAN MARTINA | 19481561140-78 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
23 | EKA LUKITA FACHLIANASARI | 19481561140-81 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
24 | EKA SANIATI | 19481561140-83 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
25 | ENGKUS KUSMANA | 19481561140-40 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
26 | EPI WAHYUNINGSIH | 19481561140-64 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
27 | FACHRI AHMAD JAMANI | 19481561140-56 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
28 | FARHAH KHAIRANI | 19481561140-76 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
29 | FITRI KONEFI,S.PD.I,M.M | 19481561140-35 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
30 | GINA ALUSIHANA | 19481561140-65 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
31 | HANI RAHMAWATI | 19481561140-88 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
32 | HERY VERAWATI | 19481561140-77 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
33 | INADA | 19481561140-63 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
34 | INTAN MELATI | 19481561140-30 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
35 | IQBAL FIKRIYADI | 19481561140-27 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
36 | IRFAN NOVIANTO | 19481561140-5 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
37 | JUWARIYA | 19481561140-13 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
38 | KURNIASARI | 19481561140-85 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
39 | LISDATIARA FAUZIYAH | 19481561140-31 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
40 | LITA IKHWANI | 19481561140-72 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
41 | LITA KURNIAWATI | 19481561140-26 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
42 | LUCYKA YANWARY DEWI | 19481561140-25 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
43 | M.KHOIRUNNIFAL | 19481561140-61 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
44 | MAHMUD KHOLILI | 19481561140-45 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
45 | MITA CINTIYA SEPTIHANI | 19481561140-91 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
46 | MUAMAL KHAMIDI | 19481561140-73 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
47 | MUHAMAD IDRIS | 19481561140-16 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
48 | MUHAMMAD IKHWANUDIN | 19481561140-8 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
49 | MUHAMMAD ILHAM | 19481561140-19 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
50 | MUHAMMAD RAIHAN HILMAN | 19481561140-82 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
51 | MUSLIMAH | 19481561140-46 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
52 | MUTMAINAH | 19481561140-79 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
53 | NADYA ARIFIAH | 19481561140-29 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
54 | NINING NURHAYATI | 19481561140-57 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
55 | NUDIA FARHANI | 19481561140-80 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
56 | NURHIDAYATI | 19481561140-33 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
57 | NURJANAH | 19481561140-12 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
58 | PIPIT WAHYUNI | 19481561140-36 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
59 | RACHMAWATI | 19481561140-89 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
60 | RAHMA ISNAINI MAWADAH KUSUMA | 19481561140-55 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
61 | RAHMAT JAUHARI | 19481561140-1 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
62 | RAHMAWATI TRI WAHYUNI | 19481561140-49 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
63 | RAHMI FAUZIAH | 19481561140-6 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
64 | RISKA AYU NING TIAS | 19481561140-2 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
65 | RITHA HANGRESNA RAHMALIA | 19481561140-4 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
66 | RURY PURNAMA SARI | 19481561140-9 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
67 | SANITA | 19481561140-20 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
68 | SANTI | 19481561140-38 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
69 | SETYA WICAKSONO NUGROHO | 19481561140-47 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
70 | SHUBHI AL MUBAROKAH. A | 19481561140-17 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
71 | SITI HAPSAH | 19481561140-43 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
72 | SITI NURRACHMAWATI | 19481561140-67 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
73 | SITI ZUBAEDAH | 19481561140-69 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
74 | SUPANDI | 19481561140-18 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
75 | SUWANTO JAROT WIBOWO | 19481561140-62 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
76 | SYAIFULLAH ABDURRAHMAN | 19481561140-37 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
77 | TATI HERYATI | 19481561140-68 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
78 | TAUFIK | 19481561140-75 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
79 | TITIN OCTA RACHMA | 19481561140-54 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
80 | TORIQ AMAR | 19481561140-15 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
81 | TRI ADE MUSTAQIM | 19481561140-50 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
82 | UMMU SALAMAH | 19481561140-34 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
83 | USWATUN KHASANAH | 19481561140-42 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
84 | VINY KRISNI RAHMI MAULANI | 19481561140-87 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
85 | WIDA SAFITRI | 19481561140-92 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
86 | WINDA OKTAVIANI | 19481561140-3 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
87 | WINDA VIOLANA | 19481561140-86 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
88 | YANTI MARINI PUTRI | 19481561140-84 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
89 | YUDHA JULI SARI PUSPITA | 19481561140-23 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
90 | YUSUP ADI SAPUTRA | 19481561140-39 | Pria | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
91 | YUYUN HAMZAH ALOISIA | 19481561140-58 | Wanita | LULUS SELEKSI ADMINISTRASI |
Label
bpsdmp kominfo bandung, dts, ta