Hasil Seleksi Administrasi Peserta Government Transformation Academy (GTA) Offline Kabupaten Sukabumi- Tahun 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Kominfo Bandung Nomor: 59 Tahun 2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Peserta Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Sukabumi secara offline, berikut nama-nama calon peserta pelatihan yang lulus seleksi administrasi (urut abjad) pada Pelatihan Government Transformation Academy Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 10-14 Juni 2024.
Peserta dengan hasil seleksi lulus administrasi akan dihubungi langsung oleh narahubung dari BPSDMP Kominfo Bandung melalui WhatsApp dan akan di undang/ invite ke dalam grup WhatsApp kelas/tema pelatihan yang telah dibentuk oleh narahubung resmi kami per kelas sesuai pada pengumuman dibawah ini.
Lokasi Pembukaan dan Pelatihan | - Pembukaan Kegiatan Pelatihan GTA: | |||||
Aula Utama (Kantor BKPSDM Kabupaten Sukabumi Hari/ tanggal: Senin, 10 Juni 2024 | ||||||
Waktu: 07.30 - selesai | ||||||
- Tempat Pelatihan: | ||||||
Kantor BKPSDM Kabupaten Sukabumi | ||||||
Jl. Raya Kadupugur, Cijalingan, Kec. Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43155 | ||||||
Waktu pelatihan: 08.00-selesai sesuai jadwal per tiap tema pelatihan akan di share lebih lanjut di WA Grup kelas | ||||||
Tema Pelatihan | Jumlah JP | Tanggal Pelaksanaan Pelatihan | Durasi/ Hari Pelatihan | Jumlah Peserta | Pengajar | Ruangan Pelatihan |
Manajemen Risiko SPBE (MRSPBE) Batch 2 – Kelas A | 35 JP | Senin - Kamis/ | 4 Hari | 30 orang | Indra Lesmana | R. Aula Utama |
10-13 Juni 2024 | ||||||
Manajemen Risiko SPBE (MRSPBE) Batch 2 – Kelas B | 35 JP | Senin - Kamis/ | 4 Hari | 30 orang | Gugun Nuryakin | R. Aula Lama |
10-13 Juni 2024 | ||||||
Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (SMLTI) Batch 1 – Kelas A | 40 JP | Senin - Jumat / | 5 Hari | 25 orang | Sofyan Mufti | Ruang Edelweiss |
10-14 Juni 2024 |
Informasi Aturan Pelatihan GTA:
- Wajib Membawa Perangkat Laptop Masing-masing. Untuk RAM minimal 4GB.
- Wajib untuk Mengingat dan Menyimpan Email dan Password Akun DTS masing-masing, karena saat pelatihan berlangsung akan digunakan untuk log in LMS dan Presensi Digital.
- Disarankan untuk membawa colokan listrik masing-masing.
- Pakaian Peserta Pelatihan: Pakaian dinas setiap hari bekerja sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Wajib Menginstal Aplikasi Digitalent pada smartphone masing-masing. Aplikasi Digitalent dapat diunduh pada:
Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kominfo.digitalent
IOS:
https://apps.apple.com/id/app/digitalent-kominfo/id1669947124
Peserta Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) tidak dipungut biaya, baik dari proses pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan, BPSDMP Kominfo Bandung tidak bertanggung jawab jika ada oknum yang menjanjikan dapat mengikuti pelatihan ini dengan meminta bayaran/memungut biaya dan mengatasnamakan Panitia Pelatihan dari Kementerian Kominfo RI. Keputusan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.
No | No Registrasi | Nama Lengkap | Tema Pelatihan | Keterangan |
1 | 19984501140-27 | ACHMAD TAOPIQ SUDAYAT | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
2 | 19984501140-9 | ADAM PAMUNGKAS | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
3 | 19984501140-32 | ADITA DWI JANARKO | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
4 | 19984501140-33 | ALDA ALi FARHAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
5 | 19984501140-16 | ANDRI HIDAYAT | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
6 | 19984501140-30 | ANGGA SUANDA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
7 | 19984501140-36 | ANGGARA TRISNAWIANGGA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
8 | 19984501140-49 | ARDHI NUR SALIM | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
9 | 19984501140-10 | ARDHIAN FEBRIANSYAH NATSIR | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
10 | 19984501140-40 | ARI AKBAR IRAWAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
11 | 19984501140-60 | ARI ARDIANSYAH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
12 | 19984501140-57 | ARIANDA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
13 | 19984501140-2 | ASEP MOH MARWAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
14 | 19984501140-54 | ASEP SAEPUL ABIDIN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
15 | 19984501140-17 | Ayi Eli Hojanah | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
16 | 19984501140-22 | Dian Pratama Putra | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
17 | 19984501140-63 | DIMAS GURUH SAPUTRA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
18 | 19984501140-64 | ERINA YUNDA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
19 | 19984501140-31 | FARUQ SUGITO | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
20 | 19984501140-47 | FIRMAN MAULANA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
21 | 19984501140-59 | HARDADEDALI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
22 | 19984501140-26 | HENDRA BUDIMAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
23 | 19984501140-20 | HENDRA HERPIANA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
24 | 19984501140-23 | IJAZ IHSANUL IRFAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
25 | 19984501140-38 | IKHSAN MUHARRAMSYAH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
26 | 19984501140-35 | IMAM CAHYADI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
27 | 19984501140-37 | INDRA BAYU | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
28 | 19984501140-7 | IRFAN SUPRIADI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
29 | 19984501140-13 | KRISANDY WINANDAR | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
30 | 19984501140-3 | LITA LUVIYANA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
31 | 19984501140-29 | LUTHFI RIZQI RIFAI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
32 | 19984501140-12 | M. FAISAL RAMADHAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
33 | 19984501140-51 | MAHARDILA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
34 | 19984501140-41 | MEDI FIRMANSYAH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
35 | 19984501140-24 | MUHAMAD FAIDZAL ADAM | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
36 | 19984501140-25 | MUHAMAD FARHAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
37 | 19984501140-43 | MUHAMMAD RIYADUL AKBAR | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
38 | 19984501140-19 | NORMAN SURYANA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
39 | 19984501140-4 | RENI PITANINGSIH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
40 | 19984501140-18 | RICKY JULIAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
41 | 19984501140-58 | RIDHO FADILAH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
42 | 19984501140-34 | RIZKI FAUZI RIDWANULLAH | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
43 | 19984501140-21 | RIZKY ADITYA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
44 | 19984501140-53 | ROBBY MUNAWWAR | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
45 | 19984501140-42 | RUDEN RIFKI ABDUL MALIK | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
46 | 19984501140-50 | SAKTI GINANJAR | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
47 | 19984501140-48 | SAMSUL HIDAYAT | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
48 | 19984501140-45 | SATRIA PERKASA WIBAWA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
49 | 19984501140-52 | SETIAWAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
50 | 19984501140-61 | SOLEH BUHORI MUSLIM | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
51 | 19984501140-46 | SOVIAN ABDURROHMAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
52 | 19984501140-62 | SRI LESTARI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
53 | 19984501140-8 | SYFA MAULANAWATI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
54 | 19984501140-11 | Tita nurhasanah | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
55 | 19984501140-28 | UJANG YUSMAT | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
56 | 19984501140-5 | UMAR MANSYUR | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
57 | 19984501140-44 | VEMILIA DWI APRIANA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
58 | 19984501140-1 | WIDJAYANTI | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
59 | 19984501140-39 | YANA SURYANA | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
60 | 19984501140-15 | ZYRAN ADITYA RAHMAN | Manajemen Risiko SPBE | LULUS |
61 | 19984511140-15 | DANY RAMDHANY | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
62 | 19984511140-4 | DEDE LISNAWATI | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
63 | 19984511140-25 | DELISYA NABILLA HENDRAWAN | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
64 | 19984511140-12 | DERRI MAULANA | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
65 | 19984511140-16 | DWI HARYANTO | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
66 | 19984511140-7 | DWI IBNU VERANANDA | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
67 | 19984511140-19 | FIRDAUS | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
68 | 19984511140-28 | HISYAM MAULANA | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
69 | 19984511140-27 | LUTFI NURHADI | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
70 | 19984511140-29 | MUHAMAD IQBAL NUROHMAN | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
71 | 19984511140-32 | muhamad malik abdul azis saefillah | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
72 | 19984511140-13 | MUHAMAD TRISNAWIGUNA | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
73 | 19984511140-34 | MUHAMMAD BAHARUDIN YUSUF | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
74 | 19984511140-1 | MUHJIDIN | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
75 | 19984511140-3 | R. HESTY KUSUMAHWATY,SP | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
76 | 19984511140-18 | RIAN NURIMAN, | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
77 | 19984511140-17 | RIFAL ASMIRIADI | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
78 | 19984511140-24 | SARJITO | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
79 | 19984511140-33 | SRI RAHMAWATI | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
80 | 19984511140-23 | TEGUH SELAMET | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
81 | 19984511140-30 | VERY NURFRIANTO | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
82 | 19984511140-26 | WAWAN SETIAWAN | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
83 | 19984511140-6 | YASYA NUR AZIZ | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
84 | 19984511140-31 | YOGA PERMANA | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
85 | 19984511140-2 | YUSUF SUPRIYANTO | Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | LULUS |
Label
dts, gta, asn, offline, tahun 2024