Untuk melaksanakan program kegiatan dan mencapai sasaran yang ditargetkan, Badan Pengembangan SDM Kominfo didukung dengan anggaran. Anggaran tersebut tersebar ke seluruh satker dan UPT di lingkungan Badan Pengembangan SDM Kominfo.
Pengembangan Kompetensi Digital Bagi Masyarakat
Satker/UPT Pelaksana | Anggaran (Rp) |
Sekretariat Badan Litbang SDM | 20.331.009.000 |
Puslitbang SDPPPI | 15.457.391.000 |
Puslitbang Aptika dan IKP | 20.059.311.000 |
Pusbang Proserti | 67.689.459.000 |
Pusdiklat | 23.943.415.000 |
BBPSDMP Kominfo Medan | 5.530.906.000 |
BBPSDMP Kominfo Makassar | 5.534.074.000 |
BPSDMP Kominfo Jakarta | 3.526.566.000 |
BPSDMP Kominfo Bandung | 3.527.916.000 |
BPSDMP Kominfo Yogyakarta | 3.505.372.000 |
BPSDMP Kominfo Surabaya | 3.506.940.000 |
BPSDMP Kominfo Banjarmasin | 3.648.422.000 |
BPSDMP Kominfo Manado | 3.545.748.000 |
STMM | 23.704.238.000 |
BPPTIK | 6.997.445.000 |
Total | 210.508.212.000 |
SDM Vokasi Bidang Kominfo
Satker/UPT Pelaksana | Anggaran (Rp) |
Pusbang Proserti | 2.360.321.000 |
BBPSDMP Kominfo Medan | 5.341.250.000 |
BBPSDMP Kominfo Makassar | 5.449.600.000 |
BPSDMP Kominfo Jakarta | 2.308.924.000 |
BPSDMP Kominfo Bandung | 2.244.813.000 |
BPSDMP Kominfo Yogyakarta | 2.276.000.000 |
BPSDMP Kominfo Surabaya | 2.321.521.000 |
BPSDMP Kominfo Banjarmasin | 2.315.420.000 |
BPSDMP Kominfo Manado | 2.345.338.000 |
BPPTIK | 5.272.846.000 |
Total | 32.236.033.000 |
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kominfo
Satker/UPT Pelaksana | Anggaran (Rp) |
STMM | 76.521.925.000 |
Total | 76.521.925.000 |
Anggaran Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2024 Turun 14,48%
Pada tahun anggaran 2024 ini, Badan Pengembangan SDM Kominfo didukung dengan anggaran senilai total Rp492.838.421.000,-. Turun sebesar Rp83.444.924.000,- atau 14,48% dibandingkan tahun 2023 lalu.
Satker/UPT Pelaksana | Anggaran (Rp) |
Sekretariat Badan Litbang SDM | 74.062.443.000 |
Puslitbang SDPPPI | 15.457.391.000 |
Puslitbang Aptika dan IKP | 20.059.311.000 |
Pusbang Proserti | 70.049.780.000 |
Pusdiklat | 35.034.670.000 |
BBPSDMP Kominfo Medan | 19.033.022.000 |
BBPSDMP Kominfo Makassar | 26.222.665.000 |
BPSDMP Kominfo Jakarta | 10.525.285.000 |
BPSDMP Kominfo Bandung | 10.902.183.000 |
BPSDMP Kominfo Yogyakarta | 11.315.024.000 |
BPSDMP Kominfo Surabaya | 12.288.308.000 |
BPSDMP Kominfo Banjarmasin | 10.203.616.000 |
BPSDMP Kominfo Manado | 11.694.922.000 |
STMM | 137.290.599.000 |
BPPTIK | 26.699.202.000 |
Total | 492.838.421.000 |
Per 31 Desember 2023 lalu, realisasi Badan Pengembangan SDM Kominfo sebesar Rp554.723.399.000,- atau 96,26% dibandingkan dengan total anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp576.283.345.000,-. Pada tahun 2024 ini, hingga 18 Maret 2024, realisasi anggaran Badan Pengembangan SDM Kominfo sudah mencapai Rp41.270.864.000,- atau 8,37% dari total anggaran yang ada.
Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Anggaran | 304.801.530.000 | 387.392.257.000 | 839.899.645.000 | 576.283.345.000 | 492.838.421.000 |
Realisasi | 271.407.492.000 | 369.428.851.000 | 789.611.957.000 | 554.723.399.000 | 41.270.864.000 |
% | 89,04 | 95,36 | 94,01 | 96,26 | 8,37 |