Tupoksi | Organisasi | Target | Anggaran | Kegiatan Ka. Badan
Dr. Eng. Hary Budiarto M.Kom, IPM
1. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL
No | Nama Jabatan | Eselon | Mulai dan Sampai dengan | Nomor dan Tanggal SK Penetapan Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika | I | 2023 - Sekarang | Keputusan Presiden RI, No. 86/TPA Tahun 2023, tanggal 17 Juli 2023 |
2 | Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika | I | 2020 - 2023 | Keputusan Presiden RI, No. 200/TPA Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020 |
3 | Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika | I | 2022 - 2023 | Keputusan Menteri Kominfo No: 1136/M.KOMINFO/KP.01.06/12/2022 |
4 | Deputi Informasi dan Data, Komisi Pemberantasan Korupsi | I | 2015 – 2019 | No. KEP-268/01-54/03/2015, tanggal 18 Maret 2015 |
5 | Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Deputi TIEM, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | II | 2014 – 2015 | No. 64 Tahun 2014, tanggal 5 Nopember 2014 |
6 | Kepala Pusat Data, Informasi, dan Standardisasi, Sestama, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | II | 2010 – 2014 | No. 09/SP/KA/BPPT/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010 No. 306 Tahun 2011, tanggal 16 September 2011 |
7 | Kepala Bidang Sistem Komunikasi Multimedia, Pusat TIK, Deputi TIEM, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | III | 2007 – 2010 | No. 175/KP/BPPT/IV/2006, tanggal 24 April 2006 |
2. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL
No. | Nama Jabatan | Nomor dan Tanggal SK Penetapan Jabatan |
---|---|---|
1 | Fungsional Perekayasa Madya | No. 22.A/Kp/BPPT/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 |
2 | Fungsional Perekayasa Ahli Utama | Keputusan Presiden RI No. 13/M Tahun 2019, tanggal 21 Pebruari 2019 |
3. RIWAYAT PENDIDIKAN
No. | Nama Lembaga | Jenjang | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo Institute of Technology JAPAN | S3 Doctor of Engineering | Electrical dan Electronic Engineering, Mobile Communication | 2004 |
2 | Universitas Indonesia JAKARTA | S2 Magister Komputer | Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Ilmu Komputer | 1998 |
3 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember SURABAYA | S1 Sarjana MIPA | Fakultas MIPA Jurusan Matematika | 1990 |
4 | Univeristas Terbuka INDONESIA | S1 Sarjana Hukum | Jurusan Ilmu Hukum | 2020 |
5 | Universitas Krisna Dwipayana JAKARTA | S2 Magister Hukum | Jurusan Ilmu Hukum | 2021 |
4. RIWAYAT KEPANGKATAN ASN
No. | Pangkat | Gol | TMT | Nomor dan Tanggal SK Penetapan Pangkat |
---|---|---|---|---|
1 | Calon PNS | III/a | 1 Nopember 1992 | No. SK/834/M/BPPT/XI/1992, tanggal 18 Nopember 1992 |
2 | Penata Muda | III/a | 1 April 1994 | No. SK/123/KA/BPPT/III/1994, tanggal 30 April 1994 |
3 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 1 April 1997 | No. SK/116/KA/BPPT/IV/1997, tanggal 21 Maret 1997 |
4 | Penata | III/c | 1 April 2001 | No. SK/107/Wa.KA/BPPT/ VI/2001, tanggal 21 maret 1994 |
5 | Penata Tingkat 1 | III/d | 1 April 2005 | No. 044/Kp/KA/III/2005, tanggal 23 Maret 2005 |
6 | Pembina | IV/a | 1 April 2007 | No. 64/Kp/KA/III/2007, tanggal 2 Maret 2007 |
7 | Pembina Tingkat I | IV/b | 1 April 2011 | No. 050 tahun 2011, tanggal 4 Maret 2011 |
8 | Pembina Utama Muda | IV/c | 1 April 2013 | Keputusan Presiden RI No. 15/K Tahun 2013, tanggal 30 Januari 2013 |
9 | Pembina Utama Madya | IV/d | 1 April 2016 | Keputusan Presiden RI No. 17/K Tahun 2016, tanggal 11 Maret 2016 |
10 | Pembina Utama | IV/e | 1 April 2021 | Keputusan Presiden RI No. 16/K Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 |
5. TANDA JASA / PENGHARGAAN
No. | Nama Bintang/Satya Lencana/Penghargaan | Tahun Perolehan | Nomor dan Tanggal SK Penetapan |
---|---|---|---|
1 | Terbaik Urutan 4 pada Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat I | 2022 | Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 1105/K.1/PDP.07.3 Tanggal 30 November 2022 |
2 | Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya XX Tahun | 2013 | Kepres RI No. 52/TK/Tahun 2013 |
3 | Tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan | 2010 | Kepres RI No. 31/TK/Tahun 2010 |
4 | Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya X tahun | 2009 | Kepres RI No. 32/TK/Tahun 2009 |
5 | Terbaik Urutan 9 pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II | 2009 | Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia |
6 | Peringkat ke-2 dalam Professional Certificate in Strategy Execution | 2015 | Komisi Pemberantasan Korupsi |
7 | Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 51 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia | 2014 | Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Lemhannas RI |
6. LAIN-LAIN
No. | Nama Riwayat | Link Pencarian |
---|---|---|
1 | Riwayat mengajar di Perguruan Tinggi Hary Budiarto NIDK: 8831401019 | https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/E1EE7184-9CD7-4049-A0D0-42900F81BB76/DE1B3E2E-DD37-4584-8025-50D3F9927F0F |
2 | Riwayat Tulisan dan Karya Ilmiah |